Darío Romo
Qiyofa
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Javier Darío Romo Barrón | ||
| Tavallud sanasi | 1988-yil 6-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Ahome, Sinaloa, Meksika | ||
| Boʻyi | 1.85 m | ||
| Ampluasi | Darvozabon | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2005–2008 | Guadalajara | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2009 | Petroleros de Salamanca | 15 | (0) |
| 2009–2010 | América Manzanillo | 23 | (0) |
| 2010 | Unión de Curtidores | 14 | (0) |
| 2011–2019 | Querétaro | 1 | (0) |
| 2013 | → Altamira (ijara asosida) | 8 | (0) |
| 2015 | → Irapuato (ijara asosida) | 0 | (0) |
| 2015–2017 | → Murciélagos (ijara asosida) | 25 | (0) |
| 2018 | → Correcaminos UAT (ijara asosida) | 2 | (0) |
| 2020 | Correcaminos UAT | 6 | (0) |
| *Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) | |||
Javier Darío Romo Barrón (1988-yil 6-yanvarda tugʻilgan) — meksikalik sobiq professional futbol darvozaboni.
Manbalar
Havolalar
- ascensomx.net (Wayback Machine saytida 22 April 2016 sanasida arxivlangan)
- Darío Romo Soccerway saytida
| Meksikalik futbol darvozabonlari haqidagi uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |
Turkumlar::
- 6-yanvarda tugʻilganlar
- 1988-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Futbol darvozabonlari
- Petroleros de Salamanca C.F.C. futbolchilari
- Unión de Curtidores futbolchilari
- Querétaro F.C. futbolchilari
- Altamira F.C. futbolchilari
- C.D. Irapuato futbolchilari
- Murciélagos F.C. futbolchilari
- Correcaminos UAT futbolchilari
- Liga MX futbolchilari
- Ascenso MX futbolchilari
- Liga Premier de México futbolchilari
- Meksikalik futbol darvozabonlariga oid chala maqolalar