Kontent qismiga oʻtish

Chelsea F.C. futbolchilari roʻyxati

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya

Chelsea Football Club – G‘arbiy Londondagi Fulham shahrida joylashgan professional futbol klubi. 1905-yilda tashkil etilgan boʻlib, hozirda Angliyaning yuqori divizioni Premyer-ligada oʻynab kelmoqda. Quyida klub safida kamida 100 ta oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxati keltirilgan.

Asosiy maʼlumotlar

Zaxiradan maydonga tushgan oʻyinlar ham umumiy koʻrinishda hisobga olinadi. Futboldagi futbolchi almashtirish qoidasi 1965-1966-yilgi mavsumdan boshlab Angliyada kuchga kirgan[1].

Millati

Futbolchining millati uning „Chelseada“gi faoliyati davrida qaysi mamlakat terma jamoasi uchun oʻynaganiga qarab belgilangan. Agar futbolchi terma jamoa safida maydonga tushmagan boʻlsa, u holda uning tugʻilgan davlati millat sifatida koʻrsatilgan.

Pozitsiyalar qisqartmasi
1960-yilgacha 1960-yildan keyin
GK Davozabon
FB Himoyachi DF Himoyachi
HB Yarim himoyachi MF Yarim himoyachi
FW Hujumchi

Pozitsiyasi

Futbolchilarning oʻynagan pozitsiyalari oʻsha davrda qoʻllanilgan taktik sxemalarga muvofiq keltiriladi. Shunday qilib, himoya va yarim himoya pozitsiyalari nomidagi oʻzgarishlarga 1960-yillardagi taktik rivojlanishlar sabab yuz bergan.

Klubdagi karyerasi

Klubdagi karyerasi futbolchining „Chelseada“ bilan shartnoma imzolagan birinchi yili va klubni tark etgan oxirgi yili orqali belgilanadi.

Umumiy uchrashuvlar va gollar soni

Umumiy oʻyinlar soni va gollar quyidagi musobaqalarni oʻz ichiga oladi: Football League, Premyer-liga, Angliya kubogi, Angliya Liga kubogi, Angliya Superkubogi (FA Charity / Community Shield), UEFA Chempionlar Ligasi, UEFA Yevropa Ligasi, UEFA Konferensiyalar ligasi, Inter-Cities Fairs Cup, UEFA kubok egalari kubogi, Full Members' Cup, UEFA Superkubogi, FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati. Oʻrtoqlik va urush davrida oʻtkazilgan turnirlardagi ishtiroklar hisobga olinmagan.

Futbolchilar

  • Qalinlashtirib koʻrsatilgan futbolchilar hozirda ham klubda faoliyat olib bormoqda
  • Yotqizibroq oʻrsatilgan futbolchilar klub akademiyasidan asosiy jamoaga kelib qoʻshilgan
2025-yil 17-avgust hoaltiga koʻra
„Chelsea“ klubi safida 100 va undan koʻproq oʻyinda maydonga tushgan futbolchilar
Futbolchi Millati Pozitsiya Klubdagi karyerasi Asosiy Zaxira Umumiy Gollar
Oʻyinlar
Miller, TommyTommy Miller  Shotlandiya FB 1905–1909 120 0 120 0
McRoberts, BobBob McRoberts  Shotlandiya FW 1905–1911 106 0 106 10
Windridge, JimmyJimmy Windridge  Angliya FW 1905–1911 152 0 152 58
Birnie, TedTed Birnie  Angliya FB 1906–1909 107 0 107 3
Hilsdon, GeorgeGeorge Hilsdon  Angliya FW 1906–1912 164 0 164 108
Bridgeman, BillyBilly Bridgeman  Angliya FB 1906–1919 159 0 159 23
Cameron, JockJock Cameron  Shotlandiya HB 1907–1913 194 0 194 0
Whitley, JackJack Whitley  Angliya GK 1907–1914 138 0 138 0
Warren, BenBen Warren  Angliya HB 1908–1911 101 0 101 4
Douglas, AngusAngus Douglas  Shotlandiya FW 1908–1913 103 0 103 10
Freeman, CharlieCharlie Freeman  Angliya FW 1908–1921 104 0 104 22
Downing, SamuelSamuel Downing  Angliya HB 1909–1914 145 0 145 11
Woodward, VivianVivian Woodward  Angliya FW 1909–1915 116 0 116 34
Taylor, FredFred Taylor  Angliya HB 1909–1917 171 0 171 4
Ormiston, AlecAlec Ormiston  Shotlandiya HB 1909–1919 103 0 103 1
Bettridge, WalterWalter Bettridge  Angliya HB 1909–1922 254 0 254 0
Whittingham, BobBob Whittingham  Angliya FW 1910–1913
1919
129 0 129 81
Molyneux, JimJim Molyneux  Angliya GK 1910–1923 239 0 239 0
Harrow, JackJack Harrow  Angliya FB 1911–1926 334 0 334 5
Ford, HarryHarry Ford  Angliya FW 1912–1924 248 0 248 47
Halse, HaroldHarold Halse  Angliya FB 1913–1921 111 0 111 24
Logan, TommyTommy Logan  Shotlandiya FB 1913–1922 116 0 116 8
Croal, JimmyJimmy Croal  Shotlandiya FW 1914–1922 130 0 130 26
McNeil, BobBob McNeil  Shotlandiya FW 1914–1927 306 0 306 32
Cock, JackJack Cock  Angliya FW 1919–1923 111 0 111 53
Wilding, HarryHarry Wilding  Angliya FB 1919–1928 265 0 265 26
Meehan, TommyTommy Meehan  Angliya HB 1920–1924 133 0 133 4
Priestley, JohnJohn Priestley  Shotlandiya HB 1920–1928 204 0 204 19
Smith, George W.George W. Smith  Shotlandiya FB 1921–1932 370 0 370 0
Thain, AlbertAlbert Thain  Angliya FW 1922–1930 153 0 153 51
Ferguson, WillieWillie Ferguson  Shotlandiya FW 1922–1933 294 0 294 11
Wilson, AndrewAndrew Wilson  Shotlandiya FW 1923–1931 253 0 253 61
Crawford, JackieJackie Crawford  Angliya FW 1923–1934 308 0 308 28
Miller, HaroldHarold Miller  Angliya FW 1923–1939 365 0 365 45
Rodgers, GeorgeGeorge Rodgers  Shotlandiya FB 1924–1931 122 0 122 2
Odell, LeslieLeslie Odell  Angliya FB 1924–1936 103 0 103 7
Law, TommyTommy Law  Shotlandiya FB 1925–1939 318 0 318 19
Millington, SamSam Millington  Angliya GK 1926–1933 245 0 245 0
Pearson, GeorgeGeorge Pearson  Angliya FW 1926–1933 215 0 215 37
Townrow, JackJack Townrow  Angliya FB 1927–1932 140 0 140 3
Russell, WillieWillie Russell  Shotlandiya HB 1927–1935 160 0 160 6
Bishop, SidSid Bishop  Angliya HB 1928–1933 109 0 109 6
Mills, GeorgeGeorge Mills  Angliya FW 1929–1943 239 0 239 125
Gallacher, HughieHughie Gallacher  Shotlandiya FW 1930–1934 144 0 144 81
Barber, GeorgeGeorge Barber  Angliya FB 1930–1941 294 0 294 1
Woodley, VicVic Woodley  Angliya GK 1931–1945 272 0 272 0
Oakton, EricEric Oakton  Angliya MF 1932–1937 112 0 112 30
Allum, LenLen Allum  Angliya FB 1932–1939 102 0 102 2
O'Hare, JohnJohn O'Hare  Shotlandiya FB 1932–1941 108 0 108 0
Craig, AllanAllan Craig  Shotlandiya FB 1933–1939 211 0 211 0
Gibson, GeorgeGeorge Gibson  Shotlandiya FW 1933–1939 143 0 143 23
Mitchell, BillyBilly Mitchell  Irlandiya HB 1933–1940 118 0 118 3
Argue, JimmyJimmy Argue  Shotlandiya FW 1933–1947 125 0 125 35
Spence, DickDick Spence  Angliya FW 1934–1948 246 0 246 66
Burgess, HarryHarry Burgess  Angliya FW 1935–1942 155 0 155 37
Weaver, SamSam Weaver  Angliya HB 1936–1945 125 0 125 4
Goulden, LenLen Goulden  Angliya FW 1945–1950 111 0 111 19
Harris, JohnJohn Harris  Shotlandiya FB 1945–1956 364 0 364 14
Walker, TommyTommy Walker  Shotlandiya FW 1946–1948 105 0 105 24
Winter, DannyDanny Winter  Uels FB 1946–1951 155 0 155 0
Medhurst, HarryHarry Medhurst  Angliya GK 1946–1952 157 0 157 0
Bathgate, SydneySydney Bathgate  Shotlandiya FB 1946–1953 147 0 147 0
Armstrong, KenKen Armstrong  Angliya HB 1946–1957 402 0 402 30
Dickson, WilliamWilliam Dickson  Shimoliy Irlandiya HB 1947–1953 119 0 119 4
Campbell, BobbyBobby Campbell  Shotlandiya HB 1947–1954 213 0 213 40
Hughes, BillyBilly Hughes  Angliya FB 1948–1951 105 0 105 0
Gray, BillyBilly Gray  Angliya FW 1948–1953 172 0 172 15
Bentley, RoyRoy Bentley  Angliya FW 1948–1956 367 0 367 150
Willemse, StanStan Willemse  Angliya FB 1949–1956 221 0 221 2
Parsons, EricEric Parsons  Angliya FW 1950–1956 177 0 177 42
Robertson, BillBill Robertson  Shotlandiya GK 1951–1960 215 0 215 0
McNichol, JohnnyJohnny McNichol  Shotlandiya FW 1952–1958 202 0 202 66
Stubbs, LesLes Stubbs  Angliya FW 1952–1958 123 0 123 35
Saunders, DerekDerek Saunders  Angliya HB 1953–1959 223 0 223 9
Tindall, RonRon Tindall  Angliya FW 1953–1961 174 0 174 69
Sillett, PeterPeter Sillett  Angliya FB 1953–1962 288 0 288 34
Blunstone, FrankFrank Blunstone  Angliya FW 1953–1964 347 0 347 54
Brabrook, PeterPeter Brabrook  Angliya FW 1954–1962 271 0 271 57
Sillett, JohnJohn Sillett  Angliya FB 1954–1962 102 0 102 1
Matthews, RegReg Matthews  Angliya GK 1956–1961 148 0 148 0
Scott, MelMel Scott  Angliya DF 1956–1963 104 0 104 0
Mortimore, JohnJohn Mortimore  Angliya HB 1956–1965 279 0 279 10
Greaves, JimmyJimmy Greaves  Angliya FW 1957–1961 169 0 169 132
Shellito, KenKen Shellito  Angliya FB 1959–1965 123 0 123 2
Bridges, BarryBarry Bridges  Angliya FW 1958–1966 203 2 205 93
Tambling, BobbyBobby Tambling  Angliya FW 1959–1970 366 4 370 202
Bonetti, PeterPeter Bonetti  Angliya GK 1959–1975
1976–1979
729 0 729 0
Harris, AllanAllan Harris  Angliya DF 1960–1964
1966–1967
98 4 102 1
Venables, TerryTerry Venables  Angliya MF 1960–1966 237 0 237 31
Murray, BertBert Murray  Angliya FW 1961–1966 179 4 183 44
McCreadie, EddieEddie McCreadie  Shotlandiya DF 1962–1973 405 5 410 5
Harris, RonRon Harris  Angliya DF 1962–1980 784 11 795 14
Houseman, PeterPeter Houseman  Angliya MF 1963–1975 325 18 343 39
Hollins, JohnJohn Hollins  Angliya MF 1963–1975
1983–1984
592 0 592 64
Hinton, MarvinMarvin Hinton  Angliya DF 1963–1976 328 16 344 4
Graham, GeorgeGeorge Graham  Shotlandiya FW 1964–1966 102 0 102 46
Boyle, JohnJohn Boyle  Shotlandiya MF 1964–1973 253 13 266 12
Osgood, PeterPeter Osgood  Angliya FW 1964–1974
1978–1979
376 4 380 150
Cooke, CharlieCharlie Cooke  Shotlandiya FW 1966–1972
1974–1978
360 13 373 30
Baldwin, TommyTommy Baldwin  Angliya MF 1966–1974 228 11 239 92
Webb, DavidDavid Webb  Angliya DF 1968–1974 299 0 299 33
Hutchinson, IanIan Hutchinson  Angliya FW 1968–1976 137 7 144 58
Hudson, AlanAlan Hudson  Angliya MF 1969–1974
1983–1984
188 1 189 14
Dempsey, JohnJohn Dempsey  Irlandiya DF 1969–1978 200 7 207 7
Phillips, JohnJohn Phillips  Uels GK 1970–1980 149 0 149 0
Droy, MickyMicky Droy  Angliya DF 1970–1985 302 11 313 19
Garland, ChrisChris Garland  Angliya MF 1971–1974 111 3 114 31
Kember, SteveSteve Kember  Angliya MF 1971–1975 144 6 150 15
Stanley, GaryGary Stanley  Angliya MF 1971–1979 115 5 120 15
Locke, GaryGary Locke  Angliya DF 1971–1983 315 2 317 4
Garner, BillBill Garner  Angliya FW 1972–1978 105 14 119 36
Britton, IanIan Britton  Shotlandiya MF 1972–1982 279 10 289 34
Wilkins, GrahamGraham Wilkins  Angliya FB 1972–1982 148 1 149 1
Swain, KennyKenny Swain  Angliya MF/FW 1973–1978 127 5 132 29
Wilkins, RayRay Wilkins  Angliya MF 1973–1979 193 5 198 33
Wicks, SteveSteve Wicks  Angliya DF 1974–1978
1986–1988
163 1 164 9
Hay, DavidDavid Hay  Shotlandiya MF 1974–1980 118 2 120 3
Langley, TommyTommy Langley  Angliya FW 1974–1980 139 13 152 43
Walker, CliveClive Walker  Angliya FW 1976–1984 191 33 224 65
Chivers, GaryGary Chivers  Angliya DF 1978–1983 143 5 148 4
Fillery, MikeMike Fillery  Angliya FW 1978–1983 176 5 181 41
Bumstead, JohnJohn Bumstead  Angliya MF 1978–1991 379 30 409 44
Borota, PetarPetar Borota Yugoslaviya GK 1979–1982 114 0 114 0
Rhoades-Brown, PeterPeter Rhoades-Brown  Angliya FW 1979–1984 97 12 109 5
Pates, ColinColin Pates  Angliya DF 1979–1988 345 1 346 10
Hutchings, ChrisChris Hutchings  Angliya DF 1980–1983 97 4 101 3
Lee, ColinColin Lee  Angliya FW 1980–1987 200 23 223 41
Canoville, PaulPaul Canoville  Angliya FW 1981–1986 67 36 103 15
Speedie, DavidDavid Speedie  Shotlandiya FW 1982–1987 197 8 205 64
Spackman, NigelNigel Spackman  Angliya MF 1983–1987
1992–1996
254 13 267 14
Nevin, PatPat Nevin  Shotlandiya FW 1983–1988 237 5 242 45
Niedzwiecki, EddieEddie Niedzwiecki  Uels GK 1983–1988 175 0 175 0
McLaughlin, JoeJoe McLaughlin  Shotlandiya DF 1983–1989 268 0 268 7
Dixon, KerryKerry Dixon  Angliya FW 1983–1992 413 7 420 193
Rougvie, DougDoug Rougvie  Shotlandiya DF 1984–1987 100 0 100 3
Wood, DarrenDarren Wood  Angliya FB 1984–1989 167 11 178 4
Hazard, MickyMicky Hazard  Angliya MF 1985–1990 94 9 103 12
McAllister, KevinKevin McAllister  Shotlandiya FW 1985–1991 101 39 140 13
Durie, GordonGordon Durie  Shotlandiya FW 1986–1991 145 8 153 63
Hall, GarethGareth Hall  Uels MF 1986–1996 148 23 171 5
Wilson, CliveClive Wilson  Angliya DF 1987–1990 85 18 103 5
Dorigo, TonyTony Dorigo  Angliya DF 1987–1991 180 0 180 12
Wilson, KevinKevin Wilson  Shimoliy Irlandiya FW 1987–1992 155 36 191 55
Le Saux, GraemeGraeme Le Saux  Angliya DF 1987–1993
1997–2003
280 32 312 16
Clarke, SteveSteve Clarke  Shotlandiya DF 1987–1998 407 14 421 10
Lee, DavidDavid Lee  Angliya DF 1988–1998 148 46 194 13
Hitchcock, KevinKevin Hitchcock  Angliya GK 1988–2001 131 4 135 0
Monkou, KenKen Monkou  Niderlandiya
 Surinam
DF 1989–1992 117 2 119 2
Beasant, DaveDave Beasant  Angliya GK 1989–1993 157 0 157 0
Stuart, GrahamGraham Stuart  Angliya MF 1989–1993 89 21 110 18
Burley, CraigCraig Burley  Shotlandiya MF 1989–1997 105 32 137 11
Johnsen, ErlandErland Johnsen  Norvegiya DF 1989–1997 170 13 183 1
Townsend, AndyAndy Townsend  Irlandiya MF 1990–1993 138 0 138 19
Sinclair, FrankFrank Sinclair  Yamayka DF 1990–1998 211 7 218 13
Newton, EddieEddie Newton  Angliya MF 1990–1999 181 33 214 10
Wise, DennisDennis Wise  Angliya MF 1990–2001 434 11 445 75
Myers, AndyAndy Myers  Angliya DF 1991–1999 89 17 106 2
Spencer, JohnJohn Spencer  Shotlandiya FW 1992–1997 100 37 137 43
Kharine, DmitriDmitri Kharine  Rossiya GK 1992–1999 146 0 146 0
Peacock, GavinGavin Peacock  Angliya MF 1993–1996 119 15 134 27
Duberry, MichaelMichael Duberry  Angliya DF 1993–1999 106 9 115 3
Hughes, MarkMark Hughes  Uels FW 1995–1998 109 14 123 39
Petrescu, DanDan Petrescu  Ruminiya DF 1995–2000 186 22 208 24
Leboeuf, FrankFrank Leboeuf  Fransiya DF 1996–2001 200 4 204 24
Di Matteo, RobertoRoberto Di Matteo  Italiya MF 1996–2002 155 20 175 26
Morris, JodyJody Morris  Angliya MF 1996–2003 113 60 173 9
Zola, GianfrancoGianfranco Zola  Italiya FW 1996–2003 260 52 312 80
Flo, Tore AndréTore André Flo  Norvegiya FW 1997–2000 94 69 163 50
Poyet, GustavoGustavo Poyet  Urugvay MF 1997–2001 110 35 145 49
de Goey, EdEd de Goey  Niderlandiya GK 1997–2003 178 1 179 0
Babayaro, CelestineCelestine Babayaro[2] Nigeriya bayrogʻi Nigeriya DF 1997–2005 177 20 197 8
Ferrer, AlbertAlbert Ferrer[3]  Ispaniya DF 1998–2003 105 8 113 1
Desailly, MarcelMarcel Desailly[4]  Fransiya
 Gana
DF 1998–2004 219 3 222 7
Terry, JohnJohn Terry[5]  Angliya DF 1998–2017 686 31 717 67
Melchiot, MarioMario Melchiot[6]  Niderlandiya
 Surinam
DF 1999–2004 149 16 165 5
Cudicini, CarloCarlo Cudicini[7]  Italiya GK 1999–2009 210 6 216 0
Grønkjær, JesperJesper Grønkjær[8]  Daniya FW 2000–2004 77 42 119 11
Hasselbaink, Jimmy FloydJimmy Floyd Hasselbaink[9]  Niderlandiya
 Surinam
FW 2000–2004 156 21 177 87
Guðjohnsen, EiðurEiður Guðjohnsen[10]  Islandiya FW 2000–2006 177 86 263 78
Gallas, WilliamWilliam Gallas[11]  Fransiya DF 2001–2006 213 12 225 14
Lampard, FrankFrank Lampard[12]  Angliya MF 2001–2014 593 55 648 211
Duff, DamienDamien Duff[13]  Irlandiya FW 2003–2006 95 30 125 19
Geremi, Geremi[14] Kamerun bayrogʻi Kamerun MF 2003–2007 74 35 109 4
Makélélé, ClaudeClaude Makélélé[15]  Fransiya
 Kongo Demokratik Respublikasi
MF 2003–2008 201 16 217 2
Bridge, WayneWayne Bridge[16]  Angliya DF 2003–2009 124 18 142 4
Cole, JoeJoe Cole[17]  Angliya MF 2003–2010 189 93 282 39
Robben, ArjenArjen Robben[18]  Niderlandiya FW 2004–2007 74 32 106 19
Carvalho, RicardoRicardo Carvalho[19]  Portugaliya DF 2004–2010 203 7 210 11
Alex, Alex[20]  Braziliya DF 2004–2012 115 19 134 10
Drogba, DidierDidier Drogba[21] Kot d'Ivuar bayrogʻi Kot-d'Ivuar FW 2004–2012
2014–2015
288 93 381 164
Ferreira, PauloPaulo Ferreira[22]  Portugaliya DF 2004–2013 167 50 217 2
Čech, PetrPetr Čech[23]  Chexiya GK 2004–2015 492 2 494 0
Wright-Phillips, ShaunShaun Wright-Phillips[24]  Angliya FW 2005–2008 65 60 125 10
Essien, MichaelMichael Essien[25]  Gana MF 2005–2014 223 33 256 25
Ballack, MichaelMichael Ballack[26]  Germaniya MF 2006–2010 140 27 167 26
Kalou, SalomonSalomon Kalou[27] Kot d'Ivuar bayrogʻi Kot-d'Ivuar FW 2006–2012 147 107 254 60
Cole, AshleyAshley Cole[28]  Angliya DF 2006–2014 325 13 338 7
Mikel, John ObiJohn Obi Mikel[29] Nigeriya bayrogʻi Nigeriya MF 2006–2017 282 90 372 6
Malouda, FlorentFlorent Malouda[30]  Fransiya FW 2007–2013 173 56 229 45
Anelka, NicolasNicolas Anelka[31]  Fransiya FW 2008–2012 145 39 184 59
Bosingwa, JoséJosé Bosingwa[32]  Portugaliya DF 2008–2012 111 15 126 3
Ivanović, BranislavBranislav Ivanović[33]  Serbiya DF 2008–2017 352 25 377 34
Matić, NemanjaNemanja Matić[34]  Serbiya MF 2009–2011
2014–2017
134 20 154 7
Ramires, Ramires[35]  Braziliya MF 2010–2016 204 47 251 34
Mata, JuanJuan Mata[36]  Ispaniya MF 2011–2014 116 19 135 33
Luiz, DavidDavid Luiz[37]  Braziliya DF 2011–2014
2016–2019
232 16 248 18
Torres, FernandoFernando Torres[38]  Ispaniya FW 2011–2015 117 55 172 45
Courtois, ThibautThibaut Courtois[39]  Belgiya GK 2011–2018 154 0 154 0
Oscar, Oscar[40]  Braziliya MF 2012–2017 147 56 203 38
Cahill, GaryGary Cahill[41]  Angliya DF 2012–2019 270 20 290 25
Hazard, EdenEden Hazard[42]  Belgiya FW 2012–2019 297 55 352 110
Moses, VictorVictor Moses[43] Nigeriya bayrogʻi Nigeriya FW 2012–2021 98 30 128 18
Azpilicueta, CésarCésar Azpilicueta[44]  Ispaniya DF 2012–2023 467 41 508 17
Willian, Willian[45]  Braziliya FW 2013–2020 250 89 339 63
Costa, DiegoDiego Costa[46]  Ispaniya FW 2014–2017 109 11 120 59
Fàbregas, CescCesc Fàbregas[47]  Ispaniya MF 2014–2019 159 39 198 22
Zouma, KurtKurt Zouma[48]  Fransiya DF 2014–2021 124 27 151 10
Christensen, AndreasAndreas Christensen  Daniya DF 2014–2022 146 15 161 2
Loftus-Cheek, RubenRuben Loftus-Cheek  Angliya
Nigeriya bayrogʻi Nigeriya
MF 2014–2023 74 81 155 13
Pedro Rodríguez Pedro[49]  Ispaniya FW 2015–2020 140 66 206 43
Marcos Alonso, Marcos Alonso[50]  Ispaniya DF 2016–2022 199 13 212 29
Kanté, N'GoloN'Golo Kanté[51]  Fransiya
 Mali
MF 2016–2023 232 37 269 13
Rüdiger, AntonioAntonio Rüdiger[52]  Germaniya
 [[|Sierra Leone]]
DF 2017–2022 195 8 203 12
Mount, MasonMason Mount[53]  Angliya MF 2017–2023 158 37 195 33
Giroud, OlivierOlivier Giroud[54]  Fransiya FW 2018–2021 60 59 119 39
Barkley, RossRoss Barkley  Angliya MF 2018–2022 56 44 100 12
Hudson-Odoi, CallumCallum Hudson-Odoi  Angliya
Nigeriya bayrogʻi Nigeriya
FW 2018–2023 66 60 126 16
Jorginho, Jorginho[55]  Italiya MF 2018–2023 187 26 213 29
Kovačić, MateoMateo Kovačić[56] Xorvatiya bayrogʻi Xorvatiya MF 2018–2023 164 57 221 6
Arrizabalaga, KepaKepa Arrizabalaga[57]  Ispaniya GK 2018–2025 160 3 163 0
Chalobah, TrevohTrevoh Chalobah  Angliya
Nigeriya bayrogʻi Nigeriya
DF 2018– 81 24 105 5
James, ReeceReece James  Angliya DF 2018– 142 49 191 14
Pulisic, ChristianChristian Pulisic  Amerika Qoʻshma Shtatlari FW 2019–2023 83 62 145 26
Mendy, ÉdouardÉdouard Mendy  Senegal
 Fransiya
GK 2020–2023 104 1 105 0
Havertz, KaiKai Havertz  Germaniya FW 2020–2023 102 37 139 32
Silva, ThiagoThiago Silva  Braziliya DF 2020–2024 140 15 155 9
Ziyech, HakimHakim Ziyech  Marokash FW 2020–2024 60 47 107 14
Chilwell, BenBen Chilwell  Angliya DF 2020– 83 24 107 9
Cucurella, MarcMarc Cucurella  Ispaniya DF 2022– 99 15 114 8
Fernández, EnzoEnzo Fernández  Argentina MF 2023– 104 12 116 16

Jamoa sardorlari

Sardor Muddat
Angliya Roy Bentley 1953–1956
Angliya Ken Armstrong 1956–1957
Angliya Derek Saunders 1957–1959
Angliya Frank Blunstone 1959–1964
Angliya Terry Venables 1964–1966
Angliya Ron Harris 1966–1980
Angliya Micky Droy 1980–1984
Angliya Colin Pates 1984–1988
Angliya Graham Roberts 1988–1990
Uels Peter Nicholas 1990–1991
Irlandiya Respublikasi Andy Townsend 1991–1993
Angliya Dennis Wise 1993–2001
Fransiya Gana Marcel Desailly 2001–2004
Angliya John Terry 2004–2017
Angliya Gary Cahill 2017–2019
Ispaniya César Azpilicueta 2019–2023
Angliya Reece James 2023–

Manbalar

  1. ↑ Watts, Nick „1963 to 1988“. The Football League. 2016-yil 17-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2016-yil 12-fevral.
  2. ↑ „Celestine Hycieth Babayaro“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  3. ↑ „Albert Ferrer“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 17-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  4. ↑ „Marcel Desailly“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 25-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  5. ↑ „John George Terry“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 28-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  6. ↑ „Mario Melchiot“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  7. ↑ „Carlo Cudicini“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 17-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  8. ↑ „Jesper Gronkjaer“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2015-yil 7-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  9. ↑ „Jimmy Floyd Hasselbaink“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2015-yil 20-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  10. ↑ „Eidur Smari Gudjohnsen“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2015-yil 7-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  11. ↑ „William Gallas“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 14-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  12. ↑ „Frank James Lampard“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 17-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  13. ↑ „Damien Anthony Duff“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2014-yil 23-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  14. ↑ „Geremi“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 14-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  15. ↑ „Claude Makelele“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2014-yil 14-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  16. ↑ „Wayne Michael Bridge“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2019-yil 16-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  17. ↑ „Joseph John Cole“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 29-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  18. ↑ „Arjen Robben“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  19. ↑ „Ricardo Alberto Carvalho“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2014-yil 23-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  20. ↑ „Alex“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2016-yil 1-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  21. ↑ „Didier Drogba“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2014-yil 23-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  22. ↑ „Paulo Renato Ferreira“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 17-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  23. ↑ „Petr Cech“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2014-yil 23-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  24. ↑ „Shaun Cameron Wright-Phillips“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2018-yil 1-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  25. ↑ „Michael Essien“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2013-yil 12-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
  26. ↑ „Michael Ballack“ (en). Bounder.friardale.co.uk (2013-yil 1-iyul). 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 1-iyul.
