Charles Pic
Qiyofa
| Charles Pic | |
|---|---|
|
2013-yilgi Race of Starsdagi rasm | |
| Millati |
|
| Tugʻilgan joyi |
1990-yil 15-fevral Montélimar, Fransiya |
| Jamoalar | Marussia, Caterham |
| Avtomobil raqami | 88 |
| Startlar | 5 |
| Gʻalabalar | 0 |
| Unvonlar | 0 |
| Pole pozitsiyasi | 0 |
| Tez aylanishlar | 0 |
Charles Pic (fransuzcha: pik]; 1990-yil 15-fevralda tugʻilgan) — sobiq professional poygachi.
Faoliyati
Karting va Formula Renault
Fransiyaning Montélimar shahrida tugʻilgan Pic karting bilan 13 yoshida shugʻulla boshlagan. Pic oʻzining choʻqintirgan otasi Eric Bernard yordamida Italiya va Fransiya chempionatlarida yaxshi natijalarga erishdi[1].
Natijalar
Umumiy natijalar
| Mavsum | Seriya | Jamoa | Poyga | Gʻalaba | PL | F/L | Podium | Ball | Oʻrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Formula Renault Campus France | La Filière | 13 | 1 | 2 | ? | 8 | 162 | 3 |
| 2007 | Eurocup Formula Renault 2.0 | SG Formula | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 88 | 3 |
| French Formula Renault 2.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69 | 4 | ||
| 2008 | Formula Renault 3.5 Series | Tech 1 Racing | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 69 | 6 |
| 2009 | Formula Renault 3.5 Series | Tech 1 Racing | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 94 | 3 |
| 2009-10 | GP2 Asia Series | Arden International | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 |
| 2010 | GP2 Series | Arden International | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 10 |
| 2011 | GP2 Asia Series | Barwa Addax Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GP2 Series | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 | 52 | 4 | ||
| 2012 | Formula One | Marussia F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2013 | Formula One | Caterham F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014 | Formula One | Lotus F1 Team | Yordamchi poygachi | ||||||
| 2014-15 | Formula E | Andretti Autosport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| China Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Formula E
| Yil | Jamoa | Shassi | Mashgʻulot avtomobili | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Oʻrin | Ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Andretti Autosport | Spark SRT01-e | SRT01-e | BEI 4 |
PUT | PDE | BUE | 18 | 16 | |||||||
| China Racing / NEXTEV TCR | MIA 17 |
LBH 16 |
MCO 8 |
BER 15 |
MSC | LDN | LDN |
Manbalar
- ↑ „A decade in the making“. Charles Pic. 2014-yil 10-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 10-mart 2014-yil.
Havolalar
| Ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. Bu andozani aniqrogʻiga almashtirish kerak. |