Kontent qismiga oʻtish

Chana sporti 2026-yilgi Qishki Olimpiada o‘yinlarida – erkaklar oʻrtasida yakkalik

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya
Erkaklar oʻrtasida yakkalik
XXV Qishki olimpiada oʻyinlarida
ArenaCortina Sliding Centre
Sana2026-yil 7, 8-fevral
Eng yaxshi koʻrsatkich3:31.191
Medallar sohiblari
1st Max Langenhan  Germaniya
2nd Jonas Müller  Avstriya
3rd Dominik Fischnaller  Italiya
← 2022
2030 →

2026-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlari dasturidan oʻrin olgan chana sporti boʻyicha erkaklar oʻrtasida yakkalik bahslari 7 (1 va 2-urinish) va 8-fevral kunlari (3 va 4-urinish) Kortina-dʼampetsso shahridagi Cortina Sliding Centreda boʻlib oʻtdi[1]. Ushbu yoʻnalish boʻyicha bahslarda Germaniya vakili Max Langenhan oʻzining har bir urinishida trek rekordini oʻrnatgan holda musobaqaning oltin medalini qoʻlga kiritdi. Avstriyalik sportchi Jonas Müller kumush medalni, Italiya vakili Dominik Fischnaller esa bronza medaliga ega chiqdi. Sportchilar Max Langenhan va Jonas Müller oʻzlarining ilk Olimpiada medallarini qoʻlga kiritishdi, italiyalik sportchi Dominik Fischnaller esa oʻzining 2022-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlaridagi natijasini bu yilgi oʻyinlarda ham takrorladi.

Tarixi

2022-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlari chempioni Johannes Ludwig oʻzining musobaqalardagi faoliyatiga yakun yasadi. Kumush medal sohibi Wolfgang Kindl esa bu yilgi oʻyinlar uchun ham yoʻllanmani qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi[2]. Shuningdek, oʻtgan galgi musobaqaning bronza medali sohibi Dominik Fischnaller ham bu yilgi oʻyinlarda ishtirok etdi[3]. Olimpiada oʻyinlari oldidan 2014-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlari chempioni Felix Loch 2025–2026-yilgi Jahon kubogi reytingida yetakchilik qilib kelayotgan edi. Max Langenhan 2025-yilgi Jahon chempionati oltin medali, Loch va Kristers Aparjods esa mos ravishda kumush va bronza medallarini qoʻlga kiritgandi.

Umumiy maʼlumot

Chanalar soni Umumiy sportchilar soni Mamlakat
3 9  Avstriya
 Germaniya
 Italiya
2 8  Latviya
 Ruminiya
 Ukraina
 AQSh
1 8  Avstraliya
 Xitoy
 Chexiya Respublikasi
 Yakka tartibdagi neytral sportchilar
 Yaponiya
 Polsha
 Slovakiya
 Shvetsiya
25 25

Natija

Reyting Start raqami Sportchi Mamlakat 1-urinish Reyting 2-urinish Reyting 3-urinish Reyting 4-urinish Reyting Umumiy[4] Ortda qolgan vaqt
1st 1 Max Langenhan  Germaniya 52.924 TR 1 52.902 TR 1 52.705 TR 1 52.660 TR 1 3:31.191 —
2nd 5 Jonas Müller  Avstriya 52.959 2 53.029 2 52.837 2 52.962 2 3:31.787 +0.596
3rd 12 Dominik Fischnaller  Italiya 53.085 3 53.039 3 52.949 3 53.052 3 3:32.125 +0.934
4 3 Kristers Aparjods  Latviya 53.221 4 53.113 4 53.208 7 53.070 4 3:32.612 +1.421
5 6 Nico Gleirscher  Avstriya 53.273 6 53.412 8 53.053 4 53.235 7 3:32.973 +1.782
6 2 Felix Loch  Germaniya 53.418 9 53.327 6 53.160 5 53.146 5 3:33.051 +1.860
7 10 Leon Felderer  Italiya 53.224 5 53.367 7 53.221 8 53.305 8 3:33.117 +1.926
8 8 Wolfgang Kindl  Avstriya 53.385 7 53.321 5 53.171 6 53.388 9 3:33.265 +2.074
9 9 Timon Grancagnolo  Germaniya 53.406 8 53.438 10 53.501 10 53.147 6 3:33.942 +2.301
10 4 Gints Bērziņš  Latviya 53.462 10 53.424 9 53.415 9 53.742 17 3:34.043 +2.852
11 11 Jonathan Gustafson  AQSh 53.500 11 53.801 14 53.553 12 53.578 12 3:34.432 +3.241
12 7 Andriy Mandziy  Ukraina 53.815 16 53.725 12 53.633 14 53.601 13 3:34.774 +3.583
13 18 Svante Kohala  Shvetsiya 53.752 14 53.875 17 53.584 13 53.676 14 3:34.887 +3.696
14 21 Pavel Repilov  Yakka tartibdagi neytral sportchilar 53.861 17 53.847 15 53.692 16 53.563 11 3:34.963 +3.772
15 13 Valentin Crețu  Ruminiya 53.702 12 53.780 13 53.526 11 53.978 19 3:34.986 +3.795
16 17 Anton Dukach  Ukraina 53.748 13 53.712 11 54.188 22 53.556 10 3:35.204 +4.013
17 23 Alex Gufler  Italiya 53.903 18 53.866 16 53.690 15 53.748 18 3:35.207 +4.016
18 15 Alexander Ferlazzo  Avstraliya 54.013 20 53.999 19 53.800 17 53.734 16 3:35.546 +4.355
19 24 Jozef Ninis  Slovakiya 53.986 19 54.097 20 53.824 18 53.693 15 3:35.600 +4.409
20 20 Matthew Greiner  AQSh 53.814 15 53.946 18 53.936 19 54.176 20 3:35.872 +4.681
21 22 Mateusz Sochowicz  Polsha 54.676 23 54.332 22 54.015 20 Keyingi bosqichga oʻta olmagan 2:43.023 —
22 14 Ondřej Hyman  Chexiya Respublikasi 54.299 21 54.318 21 54.821 24 2:43.438
23 16 Eduard Crăciun  Ruminiya 54.784 25 54.809 24 54.177 21 2:43.770
24 25 Bao Zhenyu  Xitoy 54.648 22 54.896 25 54.683 23 2:44.227
25 19 Seiya Kobayashi  Yaponiya 54.679 24 54.645 23 55.106 25 2:44.430

Manbalar