Boksda ogʻirlik toifalari
Qiyofa
Professoinal boksdagi ogʻirlik toifalari:[1]
| Ogʻirlik | Toifa nomi | WBC | WBA | IBF | WBO |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,892 kg dan ortiq (200 funt) | Ogʻir vazn | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight |
| 90,892 kg gacha boʻlgan (200 funt) | Birinchi ogʻir vazn | Cruiserweight | Cruiserweight | Cruiserweight | Junior heavyweight |
| 79,378 kg gacha boʻlgan (175 funt) | Yarim ogʻir vazn | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight |
| 76,203 kg gacha boʻlgan (168 funt) | Ikkincha oʻrta vazn | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight |
| 72,574 kg gacha boʻlgan (160 funt) | Oʻrta vazn | Middleweight | Middleweight | Middleweight | Middleweight |
| 69,85 kg gacha boʻlgan (154 funt) | Birinchi oʻrta vazn | Super welterweight | Super welterweight | Junior middleweight | Junior middleweight |
| 66,678 kg gacha boʻlgan (147 funt) | Yarim oʻrta vazn | Welterweight | Welterweight | Welterweight | Welterweight |
| 63,503 kg gacha boʻlgan (140 funt) | Birinchi yarim oʻrta vazn | Super lightweight | Super lightweight | Junior welterweight | Junior welterweight |
| 61,235 kg gacha boʻlgan (135 funt) | Yengil vazn | Lightweight | Lightweight | Lightweight | Lightweight |
| 58,967 kg gacha boʻlgan (130 funt) | Ikkinchi yarim yengil vazn | Super featherweight | Super featherweight | Junior lightweight | Junior lightweight |
| 57,153 kg gacha boʻlgan (126 funt) | Yarim yengil vazn | Featherweight | Featherweight | Featherweight | Featherweight |
| 55,225 kg gacha boʻlgan (122 funt) | Ikkinchi yengilroq vazn | Super bantamweight | Super bantamweight | Junior featherweight | Junior featherweight |
| 53,525 kg gacha boʻlgan (118 funt) | Yengilroq vazn | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight |
| 52,163 kg gacha boʻlgan (115 funt) | Ikkinchi eng yengil vazn | Super flyweight | Super flyweight | Junior bantamweight | Junior bantamweight |
| 50,802 kg gacha boʻlgan (112 funt) | Eng yengil vazn | Flyweight | Flyweight | Flyweight | Flyweight |
| 48,988 kg gacha boʻlgan (108 funt) | Birinchi eng yengil vazn | Light flyweight | Light flyweight | Junior flyweight | Junior flyweight |
| 47,627 kg gacha boʻlgan (105 funt) | Minimal vazn | Strawweight | Minimumweight | Mini flyweight | Mini flyweight |
Havaskor boksdagi ogʻirlik toifalari:
| Ogʻirlik | Toifa nomi | Inglizcha nomi |
|---|---|---|
| 91 kg dan ortiq | Super ogʻir vazn | Super heavyweight |
| 91 kg | Birinchi ogʻir vazn | Heavyweight |
| 81 kg | Yarim ogʻir vazn | Light heavyweight |
| 75 kg | Oʻrta vazn | Middleweight |
| 69 kg | Yarim ogʻir vazn | Welterweight |
| 64 kg | Birinchi yarim ogʻi vazn | Light welterweight |
| 60 kg | Yengil vazn | Lightweight |
| 57 kg | Yarim yengil vazn | Featherweight |
| 54 kg | Yengilroq vazn | Bantamweight |
| 51 kg | Juda yengil vazn | Flyweight |
| 48 kg | Birinchi juda yengil vazn | Light flyweight |