Boks boʻyicha yengil vazn toifasida 2023-yilgi jahon chempionati
Qiyofa
| Oʻtkazilgan inshootlari | Humo Arena | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Toshkent, Oʻzbekiston | ||||||||||||
| Sana | 4–14-may | ||||||||||||
| Ishtirokchilar | 33 dan 33 mamlakat | ||||||||||||
| Medallistlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
2023-yilgi IBA boks boʻyicha jahon chempionatidagi qoʻshma musobaqa 2023-yilning 4-14-may kunlari boʻlib oʻtdi[1].
Natijalar
Final
| Yarim final | Final | |||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
Yuqori yarmi
1-qism
| 64/1 | 32/1 | 16/1 | Chorak final | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
2-qism
| Round of 16 | 32/1 | 16/1 | Chorak final | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Quyi yarmi
3-qism
| 64/1 | 32/1 | 16/1 | Chorak final | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
4-qism
| 64/1 | 32/1 | 16/1 | Chorak final | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Manbalar
- ↑ „Schedule“. IBA. Qaraldi: 29-aprel 2023-yil.