Andoza:Vodorod
Qiyofa
| vodorodning davriy jadvaldagi oʻrni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Oddiy moddaning tashqi koʻrinishi | |||||
| Atom xossalari | |||||
| Nomlanishi, belgisi, raqami | vodorod, H, 1 | ||||
| Guruhi, davri, bloki | 1, 1, s | ||||
| Atomi massasi (molyar massasi) |
1 m. a. b. (g/mol) | ||||
| Elektron konfiguratsiyasi | 1s1 | ||||
| Elektron qobiq boʻyicha elektronlari | 1 | ||||
| Oddiy moddaning kristall panjarasi | |||||
| Panjara parametrlari: |
c = 2 Å | ||||
