Andoza:Futbol boʻyicha 2026-yilgi jahon chempionati guruh jadvallari
Qiyofa
- A guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi; (H) Mezbon
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi; (H) Mezbon
- B guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi; (H) Mezbon
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi; (H) Mezbon
Eslatmalar:
- C guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7[a] | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
- D guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi; (H) Mezbon
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi; (H) Mezbon
Eslatmalar:
- E guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6[a] | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
- F guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
- G guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5[a] | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5[a] | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 1 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
- H guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | −4 | 2[a] |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Eslatmalar:
- I guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
- J guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
- K guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
- L guruhi
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreykerlari
(A) Jamoa keyingi raundga chiqdi; (E) Jamoa chiqib ketdi
- 3-oʻrin
| Oʻrin | Grh | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma | |
| 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 3 | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 5 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | ||
| 6 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 | ||
| 7 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | ||
| 8 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | ||
| 11 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 | ||
| 12 | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: 1) Ochkolar; 2) Gollar nisbati; 3) Urilgan gollar; 4) Intizom ballari; 5) Soʻnggi FIFA reytingidagi oʻrni; 6) Avvalgi FIFA reytingidagi oʻrni.
Klassifikatsiya qoidasi: 1) Ochkolar; 2) Gollar nisbati; 3) Urilgan gollar; 4) Intizom ballari; 5) Soʻnggi FIFA reytingidagi oʻrni; 6) Avvalgi FIFA reytingidagi oʻrni.