Andoza:Futbol boʻyicha 2026-yilgi Oʻzbekiston Kubogi guruh jadvallari
Qiyofa
Asosiy sahifa: Futbol boʻyicha 2026-yilgi Oʻzbekiston Kubogi
- Group A
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKMK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Qoʻqon 1912 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Metallurg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 4 | Aral | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group B
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gʻazalkent | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Lokomotiv | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 3 | Dinamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 4 | Lochin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group D
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soʻgʻdiyona | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Olimpik MobiUz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Mashʼal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 4 | Respublika FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group E
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Guliston | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 3 | Buxoro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 4 | BuxDU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group F
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunyodkor | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | QMU Jayxun | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 3 | Qizilqum | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 4 | TerDU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group G
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navbahor | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Xorazm | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | FarDU | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 3 | |
| 4 | Qoraqalpogʻiston FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | −19 | 0 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group H
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surxon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Paxtakor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | Yaypan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 4 | Kattaqoʻrgʻon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
- Group I
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andijon | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 | Pley-off bosqichiga yoʻllanma |
| 2 | Nasaf | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | |
| 3 | Shoʻrtan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
| 4 | Havokand | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | −15 | 0 |
Toʻliq kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: OʻzPFL
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari
Klassifikatsiya qoidasi: Guruh bosqichi taybreyklari