Andoza:AFC U-23 Osiyo chempionati 2016 saralash bosqichi B guruhi
Qiyofa
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 | Final bosqichiga oʻtish | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qatnashishdan bosh tortdi |
| Tajriba oʻtkazish uchun qumloq va test sahifasidan foydalaning. Iltimos, turkumlarni hujjat sahifasiga va intervikilarni vikimaʼlumotlarga joylashtiring. Ushbu andoza ostsahifalari. |