Andoza:2022 FIFA Jahon Kubogi guruh bosqichi
Qiyofa
- Group A
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
20-noyabr 2022-yil kuni oʻtkazilgan oʻyin(lar) natijalariga koʻra yangilangan. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: A guruhi oʻyinlari
(H) Mezbon
Klassifikatsiya qoidasi: A guruhi oʻyinlari
(H) Mezbon
- Group B
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
21-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: B guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: B guruhi oʻyinlari
- Group C
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
22-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: C guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: C guruhi oʻyinlari
- Group D
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
22-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: D guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: D guruhi oʻyinlari
- Group E
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 |
23-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: E guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: E guruhi oʻyinlari
- Group F
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
23-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: F guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: F guruhi oʻyinlari
- Group G
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
24-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: G guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: G guruhi oʻyinlari
- Group H
| Oʻrin | Jamoa | Oʻyn | Gʻ | Dur | M | GU | GOʻ | GF | O | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | Play-offga chiqqanlar | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
24-noyabr 2022-yil kuni ilk oʻyin(lar) oʻtkaziladi. Manba: FIFA
Klassifikatsiya qoidasi: H guruhi oʻyinlari
Klassifikatsiya qoidasi: H guruhi oʻyinlari