Andoza:2011 Rugby World Cup Pool A
Qiyofa
| Oʻrin | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | T | B | Pts | Kvalifikatsiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | +191 | 36 | 4 | 20 | Advanced to the quarter-finals and qualified for the 2015 Rugby World Cup | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | +28 | 13 | 3 | 11 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | −18 | 7 | 1 | 9 | Eliminated but qualified for 2015 Rugby World Cup | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | −86 | 9 | 0 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | −115 | 8 | 0 | 2 |
Manba: [manba kerak]