1957 National League record

Sources: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Team BRO CHC CIN MIL NYG PHI PIT STL
Brooklyn — 17–5 12–10 10–12 12–10 9–13 12–10 12–10
Chicago 5–17 — 7–15 9–13 9–13 8–14–1 12–10–1 12–10
Cincinnati 10–12 15–7 — 4–18 12–10 16–6 14–8 9–13
Milwaukee 12–10 13–9 18–4 — 13–9 12–10–1 16–6 11–11
New York 10–12 13–9 10–12 9–13 — 10–12 9–13 8–14
Philadelphia 13–9 14–8–1 6–16 10–12–1 12–10 — 13–9 9–13
Pittsburgh 10–12 10–12–1 8–14 6–16 13–9 9–13 — 6–16
St. Louis 10–12 10–12 13–9 11–11 14–8 13–9 16–6 —
Documentation icon Andoza hujjati[yaratish]