Amuda nohiyasi
Qiyofa
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Amuda nohiyasi ناحية عامودا | |
|---|---|
| Nohiya | |
|
Hasaka muhofazasi tarkibidagi Amuda nohiyasi joylashuvi | |
| Mamlakat | Suriya |
| Muhofaza | Deir ez-Zor |
| Tuman | Script error: The function "getValue" does not exist. |
| Maʼmuriy markaz | Amuda |
| Maydon | [convert: invalid number] |
| Aholisi (2004) |
56,101[1] |
Amuda nohiyasi (arabcha: ناحية عامودا) Suriyaning shimoli-sharqidagi Hasaka muhofazasining shimoli-sharqida joylashgan Qamishli tumani tarkibidagi nohiya. Maʼmuriy markazi Amuda shaharchasi. 2004-yilgi aholini roʻyxatga olish maʼlumotlariga koʻra, nohiya aholisi 56,101 kishini tashkil qilgan[1].
Shaharlari, shaharchalari, qishloqlari
| PKodi | Nom | Aholi soni |
|---|---|---|
| C4688 | Amuda | 26 821 |
| C4722 | Raya Gʻarbiy | 1 449 |
| C4729 | Jaberiya Amuda | 934 |
| — | al-Jadida | 850 |
| — | Bahira | 802 |
| — | Jul Jamal | 700 |
| C4683 | Jorhariya | 690 |
| — | Sabah | 687 |
| C4723 | Vardiya Amuda | 652 |
| — | al-Hanniya | 650 |
| C4726 | Rihaniyet Amuda | 638 |
| C4706 | Tal Ahmar | 590 |
| C4717 | Umm Rabi | 542 |
| C4719 | Jalaq | 539 |
| C4684 | Tal Xanzir | 531 |
| C4721 | Rayat Elxalil | 519 |
| — | al-Jum | 503 |
| — | Shavala | 485 |
| C4690 | Fares | 460 |
| — | Tiberia | 450 |
| — | Tal al-Vafa | 445 |
| C4740 | Kinda | 428 |
| C4693 | Tal Habash | 418 |
| C4689 | Hettin Amuda | 407 |
| — | Gʻazala Amuda | 399 |
| C4716 | Um Enab | 365 |
| C4704 | Tal Asvad Amuda | 336 |
| C4686 | Tal Xaled | 335 |
| C4708 | Umm al-Asvad Tahtaniy | 334 |
| C4697 | Dar | 317 |
| C4701 | Amara | 300 |
| C4738 | Qleiya | 291 |
| — | ? | 283 |
| C4730 | Bab Elxeir | 278 |
| C4694 | Tavvar Ilias | 273 |
| C4696 | Quyi Tal Arus | 272 |
| C4741 | Nif | 272 |
| — | Shayx | 269 |
| C4720 | Xorza | 267 |
| C4731 | Markab | 263 |
| C4724 | Raya Qabli | 253 |
| C4705 | Barda | 248 |
| — | Abu al-Hul | 246 |
| — | Umm al-Banat | 234 |
| — | ? | 232 |
| C4691 | Haj Bakari | 230 |
| — | Favvara | 229 |
| C4713 | Bustan Favqoniy | 227 |
| C4712 | Dikiya | 226 |
| C4732 | Qaber Ali | 226 |
| — | ? | 218 |
| C4699 | Talil | 206 |
| — | ? | 204 |
| C4725 | Xerbet Elsavda | 201 |
| C4702 | Bustan Tahtaniy | 201 |
| C4739 | Qayravon Amuda | 196 |
| C4687 | Abu Xinjar | 191 |
| — | Tal al-Mal | 190 |
| C4682 | Haj Naser | 186 |
| C4707 | Sardaq | 183 |
| — | Jamila | 183 |
| C4727 | Shajra | 182 |
| — | Tabat | 180 |
| — | Alia | 179 |
| C4692 | Hallaba | 179 |
| C4695 | Tal Arbid | 179 |
| C4710 | Karavan | 177 |
| C4709 | Xerbet Gʻazal Favqoniy | 175 |
| — | ? | 175 |
| — | ? | 175 |
| — | Xerbet Aziz | 170 |
| — | ? | 170 |
| — | Qahera | 169 |
| C4715 | Xerbet Sheib Amuda | 168 |
| C4698 | Hasda Tahtaniy | 164 |
| — | ? | 164 |
| — | ? | 161 |
| — | ? | 155 |
| C4711 | Sfira Amuda | 153 |
| — | ? | 152 |
| C4735 | Foxar | 151 |
| C4737 | Koub | 146 |
| — | Milsun | 146 |
| — | ? | 145 |
| — | Adnaniya | 140 |
| C4733 | Mustafa | 138 |
| — | ? | 134 |
| — | ? | 133 |
| — | ? | 130 |
| C4718 | Sabahiya | 127 |
| C4728 | Deir Mary | 123 |
| C4703 | Billet Bkara | 115 |
| — | ? | 110 |
| C4685 | Hasba | 106 |
| — | ? | 95 |
| C4734 | Mashad | 75 |
| C4714 | Xaled | 65 |
| C4700 | Tal Eshq | 62 |
| — | ? | 49 |
| C4736 | Qadah | 39 |
| — | ? | 38 |
| — | ? | 36 |
| — | Hadba | 17 |
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 „2004 Census Data for Nahiya Amuda“ (ar). Syrian Central Bureau of Statistics. 2016-yil 4-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2015-yil 15-oktyabr. Also available in English: „2004 Census Data“. UN OCHA. Qaraldi: 2015-yil 15-oktyabr.
| Suriya geografiyasiga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |