Amerika Qoʻshma Shtatlari 2023-yilgi Parapan Amerika oʻyinlarida
Amerika Qoʻshma Shtatlar 2023-yil 17–26-noyabr kunlari Chilining Santyago shahrida boʻlib oʻtadigan 2023-yilgi Parapan Amerika oʻyinlarida ishtirok etgan. Qoʻshma Shtatlar 2023-yilgi oʻyinlarda 16 sport turida 240 nafar sportchi bilan ishtirok etgan[1].
Paralimpiyachi dzyudochi Ben Goodrich va nogironlar aravachasida tennis oʻyinchisi Dana Mathewson ochilish marosimida mamlakat bayroqdorlari boʻlishdi[2].
Medal sovrindorlari
Quyidagi AQSh sportchilari tomonidan oʻyinlarda qoʻlga kiritilgan medallar jadvali berilgan. Sport turlari boʻyicha boʻlimlarda medal sovrindorlarining ismlari qalin harflar bilan koʻrsatilgan.
Ishtirokchilar
Quyida sport yoʻnalishi boʻyicha oʻyinlarda ishtirok etayotgan sportchilar (jinsiga qarab) roʻyxati keltirilgan[3].
| Sport | Erkaklar | Ayollar | Umumiy |
|---|---|---|---|
| Kamondan otish | 4 | 5 | 9 |
| Yengil atletika | 35 | 25 | 60 |
| Badminton | 2 | 2 | 4 |
| Bochcha | 1 | 2 | 3 |
| Velosport | 8 | 7 | 15 |
| Golbol | 6 | 6 | 12 |
| Dzyudo | 5 | 3 | 8 |
| Powerlifting | 6 | 1 | 7 |
| Oʻq otish | 8 | 2 | 10 |
| 7 kishilik futbol | 14 | — | 14 |
| Suzish | 16 | 20 | 36 |
| Stol tennisi | 11 | 2 | 13 |
| Taekvondo | 4 | 0 | 4 |
| Nogironlar aravachasida basketbol | 12 | 12 | 24 |
| Nogironlar aravachasida regbi | 11 | 1 | 12 |
| Nogironlar aravachasida tennis | 4 | 2 | 6 |
| Umumiy | 148 | 92 | 240 |
Kamondan otish
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Muhim bahslar | 1/16 raund | Chorak finallar | Yarim finallar | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Boshlangʻich urinishlar | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Lucas Herro | Yakkalik W1 | 570 | 4 | — | L 123–132 |
Bronze medal final L 111–115 |
4 | |
| Jason Tabansky | 640 | 1 | — | W 132–123 |
L 123–135 |
|||
| Kevin Polish | Ochiq kompleks yakkalik | 699 | 1 | Yakunlandi | W 148–134 |
W 145–143 |
W 145–142 |
|
| Eric Bennett | Ochiq revurve yakkalik | 628 | 2 | Yakunlandi | W 6–2 |
W 6–0 |
L 2–6 |
|
- Ayollar
| Atlet | Bahs | Muhim bahslar | 1/16 raund | Chorak finallar | Yarim finallar | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Boshlangʻich urinishlar | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Tracy Otto | Yakkalik W1 | 556 | 1 | — | Yakunlandi | W 101–83 |
||
| Wendy Gardner | Ochiq kompleks yakkalik | 638 | 5 | Yakunlandi | W 138–137 |
L 137–141 |
Bronze medal final W 140–139 |
|
| Teresa Wallace | 620 | 8 | W 131–117 |
L 127–141 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |||
| Allison Brown | Ochiq revurve yakkalik | 444 | 5 | — | L 0–6 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
| Candice Caesar | 454 | 4 | — | W 6–0 |
L 2–6 |
Bronze medal final W 6–4 |
||
- Aralash
| Atlet | Bahs | Muhim bahslar | Chorak finallar | Yarim finallar | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Boshlangʻich urinishlar | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Kevin Polish Wendy Gardner |
Jamoaviy ochiq kompleks | 1337 | 1 | Yakunlandi |
|
|
|
| Eric Bennett Candice Caesar |
Jamoaviy ochiq recurve | 1082 | 3 |
|
|
|
|
Yengil atletika
- Belgilar
- Eslatma – Yugurish musobaqalari uchun berilgan oʻrinlar faqat sportchining oʻz seriyasida
- Q = Keyingi bosqichga yoʻllanma
- q = Keyingi bosqichning eng tez magʻlub boʻlgan sportchisi sifatida yoʻllanma
- N/A = Tur musobaqasi uchun qoʻllanilmaydi
- Bye = Sportchi turda qatnashishga majbur emas
- Erkaklar
- Trek musobaqalari
| Atlet | Bahs | Yarim final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Oʻrin | Natija | Oʻrin | ||
| David Brown | 100 m T11 | 11.83 | 2 q | 11.97 | 4 |
| Antoine Craig | 11.39 | 1 Q | 11.56 | ||
| Stirley Jones Jr. | 100 m T13 | — | 11.39 | ||
| Markeith Price | — | DNS | |||
| Matthew Paintin | 100 m T35 | 13.35 | 3 Q | 13.44 | 7 |
| Austin Spalla | 13.39 | 4 q | 13.32 | 6 | |
| Marshall Zackery | 12.96 | 3 Q | 12.81 | 4 | |
| Conner Pierce | 100 m T36 | — | 14.48 | 7 | |
| Ryan Medrano | 100 m T38 | — | 11.20 | ||
| Rayven Sample | 100 m T47 | 11.49 | 5 q | 11.56 | 8 |
| Tanner Wright | 10.98 | 3 Q | 10.91 | 4 | |
| Nicholas McCoy | 100 m T52 | — | 19.22 | 5 | |
| Phillip Croft | 100 m T53 | — | 15.79 | ||
| Robert Hunt | — | 15.43 | |||
| Valera Allen | 100 m T54 | 15.71 | 4 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Evan Correll | 14.86 | 3 Q | 14.54 | ||
| Miguel Jimenlarez-Vergara | 15.67 | 3 Q | 15.44 | 8 | |
| Zachary Blair | 100 m T64 | — | 11.81 | ||
| Jonathan Gore | — | 11.26 | |||
| Matthew Paintin | 200 m T35 | 27.29 | 2 Q | 27.46 | 5 |
| Austin Spalla | 27.85 | 3 Q | 27.84 | 7 | |
| Marshall Zackery | 26.63 | 3 Q | 27.00 | 4 | |
| Jonathan Gore | 200 m T64 | — | 24.49 | 4 | |
| David Brown | 400 m T11 | 56.08 | 1 Q | 56.79 | 4 |
| Caleb Howard | 400 m T13 | — | 54.93 | 5 | |
| Conner Pierce | 400 m T36 | — | 1:10.26 | 6 | |
| Simon Detmer | 400 m T37 | — | 1:04.09 | 5 | |
| Ryan Medrano | 400 m T38 | — | 51.14 | ||
| Rayven Sample | 400 m T47 | — | 50.68 | ||
| Tahmar Upshaw | — | 50.67 | |||
| Nicholas McCoy | 400 m T52 | — | 1:04.10 | 5 | |
| Phillip Croft | 400 m T53 | — | 52.23 | ||
| Robert Hunt | — | 52.48 | |||
| Evan Correll | 400 m T54 | 48.57 | 2 Q | 48.05 | |
| Miguel Jimenez-Vergara | 49.14 | 2 Q | 48.93 | 5 | |
| Jason Robinson | 54.32 | 5 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
| Evan Correll | 800 m T53/T54 | 1:39.96 | 1 Q | 1:37.71 | 4 |
| Phillip Croft | 1:45.81 | 4 q | 1:41.40 | 7 | |
| Miguel Jimenez-Vergara | 1:38.12 | 2 Q | 1:36.53 | ||
| Jason Robinson | 1:48.36 | 5 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
| Joel Gomez | 1500 m T13 | — | 3:56.24 | ||
| Caleb Howard | — | 4:36.39 | 5 | ||
| Noah Scherf | — | 4:21.35 | 4 | ||
| Leo Merle | 1500 m T38 | — | 4:12.62 | ||
| Tahmar Upshaw | 1500 m T46 | — | 4:12.96 | ||
| Evan Correll | 1500 m T54 | — | 3:10.32 | 4 | |
| Phillip Croft | — | 3:10.63 | 5 | ||
| Miguel Jimenez-Vergara | — | 3:09.69 | |||
| Caleb Howard | 5000 m T13 | — | 18:10.92 | 4 | |
| Noah Scherf | — | 16:17.00 | |||
| Evan Correll | 5000 m T54 | — | 11:05.75 | ||
| Phillip Croft | — | 11:26.86 | |||
| Miguel Jimenez-Vergara | — | 11:06.73 | |||
- Maydon musobaqalari
| Atlet | Bahs | Final | |
|---|---|---|---|
| Masofa | Pozitsiya | ||
| Tyson Gunter | Uzunlikka sakrash T13 | 6.58 | |
| Justin Philip Caine | Uzunlikka sakrash T36 | 4.44 | 5 |
| Simon Detmer | Uzunlikka sakrash T37/T38 | 4.36 | 7 |
| Ryan Medrano | 6.01 | 4 | |
| Tanner Wright | Uzunlikka sakrash T47 | 6.39 | 5 |
| Devin Huhta | Yadro uloqtirish F12 | 13.68 | |
| Josh Cinnamo | Yadro uloqtirish F46 | 14.93 | |
| Shahrad Nasajpour | Disk uloqtirish F37 | 45.65 | 4 |
| Max Rohn | Disk uloqtirish F64 | 52.31 | |
| Markeith Price | Nayza uloqtirish F13 | 29.56 | 3 |
| Cody Michael Jones | Nayza uloqtirish F37/F38 | 41.78 | 4 |
| Justin Phongsavanh | Nayza uloqtirish F54 | 29.41 | |
- Ayollar
- Trek musobaqalari
| Atlet | Bahs | Yarim final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Oʻrin | Natija | Oʻrin | ||
| Delaney Nolin | 100 m T35 | — | 17.32 | ||
| Brianna Salinaro | — | 15.90 | |||
| Michelle Cross | 100 m T37 | — | 14.86 | 5 | |
| Taylor Swanson | — | 13.01 | |||
| Catarina Guimarães | 100 m T38 | 14.12 | 2 Q | 14.07 | |
| Jordan McGuire | 16.55 | 5 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
| Chelsea Stein | 100 m T53 | — | 18.55 | ||
| Hannah Dederick | 100 m T54 | — | 16.19 | ||
| Sydney Barta | 100 m T64 | — | 13.48 | ||
| Catherine Carey | — | 13.89 | |||
| Beatriz Hatz | — | 13.41 | |||
| Taylor Talbot | 200 m T12 | 28.49 | 3 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Delaney Nolin | 200 m T35 | — | 35.98 | ||
| Brianna Salinaro | — | 34.67 | |||
| Michelle Cross | 200 m T37 | — | 30.81 | 5 | |
| Janie Rae Richardson | — | 33.59 | 7 | ||
| Taylor Swanson | — | 27.31 | |||
| Emily Marie Lopez | 200 m T47 | 28.76 | 4 q | 28.62 | 7 |
| Sydney Barta | 200 m T64 | — | 27.45 | ||
| Catherine Carey | — | 28.72 | |||
| Beatriz Hatz | — | 27.86 | |||
| Madison Hahs | 400 m T38 | 1:22.52 | 4 q | 1:22.18 | 8 |
| Janie Rae Richardson | 1:22.55 | 5 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
| Emily Marie Lopez | 400 m T47 | 1:06.07 | 4 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Hannah Dederick | 400 m T53/T54 | — | 55.04 | ||
| Chelsea Stein | — | 1:03.77 | 6 | ||
| Hannah Dederick | 800 m T53/T54 | — | 1:49.81 | ||
| Chelsea Stein | — | 2:08.33 | 5 | ||
| Hannah Dederick | 1500 m T54 | — | 3:45.12 | ||
| Chelsea Stein | — | 4:10.86 | 4 | ||
- Maydon musobaqalari
| Atlet | Bahs | Final | |
|---|---|---|---|
| Masofa | Pozitsiya | ||
| Catarina Guimarães | Uzunlikka sakrash T36/T37/T38 | 4.40 | |
| Madison Hahs | 3.19 | 4 | |
| Emily Marie Lopez | Uzunlikka sakrash T47 | 4.65 | 6 |
| Catherine Carey | Uzunlikka sakrash T42–T44/T61–T64 | 4.55 | |
| Beatriz Hatz | 5.09 | ||
| Lacey Jai Henderson | 3.54 | 4 | |
| Beth Grauer | Yadro uloqtirish F32/F33/F34 | 7.20 | |
| Margaret Beaudoin | Yadro uloqtirish F35/F36/F37 | 6.36 | 8 |
| Kasey Nickel | 8.76 | 5 | |
| Janie Rae Richardson | 7.05 | 7 | |
| Christina Gardner | Yadro uloqtirish F57 | 9.34 | |
| Margaret Beaudoin | Disk uloqtirish F38 | 16.40 | 10 |
| Madison Hahs | 17.02 | 9 | |
| Kasey Nickel | 21.67 | 7 | |
| Christina Gardner | Disk uloqtirish F57 | 22.72 | 4 |
| Chloe Lynn Chavez | Disk uloqtirish F64 | 25.65 | 5 |
| Alicia Guerrero | 29.01 | ||
| Jessica Heims | 35.37 | ||
| Danielle Amanda Kanas | Nayza uloqtirish F46 | 25.78 | 4 |
- Universal
- Trek musobaqalari
| Atlet | Bahs | Yarim final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Oʻrin | Natija | Oʻrin | ||
| David Brown Ryan Medrano Hannah Dederick Beatriz Hatz |
4 × 100 m estafetasi | Yakunlandi | 48.90 | ||
Badminton
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Saralash bahslari | Chorak finallar | Yarim finallar | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Richard Alcaraz | Yakkalik SL4 | L 23–21, 14–21, 13–21 |
L 10–21, 12–21 |
— | 3 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |||
| Miles Krajewski | Yakkalik SH6 | W 21–6, 21–10 |
W 21–5, 21–6 |
W 21–8, 21–2 |
1 Q | Yakunlandi | W 21–6, 21–19 |
W 21–19, 21–15 |
|
- Ayollar
| Atlet | Bahs | Saralash bahslari | Yarim finallar | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Amy Laura Burnett | Yakkalik WH1 | L 9–21, 5–21 |
W 21–7, 21–3 |
— | 2 Q | L 3–21, 5–21 |
Bronze medal final L 5–21, 5–21 |
4 |
| Jayci Simon | Yakkalik SH6 | W 21–10, 21–8 |
W 23–21, 21–16 |
W 21–3, 21–4 |
1 Q | W 21–10, 21–14 |
L 10–21, 11–21 |
|
- Aralash
| Atlet | Bahs | Saralash bahslari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Miles Krajewski Jayci Simon |
Juftlik SH6 | W 21–4, 21–4 |
W 21–18, 21–12 |
W 21–5, 21–7 |
W 21–10, 21–2 |
|
Bochcha
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Guruh matchlari | Chorak finallar | Yarim finallar | Final / BM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Nick Taylor | Yakkalik BC4 | W 8–2 |
L 3–8 |
2 Q | L 2–5 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
- Ayollar
| Atlet | Bahs | Guruh matchlari | Chorak finallar | Yarim finallar | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Michele Lynch | Yakkalik BC2 | L 2–7 |
L 2–4 |
— | 3 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |||
| Natalie Chastain | Yakkalik BC3 | L 2–6 |
L 0–14 |
L 1–9 |
4 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |||
Velosport
Yoʻl
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Natija | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Joseph Berenyi | Vaqt sinovi C1–5 | 29:19.37 | 9 |
| Alfredo de los Santos | Vaqt sinovi H1–5 | 33:32.59 | 6 |
| Brandon Lyons | 31:38.33 | ||
| Eric Ryan Pinney | 31:19.05 | ||
| Alfredo de los Santos | Yoʻl poygasi H3–5 | 1:42:53 | |
| Brandon Lyons | 1:42:54 | ||
| Eric Ryan Pinney | 1:42:53 |
- Ayollar
| Atlet | Bahs | Natija | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Hannah Chadwick-Dias | Vaqt sinovi B | DNS | |
| Samantha Bosco | Vaqt sinovi C1–5 | 15:08.01 | |
| Elizabeth Neag | 16:21.86 | 6 | |
| Jamie Whitmore | 15:29.13 | ||
| Katerina Brim | Vaqt sinovi H1–5 | 15:14.83 | |
| Jenna Rollman | 18:32.73 | ||
| Hannah Chadwick-Dias | Yoʻl poygasi B | 2:23:29 | 4 |
| Jamie Whitmore | Yoʻl poygasi C1–3 | 1:11:37 | |
| Samantha Bosco | Yoʻl poygasi C4–5 | 1:47:16 | |
| Elizabeth Neag | 1:47:17 | 4 | |
| Katerina Brim | Yoʻl poygasi H2–5 | 1:38:48 | |
| Jenna Rollman | 1:38:49 | ||
- Aralash
| Atlet | Bahs | Natija | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Dennis Connors | Vaqt sinovi T1–2 | 17:14.27 | |
| Yoʻl poygasi T1–2 | 56:55 |
Trek
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Saralash | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt koʻrsatkichi | Oʻrin | Raqib Vaqt koʻrsatkichi |
Oʻrin | ||
| Michael Stephens | Taʼqib poygasi B | 4:48.175 | 4 FB | Bronze medal final L OVL |
4 |
| Vaqt sinovi B | — | 1:02.974 | |||
| Joseph Berenyi | Taʼqib poygasi C1–3 | DNS | — | ||
| Vaqt sinovi C1–5 | — | DNF | |||
- Ayollar
| Atlet | Bahs | Saralash | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt koʻrsatkichi | Oʻrin | Raqib Vaqt koʻrsatkichi |
Oʻrin | ||
| Hannah Chadwick-Dias | Taʼqib poygasi B | 3:56.122 | 2 FG | W 3:41.632 |
|
| Jamie Whitmore | Taʼqib poygasi C1–3 | 4:12.540 | 1 FG | L 4:10.212 |
|
| Samantha Bosco | Taʼqib poygasi C4–5 | 3:50.412 | 2 FG | W 3:45.752 |
|
| Katie Wen Walker | DNS | — | |||
| Hannah Chadwick-Dias | Vaqt sinovi B | — | 1:12.265 | ||
| Samantha Bosco | Vaqt sinovi C1–5 | — | 39.335 | 5 | |
| Katie Wen Walker | — | 39.161 | 4 | ||
| Jamie Whitmore | — | 40.831 | 10 | ||
7 kishilik futbol
- Umumiy natija
| Jamoa | Bahs | Guruh bosqichi | Final / BM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Amerika Qoʻshma Shtatlari erkaklar jamoasi | Erkaklar turniri | W 4–2 |
L 1–2 |
L 0–2 |
W 1–0 |
W 6–0 |
3 FB | Bronze medal match W 3–0 |
|
Golbol
- Umumiy natija
| Jamoa | Bahs | Guruh bosqichi | Chorak final | Yarim final | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Amerika Qoʻshma Shtatlari erkaklar jamoasi | Erkaklar turniri | Andoza:Gb W 9–2 |
Andoza:Gb W 9–5 |
Andoza:Gb W 15–5 |
1 Q | Andoza:Gb W 11–2 |
Andoza:Gb W 11–4 |
Andoza:Gb L 2–12 |
|
| Amerika Qoʻshma Shtatlari ayollar jamoasi | Ayollar turniri | W 5–3 |
W 9–1 |
W 9–1 |
1 Q | W 10–0 |
W 8–1 |
L 3–4 |
|
Dzyudo
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | 1/16 raund | Chorak finallar | Yarim finallar | Qayta imkoniyat 1 | Qayta imkoniyat 2 | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Ronald Hawthorne | −60 kg | Yakunlandi | L 00S1–10S1 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | Yakunlandi | L 00–11 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Anthony Ferraro | −73 kg | W 01S1–00S2 |
L 00–11 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | Yakunlandi | W 10–00 |
Bronze medal final L 00–10 |
=5 |
| Robert Kim | L 00–10 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||||||
| Ben Goodrich | −90 kg | — | W 10–00 |
L 00S1–01 |
— | Yakunlandi | Bronze medal final W 10–00 |
|
| Richard Ties | — | W 10–00 |
L 00S1–10 |
— | Yakunlandi | Bronze medal final W 10–00 |
||
- Ayollar
| Atlet | Bahs | 1/16 raund | Chorak finallar | Yarim finallar | Qayta imkoniyat | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Maria Liana Mutia | −57 kg | Yakunlandi | W 10–00S1 |
W 10–00 |
Yakunlandi | L 00S2–10 |
|
| Katie Davis | +70 kg | — | L 00–11 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | Yakunlandi | Bronze medal final W 10–00 |
|
| Christella Garcia | — | L 00–10 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | L 00S2–11 |
Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
Powerlifting
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Umumiy ogʻirlik miqdori | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Jacob Herbert | –59 kg | 150 | 4 |
| David Horvath | 135 | 5 | |
| Garrison Redd | –65 kg | 130 | 6 |
| Ahmed Shafik | –88 kg | 182 | 5 |
| Bobby Body | –107 kg & +107 kg | 136.3 |
- Ayollar
| Atlet | Bahs | Umumiy ogʻirlik miqdori | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Ashley Dyce | –86 kg & +86 kg | 78.1 | 6 |
- Aralash
| Atlet | Bahs | Saralash | Yarim final | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Oʻrin | Raqib Natijasi |
Raqib Natijasi |
Oʻrin | ||
| Bobby Body Jacob Herbert Ashley Dyce |
Jamoa | 198.4 | 5 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
Oʻq otish
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Saralash | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Oʻrin | Natija | Oʻrin | ||
| Marco De La Rosa | P1 – 10 metrga pnevmatik pistoletdan otish SH1 | 555 | 3 Q | 227.6 | |
| Yanxiao Gong | 559 | 2 Q | 204.7 | ||
| Michael Tagliapietra | 513 | 12 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | ||
- Aralash
| Atlet | Bahs | Saralash | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Oʻrin | Natija | Oʻrin | ||
| Marco De La Rosa | P3 – 25 metrga pistoletdan otish SH1 | 558 | 2 Q | 16 | |
| Yanxiao Gong | 569 | 1 Q | 24 | ||
| Michael Tagliapietra | 540 | 4 Q | 13 | ||
| Yanxiao Gong | P4 – 50 metrga pistoletdan otish SH1 | 539 | 1 Q | 145.0 | 5 |
| Nick Beach | R1/R2 – 10 metrga pnevmatik miltiqdan turib otish SH1 | 569.7 | 6 Q | 177.5 | 5 |
| Taylor Farmer | 606.0 | 3 Q | 156.6 | 6 | |
| Taylor Farmer | R3 – 10 metrga pnevmatik miltiqdan otish SH1 | 619.2 | 9 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Kevin Nguyen | 628.3 | 3 Q | 208.6 | 4 | |
| Landon Ruggera | 627.3 | 4 Q | 185.9 | 5 | |
| Madison Champion | R4 – 10 metrga pnevmatik miltiqdan turib otish SH2 | 620.2 | 5 Q | 183.8 | 5 |
| Stetson Bardfield | R5 – 10 metrga pnevmatik miltiqdan otish SH2 | 633.1 | 3 Q | 253.4 | |
| Madison Champion | 631.4 | 6 Q | 166.8 | 6 | |
| John Joss III | R6 – 50 metrga miltiqdan otish SH1 | 614.4 | 4 Q | 198.3 | 4 |
| Kevin Nguyen | 615.8 | 2 Q | 218.2 | ||
| Landon Ruggera | 614.0 | 5 Q | 136.3 | 7 | |
Suzish
- Erkaklar
| Atlet | Bahs | Saralash | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt koʻrsatkichi | Oʻrin | Vaqt koʻrsatkichi | Oʻrin | ||
| Abbas Karimi | 50 metrga erkin usulda suzish S5 | 36.94 | 3 Q | 36.88 | |
| Connor Gioffreda | 50 metrga erkin usulda suzish S7 | 35.05 | 9 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Adin Williams | 31.23 | 4 Q | 30.96 | 5 | |
| Noah Busch | 50 metrga erkin usulda suzish S9 | 27.94 | 5 Q | 27.34 | |
| Yaseen El-Demerdash | 50 metrga erkin usulda suzish S10 | — | 25.42 | ||
| Abbas Karimi | 100 metrga erkin usulda suzish S5 | 1:37.08 | 10 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Connor Gioffreda | 100 metrga erkin usulda suzish S6 | — | 1:14.11 | 8 | |
| Jack O'Neil | 100 metrga erkin usulda suzish S8 | — | 1:05.75 | 5 | |
| Adin Williams | — | 1:06.85 | 7 | ||
| Yaseen El-Demerdash | 100 metrga erkin usulda suzish S10 | — | 56.39 | ||
| William Rankine | 100 metrga erkin usulda suzish S12 | 1:00.60 | 2 Q | 1:01.74 | 6 |
| Evan Wilkerson | 1:01.66 | 4 Q | 1:00.42 | 5 | |
| Jeff Lovett | 200 metrga erkin usulda suzish S14 | 2:18.01 | 9 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Trevor Lukacsko | 2:08.71 | 5 Q | 2:07.67 | 5 | |
| Connor Gioffreda | 400 metrga erkin usulda suzish S6 | — | 5:39.98 | 5 | |
| Adin Williams | 400 metrga erkin usulda suzish S7 | — | 5:03.48 | ||
| Carson Bruner | 400 metrga erkin usulda suzish S9 | 4:45.65 | 4 Q | 4:44.04 | 5 |
| Evan Wilkerson | 400 metrga erkin usulda suzish S13 | — | 4:49.34 | 4 | |
| Abbas Karimi | 50 metrga chalqancha usulda suzish S5 | — | 48.57 | 6 | |
| Jack O'Neil | 100 metrga chalqancha usulda suzish S8 | — | 1:12.17 | ||
| Noah Busch | 100 metrga chalqancha usulda suzish S9 | 1:10.19 | 4 Q | 1:09.25 | 4 |
| Carson Bruner | 1:12.72 | 6 Q | 1:11.64 | 6 | |
| Braxton Wong | 1:12.22 | 5 Q | 1:10.31 | 5 | |
| Yaseen El-Demerdash | 100 metrga chalqancha usulda suzish S10 | — | 1:04.36 | ||
| Evan Wilkerson | 100 metrga chalqancha usulda suzish S12 | — | 1:06.81 | ||
| Jeff Lovett | 100 metrga chalqancha usulda suzish S14 | 1:12.20 | 9 | Keyingi bosqichga oʻta olmadi | |
| Trevor Lukacsko | 1:06.63 | 5 Q | 1:06.09 | 5 | |
| Connor Gioffreda | 100 metrga brass usulida suzish SB6 | 1:41.93 | 8 Q | 1:39.19 | 7 |
| Zachary Shattuck | 1:26.42 | 2 Q | 1:25.23 | ||
| David Gelfand | 100 metrga brass usulida suzish SB8 | 1:21.58 | 4 Q | 1:18.63 | 4 |
| Braxton Wong | 1:32.62 | 7 Q | 1:30.50 | 7 | |
| Noah Busch | 100 metrga brass usulida suzish SB9 | 1:23.32 | 7 Q | 1:20.02 | 6 |
| Emmett Martin | 1:15.46 | 5 Q | 1:15.86 | 5 | |
| William Rankine | 100 metrga brass usulida suzish SB12 | — | 1:14.35 | ||
| Evan Wilkerson | — | 1:21.21 | |||
| Jeff Lovett | 100 metrga brass usulida suzish SB14 | — | 1:16.11 | 5 | |
| Trevor Lukacsko | — | 1:15.82 | 4 | ||
| Abbas Karimi | 50 metrga butterfly usulida suzish S5 | — | 37.62 | ||
| Connor Gioffreda | 50 metrga butterfly usulida suzish S6 | 36.27 | 6 Q | 35.34 | 6 |
| Zachary Shattuck | 34.91 | 4 Q | 33.67 | ||
| Evan Austin | 50 metrga butterfly usulida suzish S7 | — | 29.31 | ||
