2019-yilgi FIA Formula 3 chempionati
2019-yilgi FIA Formula 3 chempionati FIA Formula 3 chempionatining ilk mavsumi hisoblanadi.
Jamoalar va poygachilar
2019-yilgi chempionatda quyidagi jamoalar va poygachilar ishtirok etishdi. Chempionat o‘ziga xos bo‘lgani uchun barcha jamoalar bir xil Dallara F3 2019 shassisi va Pirelli tomonidan ishlab chiqilgan buyurtma shinalardan foydalanishdi[1][2].
| Jamoa | No. | Poygachi | Bosqich |
|---|---|---|---|
| 1 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 2 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 3 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 4 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 5 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 6 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 7 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 8 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 9 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 10 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 11 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 12 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 14 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 15 | 1 | ||
| 3, 5-7 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 16 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 17 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 18 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 19 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 20 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 21 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 22 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 23 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 24 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 25 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 26 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 27 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 28 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 29 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 30 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| 31 | Barchasida ishtirok etdi | ||
| Manba:[3][4][5][6][7] | |||
Kalendar
2019-yilgi chempionat doirasida sakkiz turdan iborat taqvim tuzildi. Sakkizta raund 2018-yilgi GP3 seriyasi taqvimidan olingan, chunki seriya Formula 1ni qoʻllab-quvvatlash loyihasi boʻyicha oʻtkazilgan.
| Bosqich | Avtodromi | 1-poyga | 2-poyga |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-may | 12-may | |
| 2 | 22-iyun | 23-iyun | |
| 3 | 29-iyun | 30-iyun | |
| 4 | 13-iyul | 14-iyul | |
| 5 | 3-avgust | 4-avgust | |
| 6 | 31-avgust | 1-sentyabr | |
| 7 | 7-sentyabr | 8-sentyabr | |
| 8 | 28-sentyabr | 29-sentyabr | |
| Manba:[8] | |||
Chempionat jadvali
Ball
Ballar 1-poygada eng yaxshi 10 ta, 2-poygada esa eng yaxshi 8 ta ishtirokchiga berildi. 1-poygada pole-poygachi to‘rt ball oldi va yakuniy poyga vaqtida eng tez aylanib o‘tgan haydovchiga ikki ball berildi. 2-poygada ustun natijaga qoʻshimcha ball berilmaydi, chunki 2-poyga 1-poyga natijalariga asoslangan.
- 1-poyga
| Position | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | 9-oʻrin | 10-oʻrin | PL | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
- 2-poyga
| Position | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4-oʻrin | 5-oʻrin | 6-oʻrin | 7-oʻrin | 8-oʻrin | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Oʻrin | Poygachi | CAT |
LEC |
RBR |
SIL |
HUN |
SPA |
MNZ |
SOC |
Ball | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | I/E | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 212 | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 19 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 21 | 14 | 1 | 2 | 158 | |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28† | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 14 | 157 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 4 | 5 | 21 | I/E | 11 | 8 | 1 | 141 | |
| 5 | 26 | 16 | 3 | 2 | 6 | 15 | 6 | 27† | I/E | 27 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | I/E | 98 | |
| 6 | 2 | 6 | I/E | 15 | 26 | 17 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 14 | 9 | 97 | |
| 7 | 17 | I/E | I/E | 7 | 7 | 1 | 9 | I/E | 3 | 3 | 21 | I/E | 6 | 3 | 7 | 4 | 90 | |
| 8 | 20 | 21 | I/E | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 16 | 78 | |
| 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 16 | 11 | 14 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25† | 67 | |
| 10 | 5 | 8 | I/E | 18 | 2 | 4 | 19 | 12 | 2 | 24 | 9 | I/E | 14 | 21 | 11 | 11 | 57 | |
| 11 | NC | 17 | 9 | 5 | 14 | 25 | 8 | 3 | 16 | 9 | 12 | 19 | 7 | 2 | 18 | 8 | 41 | |
| 12 | 8 | 3 | 18 | 24† | 11 | 8 | 18 | 19 | 14 | 12 | 19 | I/E | I/E | 15 | 3 | 5 | 36 | |
| 13 | 19 | 19 | 14 | 4 | 10 | 12 | 17 | 21 | 27† | 17 | 17 | 11 | 4 | 4 | 10 | 7 | 34 | |
| 14 | 4 | 7 | 10 | I/E | 15 | 10 | 11 | 6 | 28† | 19 | 10 | 12 | I/E | 28† | WD | WD | 20 | |
| 15 | 13 | 13 | 5 | 20 | 13 | I/E | 22 | 20 | 19 | 10 | 20 | 14 | 17 | 27† | I/E | 17 | 10 | |
| 16 | 11 | 10 | 19 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | I/E | 18 | 9 | 16 | 12 | 25 | 15 | 8 | |
| 17 | 27 | I/E | 15 | I/E | I/E | 23 | 16 | 8 | 15 | 13 | 27 | 18 | 8 | 7 | I/E | I/E | 7 | |
| 18 | 14 | 11 | I/E | 16 | 8 | 7 | 15 | 9 | I/E | 20 | 22 | 22† | I/E | 18 | WD | WD | 6 | |
| 19 | 15 | 14 | 12 | 8 | 22 | 26 | 26 | 13 | 10 | 8 | 13 | I/E | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
| 20 | 12 | 24 | 8 | 14 | 21 | I/E | 10 | I/E | 26 | 16 | I/E | 15 | I/E | S/O | 5 | |||
| 21 | 22 | I/E | 13 | 22 | 20 | I/E | 12 | 11 | 18 | 22 | 15 | 10 | I/E | 19 | 13 | 6 | 4 | |
| 22 | 21 | I/E | 17 | 13 | 19 | 16 | I/E | 18 | 22 | 25 | 26 | I/E | 15 | 17 | 9 | 13 | 2 | |
| 23 | 9 | I/E | 20† | I/E | 18 | 18 | 24 | 24 | 17 | 18 | 24 | I/E | 20 | 20 | 17 | I/E | 2 | |
| 24 | 24 | 15 | I/E | I/E | I/E | 22 | 25 | 16 | 20 | I/E | 11 | 8 | 11 | 29† | 20 | 19 | 1 | |
| 25 | 23 | 20 | 21† | 21 | 17 | 9 | 27 | 17 | 12 | 11 | 29 | I/E | 12 | 16 | 23 | 12 | 0 | |
| 26 | 25 | 22 | 11 | 11 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 15 | 23 | 17 | 22 | 24 | 24 | 18 | 0 | |
| 27 | 16 | 12 | I/E | I/E | 24 | I/E | 20 | 14 | 13 | 23 | 25 | 13 | 18 | 26 | 16 | 24† | 0 | |
| 28 | 28 | 18 | S/O | 19 | 27 | 13 | 21 | 26 | 23 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 19 | 23 | 0 | |
| 29 | I/E | 23 | 16 | 23 | 25 | 24 | I/E | 25 | 24 | 26 | 28 | 20 | 23 | 25 | 21 | 22 | 0 | |
| 30 | 28 | 21 | 25 | 21 | 16 | I/E | I/E | 23 | 0 | |||||||||
| 31 | 18 | I/E | 0 | |||||||||||||||
| 32 | 22 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | I/E | 21 | 0 | |||||||||||||||
| 34 | I/E | 23 | 0 | |||||||||||||||
| Oʻrin | Poygachi | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Ball |
| CAT |
LEC |
RBR |
SIL |
HUN |
SPA |
MNZ |
SOC | |||||||||||
- S/O — Start ololmadi
- S/Oʻ — Saralashdan oʻtolmadi
- DSK — Diskvalifikatsiya
- I/E — Ishtirok etmadi
- CH/K — Chiqib ketdi
Manbalar
- ↑ „The Car“. fiaformula3.com. Formula Motorsport Limited. 2019-yil 10-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 10-fevral.
- ↑ Benyon, Jack; Evans, David. „New FIA F3 car will be 'more difficult to drive' than GP3 machine“. autosport.com. Motorsport Network (2019-yil 4-fevral). Qaraldi: 2019-yil 5-fevral.
- ↑ Manba xatosi: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named3 cars - ↑ Simmons, Marcus. „Mercedes partner HWA for new FIA F3 series“. motorsport.com. Motorsport Network (2018-yil 12-oktyabr). Qaraldi: 2018-yil 12-oktyabr.
- ↑ „11.07.19 - Edition 4 F3 Entry List“. fia.com. FIA. Qaraldi: 2019-yil 12-iyul.
- ↑ „29.07.19 - Edition 5 F3 Entry List“. fia.com. FIA. Qaraldi: 2019-yil 31-iyul.
- ↑ „24.09.19 - Edition 6 F3 Entry List“. fia.com. FIA (2019-yil 24-sentyabr). Qaraldi: 2019-yil 24-sentyabr.
- ↑ „FIA announces 2019 calendars for F2 and F3“. Motorsport.com. Motorsport Network (2018-yil 5-dekabr). Qaraldi: 2018-yil 5-dekabr.
Havolalar
| Avtopoyga haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |