2018-yilgi Austrian Open (stol tennisi)
Qiyofa
2018-yilgi Austrian Open – 2018-yilgi ITTF World Tourning oʻn ikkinchi musobaqasi boʻldi. Turnir Xalqaro stol tennisi federatsiyasi (ITTF) tarkibiga kiruvchi Avstriya stol tennisi assotsiatsiyasi tomonidan tashkil etildi. Musobaqa bu turdagi soʻnggi Platina musobaqasi boʻlib, 8-11-noyabr kunlari Avstriyaning Lins shahrida boʻlib oʻtdi[1].
Erkaklar yakkalik
Saralanganlar
Fan Zhendong (yarim final)
Xu Xin (final)
Timo Boll (chorak final)
Dimitrij Ovtcharov (birinchi bosqich)
Lin Gaoyuan (birinchi bosqich)
Ma Long (jarohat tufayli, birinchi bosqich)
Lee Sang-su (birinchi bosqich)
Tomokazu Harimoto (chorak final)
Wong Chun Ting (birinchi bosqich)
Koki Niwa (chorak final)
Hugo Calderano (chorak final)
Jun Mizutani (ikkinchi bosqich)
Chuang Chih-yuan (birinchi bosqich)
Marcos Freitas (birinchi bosqich)
Daniel Habesohn (birinchi bosqich)
Robert Gardos (birinchi bosqich)
Jadval
Yuqori qism
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | 12 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 10 | 5 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 12 | 1 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 13 | 11 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 12 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyi qism
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 5 | 8 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 11 | 3 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 15 | 9 | 5 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 17 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
| Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | |||||||||
| 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
Saralanganlar
Zhu Yuling (yarim final)
Ding Ning (chorak final)
Liu Shiwen (chorak final)
Kasumi Ishikawa (birinchi bosqich)
Chen Meng (chempion)
Wang Manyu (final)
Cheng I-ching (chorak final)
Mima Ito (ikkinchi bosqich)
Miu Hirano (ikkinchi bosqich)
Chen Xingtong (ikkinchi bosqich)
Feng Tianwei (ikkinchi bosqich)
Seo Hyo-won (ikkinchi bosqich)
Doo Hoi Kem (chorak final)
Hitomi Sato (birinchi bosqich)
Sofia Polcanova (birinchi bosqich)
Amelie Solja (birinchi bosqich)
Jadval
Yuqori qism
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 13 | 13 | 14 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 8 | jarohat | 10 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyi qism
| Birinchi bosqich | Ikkinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 16 | 8 | 10 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 10 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 11 | 5 | 11 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
| Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
Saralanganlar
Jeoung Young-sik / Lee Sang-su (final)
Masataka Morizono / Yuya Oshima (chempionlar)
Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (yarim final)
Patrick Franziska /
Jonathan Groth (birinchi bosqich)
Fan Zhendong / Wang Chuqin (chorak final)
Liao Cheng-ting / Lin Yun-ju (chorak final)
Mattias Falck / Kristian Karlsson (birinchi bosqich)
Robert Gardos / Daniel Habesohn (birinchi bosqich)
Jadval
| Birinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | 10 | 9 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayollar juftlik
Saralanganlar
Hina Hayata / Mima Ito (chempionlar)
Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (yarim final)
Doo Hoi Kem / Lee Ho Ching (chorak final)
Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (birinchi bosqich)
Chen Xingtong / Sun Yingsha (final)
Barbora Balážová /
Hana Matelová (chorak final)
Cheng Hsien-tzu / Liu Hsing-yin (birinchi bosqich)
Yana Noskova /
Sofia Polcanova (birinchi bosqich)
Jadval
| Birinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 2 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aralash juftlik
Top ishtirokchilar
Chen Chien-an / Cheng I-ching (final)
Maharu Yoshimura / Kasumi Ishikawa (chorak final)
Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (yarim final)
Jang Woo-jin /
Cha Hyo Sim (yarim final)
Ľubomír Pištej / Barbora Balážová (chorak final)
Mattias Falck / Matilda Ekholm (birinchi bosqich)
Ruwen Filus / Han Ying (chorak final)
Stefan Fegerl / Sofia Polcanova (birinchi bosqich)
Jadval
| Birinchi bosqich | Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 8 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | 1 | 7 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 11 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 4 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manbalar
- ↑ „2018 ITTF World Tour Austrian Open / Prospectus“. ITTF. 2018-yil 22-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 22-sentyabr.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 „2018 Austrian Open / Results / 8 November“. ITTF. Qaraldi: 2018-yil 19-dekabr.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 „2018 Austrian Open / Results / 9 November“. ITTF. Qaraldi: 2018-yil 19-dekabr.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 „2018 Austrian Open / Results / 10 November“. ITTF. Qaraldi: 2018-yil 19-dekabr.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 „2018 Austrian Open / Results / 11 November“. ITTF. Qaraldi: 2018-yil 19-dekabr.