2014-yilgi F1600 chempionati
Qiyofa
2014-yilgi F1600 chempionati seriyasi mavsumi F1600 chempionati seriyasining toʻrtinchi mavsumi edi. Mavsum 12-aprelda Road Atlantada boshlandi va 12-oktyabrda Watkins Glen Internationalda yakuniga yetdi. Mavsum davomida 7 bosqich va 14 poyga tashkil etildi.
Jamoalar va poygachilar
| Jamoa | No. | Poygachi | Avtomobil | Ishlab chiqaruvchi | Eslatma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polestar Racing Group | 0 | Van Diemen | Ford Kent | Masters klass; Road Atlanta & Mid-Ohio | |
| ONP Racing | 2 | Spectrum | Honda Fit | Masters klass | |
| Auriana Racing | 3 | Van Diemen RF05 | Honda Fit | Masters klass; Road Atlanta & Mid-Ohio | |
| Bjerke Motorsports | 4 | Van Diemen | Ford Kent | Thompson | |
| Dotworks Racing | 06 | Van Diemen VD01 | Honda Fit | ||
| Rice Race Prep. | 07 | Mygale SJ11 | Honda Fit | Masters klass | |
| Ski Motorsports | 7 | Van Diemen RF00 | Honda Fit | Masters klass | |
| Raceworks | 9 | Spectrum | Honda Fit | ||
| 70 | Spectrum 014 | Watkins Glen 2 | |||
| 97 | |||||
| Swan Motorsports | 10 | Spectrum 014 | Honda Fit | ||
| WISKO Racing | 13 | Mygale SJ | Honda Fit | Road Atlanta | |
| Watkins Glen 1 onwards | |||||
| 24 | |||||
| Buffalo Motorsports | 18 | Van Diemen RF00 | Honda Fit | Masters klass; Watkins Glen & Mid-Ohio | |
| Art Foster Racing | 21 | Spectrum 014 | Honda Fit | Masters klass | |
| Front Range MotorSports | 23 | Van Diemen | Honda Fit | Watkins Glen 1 | |
| 66 | Ford Kent | Masters klass | |||
| Chastain Motorsports LLC | 27 | Mygale SJ13 | Honda Fit | ||
| 28 | Mygale | Watkins Glen 2 | |||
| 29 | Mygale | Skipped VIR | |||
| VIR | |||||
| GRT Racing | 31 | Spectrum | Honda Fit | Masters klass; skipped Watkins Glen & Pittsburgh | |
| 36 | Wyvern | Honda Fit | Watkins Glen 1 & Thompson | ||
| Kenneth Boquillion | 45 | Mygale | Honda Fit | Masters klass; Thompson | |
| 505A Racing | 46 | Spectrum 012B | Honda Fit | Masters klass | |
| Trimark Racing | 50 | Van Diemen RF98 | Honda Fit | Masters klass; Watkins Glen 1 | |
| Andrew Lewis | 73 | Piper DF-3 | Road Atlanta | ||
| FF75 | 75 | Swift DB6 | Ford Kent | Masters klass; skipped Watkins Glen & Pittsburgh | |
| Team Pelfrey[1] | 80 | Mygale SJ12 | Honda Fit | Road Atlanta | |
| Watkins Glen 1 onwards | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| Drivers Services | 88 | Swift DB6 | Ford Kent | Watkins Glen 1 | |
| Exclusive Autosport | 90 | Spectrum 014 | Honda Fit | Masters klass; Road Atlanta | |
| 91 | Road Atlanta | ||||
| 92 | Road Atlanta | ||||
| 93 | |||||
| K-Hill Motorsports | 98 | Mygale | Honda Fit | Watkins Glen 1 | |
| Dexter Czuba | 99 | Van Diemen | Ford Kent | Thompson |
Chempionat jadvali
| Oʻtkazilgan joy | Poygachi | Start | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 492 | |
| 2 | 12 | 479 | |
| 3 | 12 | 413 | |
| 4 | 12 | 408 | |
| 5 | 12 | 381 | |
| 6 | 12 | 360 | |
| 7 | 12 | 358 | |
| 8 | 12 | 326 | |
| 9 | 12 | 300 | |
| 10 | 12 | 264 | |
| 11 | 10 | 226 | |
| 12 | 12 | 160 | |
| 13 | 6 | 155 | |
| 14 | 10 | 109 | |
| 15 | 6 | 98 | |
| 15 | 2 | 98 | |
| 17 | 8 | 97 | |
| 18 | 6 | 88 | |
| 19 | 2 | 77 | |
| 20 | 4 | 72 | |
| 20 | 4 | 72 | |
| 22 | 5 | 66 | |
| 23 | 6 | 61 | |
| 24 | 6 | 44 | |
| 25 | 2 | 36 | |
| 25 | 2 | 36 | |
| 27 | 2 | 34 | |
| 27 | 2 | 34 | |
| 29 | 4 | 29 | |
| 29 | 3 | 29 | |
| 31 | 2 | 28 | |
| 32 | 2 | 26 | |
| 33 | 2 | 24 | |
| 34 | 2 | 18 | |
| 34 | 2 | 18 | |
| 36 | 2 | 17 | |
| 37 | 2 | 14 | |
| 38 | 2 | 11 |
Manbalar
- ↑ „Three Car Program for Pelfrey Announced“. F1600 Championship Series. 2016-yil 8-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 6-fevral 2014-yil.
Havolalar
- The home of the British Formula Ford Championship (Wayback Machine saytida 22-fevral 2007-yil sanasida arxivlangan)
| Avtopoyga haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |