1989-yilgi Formula 3000 xalqaro chempionati
1989 yilgi Xalqaro Formula 3000 chempionati 10 raunddan iborat poyga musoboqalarida boʻlib oʻtdi. Fransuz poygachisi Jean Alesi „Formula 3000“ning navbatdagi mavsumi gʻolibligini qoʻlga kiritdi. Mavsum oxiriga qadar chempionlik uchun kurash yuqori darajada boʻldi.
Mavsum xulosasi
Mavsum Thomas Danielssonning Silverstounda gʻalaba qozonishi bilan boshlandi.
Keyin Martin Donnelly Vallelunga safarida gʻalaba qozondi, ammo diskvalifikatsiya qilindi. Uning Eddi Jordan Racing jamoasi Reynardning avtomobili burun burchagini oʻzgartirgan, ammo majburiy krash-testidan oʻtkazmagan edi. Bu bir qancha muammolarni keltirib chiqardi[1].
Yakuniy ochkolar holati
Har bir poyga uchun quyidagi tartibda ochkolar berildi: gʻolibga 9 ochko, ikkinchi oʻrin uchun 6, uchinchi oʻrin uchun 4, toʻrtinchi oʻrin uchun 3, beshinchi oʻrin uchun 2 va oltinchi oʻrin uchun 1 ball.
| Pos | Poygachi | SIL |
VLL |
PAU |
JER |
PER |
BRH |
BIR |
SPA |
BUG |
DIJ |
Ball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | qatnashmadi | 1 | 5 | qatnashmadi | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 | ||
| 2 | 5 | 4 | DNQ | 2 | qatnashmadi | 3 | qatnashmadi | 2 | 1 | 1 | 39 | |
| 3 | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 1 | qatnashmadi | 4 | 4 | qatnashmadi | 3 | 2 | 25 | |
| 4 | 8 | qatnashmadi | 2 | 3 | 4 | qatnashmadi | 2 | 3 | qatnashmadi | qatnashmadi | 23 | |
| 5 | 6 | 3 | qatnashmadi | 4 | qatnashmadi | qatnashmadi | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 | |
| 6 | 11 | 2 | qatnashmadi | qatnashmadi | 1 | qatnashmadi | 13 | 17 | qatnashmadi | qatnashmadi | 15 | |
| 7 | 1 | qatnashmadi | 3 | 12 | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 6 | 13 | 11 | 14 | |
| 8 | Ret | DSQ | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 1 | 3 | qatnashmadi | 7 | 17 | 13 | |
| 9 | DNS | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 3 | qatnashmadi | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | |
| 10 | DNQ | 1 | qatnashmadi | 14 | Ret | DNQ | DNS | 13 | DNQ | 12 | 9 | |
| 11 | 3 | qatnashmadi | 6 | DNQ | qatnashmadi | qatnashmadi | 5 | DNS | qatnashmadi | 6 | 8 | |
| 12 | 12 | qatnashmadi | qatnashmadi | 7 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 7 | 7 | |
| 13 | 2 | qatnashmadi | 7 | qatnashmadi | qatnashmadi | 7 | qatnashmadi | 12 | 6 | |||
| 14 | DSQ | qatnashmadi | 4 | 6 | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 5 | qatnashmadi | 6 | ||
| 15 | 3 | 4 | ||||||||||
| 16 | 6 | 5 | qatnashmadi | qatnashmadi | 13 | 3 | ||||||
| 17 | Ret | 9 | qatnashmadi | 10 | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 8 | 5 | qatnashmadi | 2 | |
| 18 | qatnashmadi | 8 | 13 | 5 | DNQ | 11 | qatnashmadi | qatnashmadi | 2 | |||
| 19 | 16 | 5 | DNQ | qatnashmadi | qatnashmadi | 9 | qatnashmadi | qatnashmadi | 10 | 10 | 2 | |
| 20 | Ret | 11 | qatnashmadi | 17 | 5 | qatnashmadi | qatnashmadi | 16 | DNQ | DNQ | 2 | |
| 21 | 7 | qatnashmadi | DNQ | 11 | qatnashmadi | 10 | 7 | qatnashmadi | 12 | qatnashmadi | 0 | |
| 22 | DNQ | 7 | 15 | 0 | ||||||||
| 23 | qatnashmadi | 7 | qatnashmadi | 0 | ||||||||
| 24 | qatnashmadi | 8 | DNQ | qatnashmadi | 8 | qatnashmadi | 8 | qatnashmadi | 0 | |||
| 25 | Ret | 8 | 11 | 0 | ||||||||
| 26 | 8 | 0 | ||||||||||
| 27 | 10 | 10 | DNQ | 9 | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | 14 | 0 | ||
| 28 | 14 | qatnashmadi | qatnashmadi | 15 | qatnashmadi | qatnashmadi | 12 | DNQ | qatnashmadi | 9 | 0 | |
| 29 | 9 | DNQ | 16 | qatnashmadi | 0 | |||||||
| 30 | 13 | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | 12 | qatnashmadi | 10 | qatnashmadi | 18 | 0 | |
| 31 | DNQ | qatnashmadi | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||||
| 32 | DNS | 12 | qatnashmadi | DNQ | qatnashmadi | DNQ | DNS | qatnashmadi | 11 | DNQ | 0 | |
| 33 | 15 | DNQ | DNQ | qatnashmadi | qatnashmadi | 11 | qatnashmadi | DNQ | 17 | DNQ | 0 | |
| 34 | qatnashmadi | qatnashmadi | DNS | 14 | 16 | 15 | 0 | |||||
| 35 | 14 | 0 | ||||||||||
| 36 | 16 | 0 | ||||||||||
| 37 | DNQ | qatnashmadi | DNQ | 18 | 0 | |||||||
| 38 | DNQ | DNQ | DNQ | 19 | 0 | |||||||
| qatnashmadi | qatnashmadi | qatnashmadi | ||||||||||
| DNQ | DNQ | qatnashmadi | ||||||||||
| DNQ | qatnashmadi | |||||||||||
| qatnashmadi | ||||||||||||
| qatnashmadi | ||||||||||||
| qatnashmadi | ||||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ |
Manbalar
- ↑ Who? — Martin Donnelly. 8w, retrieved 7 July 2011.
Havolalar
| Avtopoyga haqidagi ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berishingiz mumkin. |