1976-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari medallar jadvali
1976-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari medallar jadvali – 1976-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari davrida (1976-yil 3-11-avgust, Kanadaning Toronto, Ontario, shaharlari) sportchilar tomonidan qoʻlga kiritilgan medallar boʻyicha Milliy Paralimpiya qoʻmitalari (MPQ) reytingi.
Medallar jadvali
Jadval Xalqaro Paralimpiya qoʻmitasi (XPQ) maʼlumotlari asosida tuzilgan. Reyting quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
- Oltin medallar soni
- Kumush medallar soni
- Bronza medallar soni
Ushbu jadvaldagi reyting Xalqaro Paralimpiya qoʻmitasi (XPQ) tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlar asosida tuzilgan va XPQning rasmiy medal jadvallari bilan mos keladi. Standart tartibda, jadval davlatlar (bu holda „davlat“ Milliy Paralimpiya qoʻmitasi tomonidan vakillik qilinadigan tashkilot) atletlari tomonidan qoʻlga kiritilgan oltin medallar soni boʻyicha tartiblangan. Agar oltin medallar soni teng boʻlsa, kumush medallar soni, keyin esa bronza medallar soni hisobga olinadi. Agar davlatlar koʻrsatkichi baribir teng boʻlib qolsa, ularga teng reyting ballari beriladi va XPQ mamlakat kodi boʻyicha alifbo tartibida joylashtiriladi[1].
- Ushbu jadvalni mamlakat, umumiy medallar soni yoki boshqa ustunlar boʻyicha tartiblash uchun ustun sarlavhasidagi
belgisini bosing.
* Mezbon davlat (Kanada)
| Oʻrin | MPQ | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 44 | 45 | 155 | |
| 2 | 45 | 25 | 14 | 84 | |
| 3 | 40 | 13 | 16 | 69 | |
| 4 | 37 | 34 | 26 | 97 | |
| 5 | 29 | 28 | 37 | 94 | |
| 6 | 25 | 26 | 26 | 77 | |
| 7 | 24 | 17 | 12 | 53 | |
| 8 | 23 | 21 | 14 | 58 | |
| 9 | 21 | 28 | 25 | 74 | |
| 10 | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| 11 | 16 | 18 | 7 | 41 | |
| 12 | 16 | 14 | 9 | 39 | |
| 13 | 12 | 20 | 18 | 50 | |
| 14 | 10 | 12 | 10 | 32 | |
| 15 | 10 | 6 | 3 | 19 | |
| 16 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
| 17 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 18 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 19 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
| 22 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 23 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 25 | 2 | 5 | 11 | 18 | |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jami (33 davlat) | 447 | 378 | 348 | 1173 | |
Yana qarang
- 1976-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali
- 1972-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali
- 1972-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari medallar jadvali
Manbalar
- ↑ „Medal Standings - Toronto 1976 Paralympic Games“. International Paralympic Committee. Qaraldi: 2018-yil 24-fevral.