Tom Lockyer: Versiyalar orasidagi farq
Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | Oʻzbek imlo, tinish belgilari, ichki havolalar va turkumlar tuzatildi | ||
{{Futbolchi bilgiqutisi|ism=Tom Lockyer|tasvir=Tom Lockyer in action for Wales v Croatia.jpg|izoh=Lockyer 2019-yilda|toʻliqism=Thomas Alun Lockyer<ref>{{veb manbasi |url=https://www.efl.com/news/2016/june/efl-club-retained-and-released-lists-published/ |title=EFL: Club retained and released lists published |publisher=English Football League |date=23 June 2016 |access-date=5 January 2018}}</ref>|tavallud_sana={{birth date and age|1994|12|3|df=y}}|tavallud_joyi=[[Cardiff]], Wales|boʻyi={{convert|1.85|m|order=flip}}<ref>{{veb manbasi |url=https://www.soccerbase.com/players/player.sd?player_id=63162 |title=Tom Lockyer |website=Soccerbase |publisher=Centurycomm |access-date=8 March 2021}}</ref>|joriyklub=[[Luton Town F.C.|Luton Town]]|klubraqami=15|yoshlikyillari1=2006–2011|yoshlikklublari1=[[Cardiff City F.C.|Cardiff City]]|yoshlikyillari2=2011–2012|yoshlikklublari2=[[Bristol Rovers F.C.|Bristol Rovers]]|yillar1=2012–2019|klublar1=[[Bristol Rovers F.C.|Bristol Rovers]]|isht1=255|gollar1=6|yillar2=2019–2020|klublar2=[[Charlton Athletic F.C.|Charlton Athletic]]|isht2=43|gollar2=1|yillar3=2020–|klublar3=[[Luton Town F.C.|Luton Town]]|isht3=49|gollar3=1|milliyyillar1=2015–2016|milliyjamoa1=[[Wales national under-21 football team|Wales U21]]|milliyisht1=7|milliygollar1=0|milliyyillar2=2017–|milliyjamoa2=[[Wales national football team|Wales]]|milliyisht2=14|milliygollar2=0|club-update=22:10, 2 May 2022 (UTC)}} | {{Futbolchi bilgiqutisi|ism=Tom Lockyer|tasvir=Tom Lockyer in action for Wales v Croatia.jpg|izoh=Lockyer 2019-yilda|toʻliqism=Thomas Alun Lockyer<ref>{{veb manbasi |url=https://www.efl.com/news/2016/june/efl-club-retained-and-released-lists-published/ |title=EFL: Club retained and released lists published |publisher=English Football League |date=23 June 2016 |access-date=5 January 2018}}</ref>|tavallud_sana={{birth date and age|1994|12|3|df=y}}|tavallud_joyi=[[Cardiff]], Wales|boʻyi={{convert|1.85|m|order=flip}}<ref>{{veb manbasi |url=https://www.soccerbase.com/players/player.sd?player_id=63162 |title=Tom Lockyer |website=Soccerbase |publisher=Centurycomm |access-date=8 March 2021}}</ref>|joriyklub=[[Luton Town F.C.|Luton Town]]|klubraqami=15|yoshlikyillari1=2006–2011|yoshlikklublari1=[[Cardiff City F.C.|Cardiff City]]|yoshlikyillari2=2011–2012|yoshlikklublari2=[[Bristol Rovers F.C.|Bristol Rovers]]|yillar1=2012–2019|klublar1=[[Bristol Rovers F.C.|Bristol Rovers]]|isht1=255|gollar1=6|yillar2=2019–2020|klublar2=[[Charlton Athletic F.C.|Charlton Athletic]]|isht2=43|gollar2=1|yillar3=2020–|klublar3=[[Luton Town F.C.|Luton Town]]|isht3=49|gollar3=1|milliyyillar1=2015–2016|milliyjamoa1=[[Wales national under-21 football team|Wales U21]]|milliyisht1=7|milliygollar1=0|milliyyillar2=2017–|milliyjamoa2=[[Wales national football team|Wales]]|milliyisht2=14|milliygollar2=0|club-update=22:10, 2 May 2022 (UTC)}} | ||
'''Thomas Alun Lockyer''' (1994-yil 3-dekabrda | '''Thomas Alun Lockyer''' (1994-yil 3-dekabrda tugʻilgan) - uelslik professional [[Futbol|futbolchi]], EFL Championship Luton Taun klubi va [[Uels milliy futbol terma jamoasi|Uels terma jamoasida]] markaziy himoyachi sifatida oʻynaydi. | ||
== Jamoalardagi faoliyati == | == Jamoalardagi faoliyati == | ||
=== Bristol Rovers === | === Bristol Rovers === | ||
[[Fayl:Tom_Lockyer_30-04-2016_1.jpg|thumb| Lockyer 2016-yilda Bristol Roversda o'ynagan]] | [[Fayl:Tom_Lockyer_30-04-2016_1.jpg|thumb| Lockyer 2016-yilda Bristol Roversda o'ynagan]] | ||
Lockyer Kardiffda | Lockyer Kardiffda tugʻilib oʻsgan. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.bristolrovers.co.uk/news/2016/january/tom-lockyer-named-football-league-young-player-of-the-month/|sarlavha=Tom Lockyer named Football League Young Player of the Month|nashriyot=Bristol Rovers F.C.|sana=17 January 2016|kirish sanasi=3 September 2020|qaralgan sana=2022-07-23|arxivsana=2022-07-23|arxivurl=https://web.archive.org/web/20220723190128/https://www.bristolrovers.co.uk/news/2016/january/tom-lockyer-named-football-league-young-player-of-the-month/}}</ref> U Kardiff Cityga 11 yoshida yoshligida qoʻshilgan, ammo 16 yoshida qoʻyib yuborilgan, chunki Kardiff uni oʻziga yoqqan markaziy himoyachi pozitsiyasini oʻynash uchun juda kichik deb hisoblagan. <ref>{{Yangiliklar manbasi |last=Hassan |first=Nabil |date=17 January 2016 |title=Tom Lockyer: Bristol Rovers defender on relegation & promotion |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/35327424 |access-date=5 January 2018}}</ref> Keyin Lokyer 2011-yilda Bristol Rovers uchun shartnoma imzoladi <ref>{{Veb manbasi|url=http://www.bristolrovers.co.uk/team/player-profile/tom-lockyer/4|sarlavha=Bristol Rovers FC Player Profiles: Tom Lockyer|nashriyot=Bristol Rovers F.C.|arxivurl=https://web.archive.org/web/20170503010649/http://www.bristolrovers.co.uk/team/player-profile/tom-lockyer/4|arxivsana=3 May 2017}}</ref> va 2013-yilning 12-yanvarida Xayberi stadionida Flitvud Taun ustidan 3-0 hisobida gʻalaba qozongan. U ikki oydan soʻng 2013-yilning 12-martida oʻz uyidagi debyutini oʻtkazdi va 74-daqiqada Oliver Norbernni Port Veyl ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozondi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=12 March 2013 |title=Bristol Rovers 2–0 Port Vale |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/21665738 |access-date=5 January 2018}}</ref> U oʻzining birinchi professional shartnomasini 2013- yilning may oyida imzoladi. | ||
Lockyer | Lockyer oʻzining birinchi ligadagi golini 2013-yil 31-avgustda "Bristol Rovers"ga Nortgempton Townga qarshi oʻyinda (1:0) kiritdi. <ref> {{Veb manbasi|url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/23822812|sarlavha=Bristol Rovers 1–0 Northampton Town|nashriyot=BBC Sport|sana=31 August 2013|kirish sanasi=21 February 2022}}</ref> | ||
2014-yilning 17-martida Lockyer Rovers bilan yangi ikki yillik shartnomani uzaytirdi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.bristolrovers.co.uk/news/2014/march/tom-lockyer-signs-contract-extension/|sarlavha=Tom Lockyer signs contract extension|nashriyot=Bristol Rovers F.C.|sana=17 March 2014|kirish sanasi=5 January 2018|qaralgan sana=2022-07-23|arxivsana=2022-07-23|arxivurl=https://web.archive.org/web/20220723190322/https://www.bristolrovers.co.uk/news/2014/march/tom-lockyer-signs-contract-extension/}}</ref> Rovers 2013-14-yilgi mavsumda Ikkinchi ligadan tushib ketganidan | 2014-yilning 17-martida Lockyer Rovers bilan yangi ikki yillik shartnomani uzaytirdi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.bristolrovers.co.uk/news/2014/march/tom-lockyer-signs-contract-extension/|sarlavha=Tom Lockyer signs contract extension|nashriyot=Bristol Rovers F.C.|sana=17 March 2014|kirish sanasi=5 January 2018|qaralgan sana=2022-07-23|arxivsana=2022-07-23|arxivurl=https://web.archive.org/web/20220723190322/https://www.bristolrovers.co.uk/news/2014/march/tom-lockyer-signs-contract-extension/}}</ref> Rovers 2013-14-yilgi mavsumda Ikkinchi ligadan tushib ketganidan soʻng, Lockyer birinchi marta koʻtarilganini koʻrganidan keyin juda muvaffaqiyatli mavsumning juda muhim qismiga aylandi. Oʻsha mavsumda u Grimsbi Town darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=14 February 2015 |title=Grimsby Town 0–1 Bristol Rovers |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/31423683 |access-date=5 January 2018}}</ref> Rovers ikkinchi ligaga qaytganida, u asosiy jamoaning doimiy oʻyinchisi edi va barqaror yaxshi oʻyinlardan soʻng 2015-yil dekabr oyida Futbol ligasi oyining eng yaxshi yosh oʻyinchisi deb topildi. <ref name="YPOTM">{{Veb manbasi|url=https://www.efl.com/news/2016/january/tom-lockyer-named-football-league-young-player-of-the-month/|sarlavha=Tom Lockyer named Football League Young Player of the Month|nashriyot=The Football League|sana=17 January 2016|kirish sanasi=5 January 2018}}</ref> | ||
U 2017-yilning 19-avgustida Rovers safida | U 2017-yilning 19-avgustida Rovers safida oʻzining 200-uchrashuvini oʻtkazdi va bu oʻyinda Byuri ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozondi va oʻyinda gol urdi. <ref>{{Veb manbasi|url=https://www.bristolrovers.co.uk/news/2017/august/lockyerpostbury/|sarlavha=Reaction: Tom Lockyer post Bury|nashriyot=Bristol Rovers F.C.|sana=20 August 2017|kirish sanasi=26 August 2017|qaralgan sana=2022-07-23|arxivsana=2017-08-27|arxivurl=https://web.archive.org/web/20170827000502/https://www.bristolrovers.co.uk/news/2017/august/lockyerpostbury/}}</ref> | ||
U 2018-19-yilgi mavsum oxirida shartnomasi tugaganidan keyin Bristol Roversni tark etdi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=8 May 2019 |title=Bristol Rovers: Chris Lines heads list of nine players to leave League One club |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/48200414 |access-date=14 September 2020}}</ref> | U 2018-19-yilgi mavsum oxirida shartnomasi tugaganidan keyin Bristol Roversni tark etdi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=8 May 2019 |title=Bristol Rovers: Chris Lines heads list of nine players to leave League One club |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/48200414 |access-date=14 September 2020}}</ref> | ||
=== Charlton Athletic === | === Charlton Athletic === | ||
Lockyer 2019-yil 28-iyun kuni Chempionatga yangi | Lockyer 2019-yil 28-iyun kuni Chempionatga yangi koʻtarilgan Charlton Athletic jamoasiga ikki yillik shartnoma asosida qoʻshildi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |date=28 June 2019 |title=Charlton Athletic: Chuks Aneke and Tom Lockyer join on two-year contracts |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/48803798 |access-date=14 September 2020}}</ref> Uning klubdagi birinchi va yagona goli 2020-yil 11-yanvarda “Vest Bromvich” bilan oʻz uyida 2:2 hisobida durang oʻynagan gol boʻldi. 2019-20-yilgi mavsumda 43 ta oʻyinning har bir daqiqasida oʻynagan va diskvalifikatsiya tufayli atigi uchta oʻyinni oʻtkazib yuborgan Lokyer 2020-yil avgust oyi shartnomasida boshqa klubga tekinga oʻtishga ruxsat berib, quyi ligaga chiqish bandini ishga tushirdi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |last=Cawley |first=Richard |date=10 August 2020 |title=Exclusive: Tom Lockyer activates release clause at Charlton Athletic |work=South London Press |url=https://londonnewsonline.co.uk/exclusive-tom-lockyer-activates-release-clause-at-charlton-athletic/ |access-date=14 September 2020}}</ref> | ||
=== Luton Town === | === Luton Town === | ||
Lockyer 2020-yil 1-sentabr kuni Chempionshipning boshqa bir klubi Luton Townn bilan tekinga shartnoma imzoladi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |last=Simmonds |first=Mike |date=1 September 2020 |title=Town chief thrilled to sign 'ambitious' Lockyer from Addicks |work=Luton Today |publisher=JPIMedia Publishing |url=https://www.lutontoday.co.uk/sport/football/luton-town/town-chief-thrilled-sign-ambitious-lockyer-addicks-2958373 |access-date=14 September 2020}}</ref> Uning debyuti ikki hafta | Lockyer 2020-yil 1-sentabr kuni Chempionshipning boshqa bir klubi Luton Townn bilan tekinga shartnoma imzoladi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |last=Simmonds |first=Mike |date=1 September 2020 |title=Town chief thrilled to sign 'ambitious' Lockyer from Addicks |work=Luton Today |publisher=JPIMedia Publishing |url=https://www.lutontoday.co.uk/sport/football/luton-town/town-chief-thrilled-sign-ambitious-lockyer-addicks-2958373 |access-date=14 September 2020}}</ref> Uning debyuti ikki hafta oʻtib, EFL kubogining ikkinchi bosqichida Reding ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. <ref>{{Yangiliklar manbasi |last=Simmonds |first=Mike |date=16 September 2020 |title=Hatters rated: Reading 0 Luton Town 1 |work=Luton Today |publisher=JPIMedia Publishing |url=https://www.lutontoday.co.uk/sport/football/luton-town/hatters-rated-reading-0-luton-town-1-2972871 |access-date=31 March 2021}}</ref> 2022-yil yanvar oyida Lokyer klub uchun birinchi golini Bristol City ustidan 2:1 hisobidagi gʻalaba bilan birga urdi <ref> {{Veb manbasi|url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/59715162|sarlavha=Luton Town 2–1 Bristol City: Luton keep up good form with City win|nashriyot=BBC Sport|sana=25 January 2022|kirish sanasi=21 February 2022}}</ref> va oʻyindan soʻng eski raqiblariga gol urishni orzu qilganini aytdi. <ref> {{Veb manbasi|url=https://www.bristolpost.co.uk/sport/football/former-bristol-rovers-defender-dreamed-6551264|sarlavha=Former Bristol Rovers defender dreamed of scoring against Bristol City as he makes cheeky claim|nashriyot=Bristol Post|muallif=Piercy|ism=James|sana=26 January 2022|kirish sanasi=21 February 2022}}</ref> | ||
== Karyera statistikasi == | == Karyera statistikasi == | ||
! colspan="2" |Jami | ! colspan="2" |Jami | ||
|- | |- | ||
! | !Boʻlinma | ||
! | !Oʻyinlar | ||
!Gollar | !Gollar | ||
! | !Oʻyinlar | ||
!Gollar | !Gollar | ||
! | !Oʻyinlar | ||
!Gollar | !Gollar | ||
! | !Oʻyinlar | ||
!Gollar | !Gollar | ||
! | !Oʻyinlar | ||
!Gollar | !Gollar | ||
|- | |- | ||
2026-yil 21-noyabr, 09:21 dagi (joriy) koʻrinishi
|
Lockyer 2019-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Thomas Alun Lockyer[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1994-yil 3-dekabr | ||
| Tavallud joyi | Cardiff, Wales | ||
| Boʻyi | 6 fut 1 inch (1.85 m)[2] | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Luton Town | ||
| Raqami | 15 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2006–2011 | Cardiff City | ||
| 2011–2012 | Bristol Rovers | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2012–2019 | Bristol Rovers | 255 | (6) |
| 2019–2020 | Charlton Athletic | 43 | (1) |
| 2020– | Luton Town | 49 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2015–2016 | Wales U21 | 7 | (0) |
| 2017– | Wales | 14 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 2-may uchun) | |||
Thomas Alun Lockyer (1994-yil 3-dekabrda tugʻilgan) - uelslik professional futbolchi, EFL Championship Luton Taun klubi va Uels terma jamoasida markaziy himoyachi sifatida oʻynaydi.
Jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Bristol Rovers
[tahrir | manbasini tahrirlash]
Lockyer Kardiffda tugʻilib oʻsgan. [3] U Kardiff Cityga 11 yoshida yoshligida qoʻshilgan, ammo 16 yoshida qoʻyib yuborilgan, chunki Kardiff uni oʻziga yoqqan markaziy himoyachi pozitsiyasini oʻynash uchun juda kichik deb hisoblagan. [4] Keyin Lokyer 2011-yilda Bristol Rovers uchun shartnoma imzoladi [5] va 2013-yilning 12-yanvarida Xayberi stadionida Flitvud Taun ustidan 3-0 hisobida gʻalaba qozongan. U ikki oydan soʻng 2013-yilning 12-martida oʻz uyidagi debyutini oʻtkazdi va 74-daqiqada Oliver Norbernni Port Veyl ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozondi. [6] U oʻzining birinchi professional shartnomasini 2013- yilning may oyida imzoladi.
Lockyer oʻzining birinchi ligadagi golini 2013-yil 31-avgustda "Bristol Rovers"ga Nortgempton Townga qarshi oʻyinda (1:0) kiritdi. [7]
2014-yilning 17-martida Lockyer Rovers bilan yangi ikki yillik shartnomani uzaytirdi. [8] Rovers 2013-14-yilgi mavsumda Ikkinchi ligadan tushib ketganidan soʻng, Lockyer birinchi marta koʻtarilganini koʻrganidan keyin juda muvaffaqiyatli mavsumning juda muhim qismiga aylandi. Oʻsha mavsumda u Grimsbi Town darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. [9] Rovers ikkinchi ligaga qaytganida, u asosiy jamoaning doimiy oʻyinchisi edi va barqaror yaxshi oʻyinlardan soʻng 2015-yil dekabr oyida Futbol ligasi oyining eng yaxshi yosh oʻyinchisi deb topildi. [10]
U 2017-yilning 19-avgustida Rovers safida oʻzining 200-uchrashuvini oʻtkazdi va bu oʻyinda Byuri ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozondi va oʻyinda gol urdi. [11]
U 2018-19-yilgi mavsum oxirida shartnomasi tugaganidan keyin Bristol Roversni tark etdi. [12]
Charlton Athletic
[tahrir | manbasini tahrirlash]Lockyer 2019-yil 28-iyun kuni Chempionatga yangi koʻtarilgan Charlton Athletic jamoasiga ikki yillik shartnoma asosida qoʻshildi. [13] Uning klubdagi birinchi va yagona goli 2020-yil 11-yanvarda “Vest Bromvich” bilan oʻz uyida 2:2 hisobida durang oʻynagan gol boʻldi. 2019-20-yilgi mavsumda 43 ta oʻyinning har bir daqiqasida oʻynagan va diskvalifikatsiya tufayli atigi uchta oʻyinni oʻtkazib yuborgan Lokyer 2020-yil avgust oyi shartnomasida boshqa klubga tekinga oʻtishga ruxsat berib, quyi ligaga chiqish bandini ishga tushirdi. [14]
Luton Town
[tahrir | manbasini tahrirlash]Lockyer 2020-yil 1-sentabr kuni Chempionshipning boshqa bir klubi Luton Townn bilan tekinga shartnoma imzoladi. [15] Uning debyuti ikki hafta oʻtib, EFL kubogining ikkinchi bosqichida Reding ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. [16] 2022-yil yanvar oyida Lokyer klub uchun birinchi golini Bristol City ustidan 2:1 hisobidagi gʻalaba bilan birga urdi [17] va oʻyindan soʻng eski raqiblariga gol urishni orzu qilganini aytdi. [18]
Karyera statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | League Cup | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boʻlinma | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Bristol Rovers | 2012–13 | League Two | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013–14 | League Two | 41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | |
| 2014–15[19] | Conference Premier | 44 | 1 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | 49 | 1 | ||
| 2015–16 | League Two | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 2016–17 | League One | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 2017–18 | League One | 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | |
| 2018–19 | League One | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 48 | 4 | |
| Jami | 255 | 6 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 285 | 7 | ||
| Charlton Athletic | 2019–20 | Championship | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 43 | 1 | |
| Luton Town | 2020–21 | Championship | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 23 | 0 | |
| 2021–22 | Championship | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | |
| Jami | 49 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | ||
| Jami | 347 | 8 | 16 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 384 | 9 | ||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „EFL: Club retained and released lists published“. English Football League (2016-yil 23-iyun). Qaraldi: 2018-yil 5-yanvar.
- ↑ „Tom Lockyer“. Soccerbase. Centurycomm. Qaraldi: 2021-yil 8-mart.
- ↑ „Tom Lockyer named Football League Young Player of the Month“. Bristol Rovers F.C. (2016-yil 17-yanvar). 2022-yil 23-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 23-iyul.
- ↑ Hassan, Nabil. „Tom Lockyer: Bristol Rovers defender on relegation & promotion“. BBC Sport (2016-yil 17-yanvar). Qaraldi: 2018-yil 5-yanvar.
- ↑ „Bristol Rovers FC Player Profiles: Tom Lockyer“. Bristol Rovers F.C.. 2017-yil 3-mayda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ „Bristol Rovers 2–0 Port Vale“. BBC Sport (2013-yil 12-mart). Qaraldi: 2018-yil 5-yanvar.
- ↑ „Bristol Rovers 1–0 Northampton Town“. BBC Sport (2013-yil 31-avgust). Qaraldi: 2022-yil 21-fevral.
- ↑ „Tom Lockyer signs contract extension“. Bristol Rovers F.C. (2014-yil 17-mart). 2022-yil 23-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 23-iyul.
- ↑ „Grimsby Town 0–1 Bristol Rovers“. BBC Sport (2015-yil 14-fevral). Qaraldi: 2018-yil 5-yanvar.
- ↑ „Tom Lockyer named Football League Young Player of the Month“. The Football League (2016-yil 17-yanvar). Qaraldi: 2018-yil 5-yanvar.
- ↑ „Reaction: Tom Lockyer post Bury“. Bristol Rovers F.C. (2017-yil 20-avgust). 2017-yil 27-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 23-iyul.
- ↑ „Bristol Rovers: Chris Lines heads list of nine players to leave League One club“. BBC Sport (2019-yil 8-may). Qaraldi: 2020-yil 14-sentyabr.
- ↑ „Charlton Athletic: Chuks Aneke and Tom Lockyer join on two-year contracts“. BBC Sport (2019-yil 28-iyun). Qaraldi: 2020-yil 14-sentyabr.
- ↑ Cawley, Richard. „Exclusive: Tom Lockyer activates release clause at Charlton Athletic“. South London Press (2020-yil 10-avgust). Qaraldi: 2020-yil 14-sentyabr.
- ↑ Simmonds, Mike. „Town chief thrilled to sign 'ambitious' Lockyer from Addicks“. Luton Today. JPIMedia Publishing (2020-yil 1-sentyabr). Qaraldi: 2020-yil 14-sentyabr.
- ↑ Simmonds, Mike. „Hatters rated: Reading 0 Luton Town 1“. Luton Today. JPIMedia Publishing (2020-yil 16-sentyabr). Qaraldi: 2021-yil 31-mart.
- ↑ „Luton Town 2–1 Bristol City: Luton keep up good form with City win“. BBC Sport (2022-yil 25-yanvar). Qaraldi: 2022-yil 21-fevral.
- ↑ Piercy. „Former Bristol Rovers defender dreamed of scoring against Bristol City as he makes cheeky claim“. Bristol Post (2022-yil 26-yanvar). Qaraldi: 2022-yil 21-fevral.
- ↑ „T. Lockyer: Summary“. Soccerway. Perform Group. Qaraldi: 2018-yil 13-may.
