Tom Lawrence: Versiyalar orasidagi farq
Oʻzbek imlo, tinish belgilari, ichki havolalar va turkumlar tuzatildi | Oʻzbek imlo, tinish belgilari, ichki havolalar va turkumlar tuzatildi |
2026-yil 21-noyabr, 09:21 dagi (joriy) koʻrinishi
|
Lawrence 2016-yilda | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Thomas Morris Lawrence[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1994-yil 13-yanvar | ||
| Tavallud joyi | Wrexham, Wales | ||
| Boʻyi | 5 fut 11 inches (1.80 m)[2] | ||
| Ampluasi | Hujumchi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Rangers | ||
| Raqami | 11 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| Everton | |||
| 2002–2013 | Manchester United | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2013–2014 | Manchester United | 1 | (0) |
| 2013–2014 | → Carlisle United (loan) | 9 | (3) |
| 2014 | → Yeovil Town (loan) | 19 | (2) |
| 2014–2017 | Leicester City | 3 | (0) |
| 2014 | → Rotherham United (loan) | 6 | (1) |
| 2015–2016 | → Blackburn Rovers (loan) | 21 | (2) |
| 2016 | → Cardiff City (loan) | 14 | (0) |
| 2016–2017 | → Ipswich Town (loan) | 34 | (9) |
| 2017–2022 | Derby County | 180 | (36) |
| 2022– | Rangers | 0 | (0) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2010–2013 | Wales U17 | 4 | (0) |
| 2012–2013 | Wales U19 | 5 | (0) |
| 2013–2014 | Wales U21 | 8 | (3) |
| 2015– | Wales | 23 | (3) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2022-yil 5-mart uchun) | |||
Thomas Morris Lawrence (1994-yil 13-yanvarda tugʻilgan) — uelslik professional futbolchi, Shotlandiya Premer-ligasining “Reynjers” klubi va Uels terma jamoasida hujumchi sifatida oʻynaydi.
Wrexhamda tugʻilgan, u sakkiz yoshida Manchester Yunaytedga qoʻshildi, lekin u asosiy jamoa sifatida muntazam oʻynay olmadi va Lesterga qoʻshilishdan oldin Karlayl Yunayted va Yeovil Townda ijarada oʻynadi. "Lester"da uch yil oʻynagach, u "Roterham Yunayted", "Blackburn Rovers", "Kardiff City" va "Ipsvich Town"ga ijaraga berildi, 2017-yilning avgustida Derby Countyga joʻnab ketdi. U Uelsni yuqori darajadagi xalqaro miqyosda himoya qilgan, shuningdek, 17, 19 va 21 yoshgacha boʻlgan milliy terma jamoalarda oʻynagan.
Jamoalardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manchester Yunayted
[tahrir | manbasini tahrirlash]Wrexhamda tugʻilgan LourensFlintshiredagi Penyffordd shahrida oʻsgan va sakkiz yoshida "Everton"dan Manchester Yunaytedga oʻtgan. [3] Yoshi boʻyicha oʻsganidan soʻng, u 15 yoshida 18 yoshgacha boʻlganlar uchun birinchi marta 2009-yil oktyabr oyida MaltaningHibernians jamoasiga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushdi va 3:1 hisobida gʻalaba golini urdi. 2010-yil iyul oyida u Shimoliy Irlandiyada boʻlib oʻtgan Milk Cup kubogida 17 yoshgacha boʻlganlar uchun maydonga tushdi va Slemish Trophy repesaj musobaqasining chorak finalida County Daunga qarshi oʻyinda gol urdi. Bundan tashqari, u 2010-11-yilgi mavsumda 18 yoshgacha boʻlganlar jamoasida doimiy oʻyinchiga aylandi, Premer-Ligada 22 ta oʻyinda 5 ta gol urdi, shuningdek, klubning Angliya yoshlar kubogida muvaffaqiyatli oʻtkazilgan uchta zaxira oʻyinida maydonga tushdi. Mavsum oxiriga kelib, u oʻzining zaxira jamoasidagi ilk tajribasini ham oldi, u Premer-zaxira ligasi mavsumining soʻnggi oʻyinida "Liverpul" bilan 2:2 hisobidagi durang oʻyinda zaxirada turdi.
2011-yilda Milkkubogida yana bir koʻrinish boʻldi, Lorens Manchester Yunaytedning yarim finalda Senegal jamoasi Etoile Lusitana ustidan qozonilgan gʻalabadagi yagona golini kiritdi,[4] ammo, jamoa finalda Qatarning ASPIRE yoshlar akademiyasiga 5:1 hisobida yutqazdi. Lourens 2011-12-yilgi mavsumni yaxshi formada boshladi, dastlabki toʻrtta oʻyinda toʻrtta gol urdi va beshinchi oʻyinda jarohat oldi.

Shaxsiy hayot
[tahrir | manbasini tahrirlash]Lourens 2019-yil sentabrida Derbydagi jamoadoshi Meyson Bennet bilan birga mast holda mashina haydaganlikda gumonlanib hibsga olingan edi. [5] Klub sardori Richard Keog halokatda jarohat oldi va 2019-20-yilgi mavsumning qolgan qismida safdan chiqdi. [6] Keog klub tomonidan ishdan boʻshatildi. [7] 2019-yil 15-oktabrda Lourens va Bennett Derby Magistrates sudida mast holda haydashda aybdor deb tan olishdi. [8]
Karyera statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Klub
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Klub | Mavsum | Liga | FA Cup | League Cup | Boshqa | Jami | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boʻlinma | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | Oʻyinlar | Gollar | ||
| Manchester United | 2012–13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013–14 | Premier League | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Carlisle United (loan) | 2013–14 | League One | 9 | 3 | 2 | 0 | — | — | 11 | 3 | ||
| Yeovil Town (loan) | 2013–14 | Championship | 19 | 2 | — | — | — | 19 | 2 | |||
| Leicester City | 2014–15 | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
| Rotherham United (loan) | 2014–15 | Championship | 6 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | |||
| Blackburn Rovers (loan) | 2015–16 | Championship | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 2 | |
| Cardiff City (loan) | 2015–16 | Championship | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
| Ipswich Town (loan) | 2016–17 | Championship | 34 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 36 | 11 | |
| Derby County | 2017–18 | Championship | 39 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 6 |
| 2018–19 | Championship | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 7 | |
| 2019–20 | Championship | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | 10 | ||
| 2020–21 | Championship | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 3 | ||
| 2021–22 | Championship | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 9 | ||
| Jami | 162 | 34 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 177 | 35 | ||
| Jami | 269 | 51 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 291 | 54 | ||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Club list of registered players: As at 19th May 2018: Derby County“. English Football League. Qaraldi: 2018-yil 17-iyun.
- ↑ „Barclays Premier League Player Profile Tom Lawrence“. web page. Premier League (2014). 2015-yil 8-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2012-yil 6-noyabr.
- ↑ Tosh Farrell tweet Twitter sahifasi
- ↑ Marshall, Adam; McConnell, Helen. „United reach Milk Cup final“. ManUtd.com (Manchester United) (2011-yil 28-iyul). Qaraldi: 2013-yil 2-dekabr.
- ↑ „Footballers charged with drink-driving after crash“ (2019-yil 25-sentyabr).
- ↑ „Derby captain out until end of season after crash“ (2019-yil 26-sentyabr).
- ↑ „Tom Lawrence and Mason Bennett: Derby pair fined six weeks' wages after drink-driving charge“ (2019-yil 5-oktyabr).
- ↑ „Footballers plead guilty to drink-driving“ (2019-yil 15-oktyabr).
