Onevler: Versiyalar orasidagi farq
Qiyofa
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Onevler | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Turkiya aholi punktlari bilgiqutisi|type=village|name=Onevler|province=Adıyaman|district=Gerger|population_total=208|population_as_of=2021|coordinates={{coord|38.097|N|39.153|E|region:TR_type:city_source:GNS-enwiki|display=it}}}} | |||
'''Onevler''' ({{Lang-ku|Helul}}) – [[Turkiya|Turkiyaning]] [[Adıyaman (viloyat)|Adıyaman viloyati]], Gerger tumanidagi qishloq<ref name=":0">{{Veb manbasi |sarlavha=Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri |url=https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx |qaralgan sana=19 December 2022 |ish=T.C. İçişleri Bakanlığı |til=tr |arxivsana=2015-07-06 |arxivurl=https://web.archive.org/web/20150706215822/https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx }}</ref>. Qishloqda 2021-yilda 208 kishi istiqomat qilgan<ref>{{Veb manbasi |sarlavha=Address-based population registration system (ADNKS) results dated 31 December 2021 |url=https://www.tuik.gov.tr/indir/duyuru/favori_raporlar.xlsx |qaralgan sana=12 January 2023 |nashriyot=[[TÜİK]] |til=tr |format=XLS}}</ref><ref>{{Kitob manbasi |title=Aşiretler raporu |publisher=Kaynak Yayınları |year=2014 |isbn=978-975-343-220-7 |pages=15 |language=tr}}</ref>. | |||
== Manbalar == | |||
{{Manbalar}} | |||
{{Turkiya-geo-stub}} | |||
[[Turkum:Gerger tumanidagi qishloqlar]] | |||
[[Turkum:Koordinatalar Vikimaʼlumotlarda]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Onevler | |
|---|---|
| Koordinatalari: 38°05′49″N 39°09′11″E / 38.097°N 39.153°E | |
| Davlat | Turkiya |
| Viloyat | Adıyaman |
| Tuman | Gerger |
| Aholisi (2021) |
208 |
| Vaqt mintaqasi | TRT (UTC+3) |
Onevler (kurdcha: Helul) – Turkiyaning Adıyaman viloyati, Gerger tumanidagi qishloq[1]. Qishloqda 2021-yilda 208 kishi istiqomat qilgan[2][3].
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri“ (tr). T.C. İçişleri Bakanlığı. 2015-yil 6-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 19-dekabr.
- ↑ „Address-based population registration system (ADNKS) results dated 31 December 2021“ (tr) (XLS). TÜİK. Qaraldi: 2023-yil 12-yanvar.
- ↑ Aşiretler raporu (tr). Kaynak Yayınları, 2014 — 15-bet. ISBN 978-975-343-220-7.
| Turkiya geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |