Newport (Shimoliy Karolina): Versiyalar orasidagi farq
Qiyofa
Avtomatik translit va nom yoʻnaltirishi: Newport (Shimoliy Karolina) | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = Newport | |||
| mavqe = [[Shahar]] | |||
| mamlakat = AQSh | |||
| mintaqa turi = AQSh maʼmuriy boʻlinishi{{!}}Shtat | |||
| mintaqa = Shimoliy Karolina | |||
| jadvalda mintaqa = Shimoliy Karolina | |||
| tuman turi = Okrug (AQSh){{!}}Okrug | |||
| tuman = Carteret County (North Carolina){{!}}Carteret County | |||
| jadvalda tuman = Carteret County (North Carolina){{!}}Carteret County | |||
| jamoat turi = | |||
| jamoat = | |||
| jadvalda jamoat = | |||
| qaram = shahar | |||
| gerb = | |||
| bayroq = | |||
| lat_dir = N | lat_deg = 34 | lat_min = 47 | lat_sec = 15 | |||
| lon_dir = W | lon_deg = 76 | lon_min = 51 | lon_sec = 59 | |||
| CoordAddon = | |||
| CoordScale = | |||
| mamlakat xaritasi oʻlchami = 300 | |||
| mintaqa xaritasi oʻlchami = | |||
| tuman xaritasi oʻlchami = | |||
| mamlakat xaritasi = | |||
| mintaqa xaritasi = | |||
| tuman xaritasi = | |||
| ichki bolinishi = | |||
| rahbar turi = | |||
| rahbar = | |||
| asos solingan = | |||
| ilk eslatilishi = | |||
| avvalgi nomlari = | |||
| qachondan beri = | |||
| maydon = 19,1 | |||
| balandlik turi = Dengiz sathidan balandligi | |||
| AP markazi balandligi = 4 | |||
| iqlim = | |||
| rasmiy til = | |||
| aholi = 3976 | |||
| sanalgan yil = 2006 | |||
| zichlik = | |||
| aglomeratsiya = | |||
| milliy tarkib = | |||
| konfessiyaviy tarkib = | |||
| etnoxronim = | |||
| vaqt mintaqasi = | |||
| DST = | |||
| telefon kodi = | |||
| pochta indeksi = | |||
| pochta indekslari = | |||
| avtomobil kodi = | |||
| identifikator turi = Federal Information Processing Standard{{!}}FIPS kodi | |||
| raqamli identifikator = 46860 | |||
| Commons turkumi = | |||
| sayt = | |||
| sayt tili = | |||
}} | |||
'''Newport''' — [[AQSh]]ning [[Shimoliy Karolina]] shtatida joylashgan shahar. [[Carteret County (North Carolina)|Carteret County]] okrugi tarkibiga kiradi. | |||
== Aholisi == | |||
3976 nafar aholi istiqomat qiladi (2006). | |||
== Geografiyasi == | |||
Maydoni — 19,1 km<sup>2</sup>. Shundan 19,0 km<sup>2</sup> quruqlik, 0,1 km<sup>2</sup> esa suv maydonidir. Dengiz sathidan oʻrtacha 4 m balandlikda joylashgan. | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] [[Turkum:Shimoliy Karolina shaharlari]] | |||
{{US-geo-stub}} | |||
{{Tashqi havolalar}} | |||
2026-yil 11-avgust, 06:01 dagi (joriy) koʻrinishi
Newport | |
|---|---|
| Shahar | |
| 34°47′15″N 76°51′59″W / 34.78750°N 76.86639°W | |
| Mamlakat | AQSh |
| Shtat | Shimoliy Karolina |
| Okrug | Carteret County |
| Maydon | 191 km2 (74 kv mi) |
| Dengiz sathidan balandligi | 4 m |
| Aholisi (2006) |
3 976 |
| FIPS kodi | 46860 |
|
| |
Newport — AQShning Shimoliy Karolina shtatida joylashgan shahar. Carteret County okrugi tarkibiga kiradi.
Aholisi
[tahrir | manbasini tahrirlash]3976 nafar aholi istiqomat qiladi (2006).
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Maydoni — 19,1 km2. Shundan 19,0 km2 quruqlik, 0,1 km2 esa suv maydonidir. Dengiz sathidan oʻrtacha 4 m balandlikda joylashgan.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| AQSh geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |