Jamol Musiala: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Futbolchi bilgiqutisi | |||
| ism = Jamal Musiala | |||
| tasvir = Jamal Musiala 2022 (cropped).jpg | |||
| izoh = Musiala | |||
| toʻliqism = Jamal Musiala<ref>{{veb manbasi |url=https://digitalhub.fifa.com/m/fb00fb4f430e88fc/original/vfolbncwswkxqi8ostba-pdf.pdf |title=Squad List: FIFA Club World Cup Qatar 2020: FC Bayern München |publisher=FIFA |page=3 |date=1 February 2021 |access-date=25 February 2021}}</ref> | |||
| tavallud_sana = {{birth date and age|2003|2|26|df=y}}<ref>{{veb manbasi |url=https://www.espn.co.uk/football/player/_/id/303821/jamal-musiala |title=Jamal Musiala: Overview |publisher=ESPN |access-date=25 February 2021}}</ref> | |||
| tavallud_joyi = [[Stuttgart]], [[Germaniya]] | |||
| boʻyi = 1.83 m<ref>{{veb manbasi | url = https://fcbayern.com/de/teams/profis/jamal-musiala | title = Jamal Musiala | website = FC Bayern Munich | language = de | access-date = 13 October 2021}}</ref> | |||
| pozitsiya = [[Yarim himoyachi]] | |||
| joriyklub = [[FC Bayern Munich|Bavariya]] | |||
| klubraqami = 42 | |||
| yoshlikyillari1 = 2008—2010 | |||
| yoshlikklublari1 = TSV Lehnerz | |||
| yoshlikyillari2 = 2010—2011 | |||
| yoshlikklublari2 = [[Southampton F.C. B team and Academy|Southampton]] | |||
| yoshlikyillari3 = 2011—2019 | |||
| yoshlikklublari3 = [[Chelsea F.C. Under-23s and Academy|Chelsi]] | |||
| yoshlikyillari4 = 2019—2020 | |||
| yoshlikklublari4 = [[FC Bayern Munich Junior Team|Bavariya]] | |||
| yillar1 = 2020 | |||
| klublar1 = [[FC Bayern Munich II|Bavariya II]] | |||
| isht1 = 10 | |||
| gollar1 = 2 | |||
| yillar2 = 2020 | |||
| klublar2 = [[FC Bayern Munich|Bavariya]] | |||
| isht2 = 57 | |||
| gollar2 = 11 | |||
| milliyyillar1 = 2016—2017 | |||
| milliyjamoa1 = Angilya U15 | |||
| milliyisht1 = 3 | |||
| milliygollar1 = 4 | |||
| milliyyillar2 = 2018 | |||
| milliyjamoa2 = Germaniya U16 | |||
| milliyisht2 = 2 | |||
| milliygollar2 = 0 | |||
| milliyyillar3 = 2018—2019 | |||
| milliyjamoa3 = Angilya U16 | |||
| milliyisht3 = 5 | |||
| milliygollar3 = 2 | |||
| milliyyillar4 = 2019—2020 | |||
| milliyjamoa4 = Angilya U17 | |||
| milliyisht4 = 9 | |||
| milliygollar4 = 2 | |||
| milliyyillar5 = 2020 | |||
| milliyjamoa5 = Angilya U21 | |||
| milliyisht5 = 2 | |||
| milliygollar5 = 1 | |||
| milliyyillar6 = 2021 | |||
| milliyjamoa6 = [[Germany milliy futbol terma jamoasi|Germaniya]] | |||
| milliyisht6 = 15 | |||
| milliygollar6 = 1 | |||
| club-update = 20-avgust 2022-yil | |||
}} | |||
'''Jamal Musiala''' (2003-yil 26-fevralda tugʻilgan) — germaniyalik professional [[Futbol|futbolchi]]. U Bundesliga „<nowiki/>[[FC Bayern Munich|Bayern Munich“ klubi]] va [[Germaniya milliy futbol terma jamoasi|Germaniya terma jamoasida]] [[yarim himoyachi]] sifatida oʻynaydi. | |||
Otasi nigeriyalik va onasi nemis boʻlgan Musiala Germaniyada tugʻilgan va asosan Angliyada oʻsgan Musiala yoshlar darajasida Germaniya va Angliya terma jamoasini himoya qilgan<ref name="right21">{{veb manbasi|sarlavha=Jamal Musiala exclusive: Why it's the right decision to play for Germany|url=https://theathletic.com/2408268/2021/02/24/jamal-musiala-bayern-munich-exclusive-why-right-decision-to-play-for-germany-england/|sana=24-fevral 2021-yil|kirish sanasi=24-fevral 2021-yil|ish=The Athletic}}</ref><ref name="feels21">{{veb manbasi|sarlavha=Musiala: "Entscheidung fühlt sich 100 Prozent richtig an"|url=https://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/jamal-musiala-nationalmannschaft-interview-100.html|muallif=Philipp Nagel|sana=24-fevral 2021-yil|kirish sanasi=24-fevral 2021-yil|ish=Sportschau|til=de}}</ref>. | |||
== Yoshligi == | |||
Musiala Germaniyaning [[Stuttgart]] shahrida tugʻilgan<ref>{{yangiliklar manbasi |date=24-fevral 2021-yil |title=Jamal Musiala: Bayern Munich youngster picks Germany over England at international level |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/56176585 |access-date=25-fevral 2021-yil}}</ref><ref>{{veb manbasi|muallif=Hau|ism=Kerry|sarlavha=THE MAKING OF JAMAL MUSIALA|url=https://www.goal.com/story/the-making-of-jamal-musiala/index.html|kirish sanasi=8-dekabr 2021-yil|ish=Goal.com|til=en}}</ref>. U oilasi bilan Angliyaga koʻchib oʻtishdan oldin yetti yoshigacha [[Fulda]] yashagan va u yerda bolaligining koʻp qismini oʻtkazgan<ref name="whois">{{veb manbasi|sarlavha=Jamal Musiala: Who is Bayern Munich's half-English, half-German star of the future?|url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/who-is-jamal-musiala-bayern-munich-s-half-england-germany-star-of-the-future-11525|kirish sanasi=19-iyul 2020-yil|nashriyot=Bundesliga}}</ref><ref name="NovemberGoal">{{yangiliklar manbasi |date=12-noyabr 2020-yil |title=Bayern wonderkid Musiala 'sees his future' with England amid international tussle with Germany |work=Goal.com |publisher=Perform Group |url=https://www.goal.com/en/news/bayern-wonderkid-musiala-sees-his-future-with-england-amid/1n0bofp7ggojr16c8jupqeejg9 |access-date=25-fevral 2021-yil}}</ref>. U Nyu-Maldendagi Korpus Kristi maktabida boshlangʻich maktabga bordi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Wembley glory for boys|url=https://www.afcwimbledon.co.uk/news/2014/may/wembley-glory-for-boys/|kirish sanasi=19-iyul 2020-yil|nashriyot=AFC Wimbledon|sana=27-may 2014-yil|ism=Chris|muallif=Slavin}}</ref>. Oʻrta maktabda u Kroydondagi Whitgift maktabiga bordi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=PROSPECT {{!}} Jamal Musiala|url=https://www.getfootballnewsgermany.com/2020/prospect-jamal-musiala/|kirish sanasi=19-iyul 2020-yil|ish=Get German Football News}}</ref>. U bolalik yillarining koʻp qismini „Chelsea“ akademiyasida oʻtkazdi. | |||
== Faoliyati == | |||
=== 2019—2020-yilgi mavsum === | |||
2019-yil iyul oyida 16 yoshida Musiala [[Chelsea F.C.|Chelsea]] ni tark etib, Bundesliganing „<nowiki/>[[FC Bayern Munich|Bayern Munich“]] klubiga oʻtdi<ref name="bundesliga">{{veb manbasi|url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bayern-munich-sign-chelsea-teenagers-jamal-musiala-bright-arrey-mbi-england-germany-5437|sarlavha=Bayern Munich sign 16-year-old Chelsea talents Jamal Musiala and Bright Arrey-Mbi|nashriyot=Bundesliga|sana=2-iyul 2019-yil|kirish sanasi=5-iyun 2020-yil}}</ref><ref>{{veb manbasi|muallif=Kollmann|ism=Steffen|sana=29-fevral 2020-yil|sarlavha=Der Ex-Lehnerzer Jamal Musiala startet beim FC Bayern München durch|url=https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/ex-lehnerzer-jamal-musiala-startet-beim-bayern-muenchen-durch-13656624.html|kirish sanasi=13-dekabr 2020-yil|til=de}}</ref>. 2020-yil 3-iyun kuni Musiala oʻzining professional debyutini oʻtkazdi va „Bayern II“ oʻrniga „Preußen Myunster“ ustidan 3:2 hisobida gʻalaba qozondi<ref>{{veb manbasi|url=https://uk.soccerway.com/matches/2020/06/03/germany/3-liga/fc-bayern-munchen-ii/sc-preussen-06-ev-munster/3053420/|sarlavha=Bayern München II vs. Preußen Münster 3–2: Summary|ish=Soccerway|nashriyot=Perform Group|kirish sanasi=25-fevral 2021-yil}}</ref>. 2020-yil 20-iyun kuni u Bundesligadagi debyutini „Frayburg“ga qarshi oʻtkazdi va 17 yosh-u 115 kunligida „Bayern Munich“ uchun Bundesligada oʻynagan eng yosh futbolchiga aylandi<ref>{{veb manbasi|sana=20-iyun 2020-yil|sarlavha=Jamal Musiala: Jüngster Bundesliga-Debütant des FC Bayern|url=https://fcbayern.com/de/news/2020/06/jamal-musiala-juengster-bundesliga-debuetant-des-fc-bayern|kirish sanasi=8-avgust 2020-yil|nashriyot=FC Bayern Munich|til=de}}</ref><ref>{{veb manbasi|sana=21-iyun 2020-yil|sarlavha=Fünf Bayern-Talente feierten diese Saison ihr Bundesliga-Debüt|url=https://fcbayern.com/de/news/2020/06/fuenf-bayern-talente-feierten-diese-saison-ihr-bundesliga-debuet|kirish sanasi=8-avgust 2020-yil|nashriyot=FC Bayern Munich|til=de}}</ref>. | |||
=== 2020—2021-yilgi mavsum === | |||
2020-yil 18-sentabr kuni Musiala [[Schalke 04|"Schalke 04"]] ustidan 8:0 hisobida gʻalaba qozongan oʻyinda Bundesligadagi ilk golini urdi va „Bayern Munich“ning 17 yosh 205 kunlik eng yosh toʻpurariga aylandi va Roke Santa Kruzning 18 yosh 12 kunlik rekordini yangiladi<ref>{{veb manbasi|url=https://www.bbc.com/sport/football/54213163|sarlavha=Bayern Munich 8–0 FC Schalke 04|ish=BBC Sport|sana=18-sentabr 2020-yil|kirish sanasi=18-sentabr 2020-yil}}</ref>. 3-noyabr kuni Musiala [[UEFA Chempionlar Ligasi|Chempionlar ligasidagi]] debyutini [[Tomas Myuller|Tomas Myullerning]] oʻrniga oʻynadi va safarda „Red Bull Zalsburg“ ustidan 6:2 hisobida gʻalaba qozondi<ref>{{veb manbasi|url=https://fcbayern.com/en/news/matchreports/2020/11/match-report-champions-league-red-bull-salzburg-v-fc-bayern-031120|sarlavha=Resolute Reds down battling Salzburg|nashriyot=FC Bayern Munich|sana=3-noyabr 2020-yil}}</ref>. 1-dekabr kuni u Chempionlar ligasidagi ilk oʻyinini safarda [[Atlético Madrid|"Atletiko Madrid"]] ga qarshi 1:1 hisobida boshladi<ref>{{yangiliklar manbasi |date=2-dekabr 2020-yil |title=Jamal Musiala shines for Bayern with flashing feet, touch and tackles |work=The Guardian |url=https://www.theguardian.com/football/2020/dec/02/jamal-musiala-shines-for-bayern-munich-champions-league-atletico-madrid}}</ref>. 2021-yil 23-fevralda Musiala Chempionlar ligasidagi ilk golini 1/8 finalning birinchi oʻyinida [[Lazio (futbol klubi)|"Lazio"]] ustidan 4:1 hisobida gʻalaba qozonib, musobaqaning ingliz va nemis millatiga mansub eng yosh toʻpurariga aylandi<ref>{{yangiliklar manbasi |date=23-fevral 2021-yil |title=Lazio 1-4 Bayern Munich: Jamal Musiala becomes youngest English scorer |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.com/sport/football/56158031 |access-date=23-fevral 2021-yil}}</ref><ref>{{yangiliklar manbasi |date=24-fevral 2021-yil |title=Musiala toppt alle: Die jüngsten deutschen CL-Torschützen |work=kicker |publisher=Olympia-Verlag |url=https://www.kicker.de/musiala-toppt-alle-die-juengsten-deutschen-cl-torschuetzen-791168/slideshow |access-date=24-fevral 2021-yil}}</ref><ref>{{veb manbasi|url=https://fcbayern.com/en/news/2021/03/pm-musiala|sarlavha=Musiala signs until 2026|ish=Bayern Munich|sana=5-mart 2021-yil}}</ref>. | |||
=== 2021—2022-yilgi mavsum === | |||
2021-yil 25-avgustda Musiala mavsumdagi ilk ikkita golini DFB Pokal bilan mehmonda Bremer SV ustidan 12:0 hisobida gʻalaba qozondi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Choupo-Moting nets four as Bayern Munich score 12 against Bremer SV|url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bremer-sv-bayern-munich-dfb-cup-live-line-ups-stats-lewandowski-davies-sane-17021|kirish sanasi=24-aprel 2022-yil|ish=bundesliga.com - the official Bundesliga website|til=en}}</ref><ref>{{yangiliklar manbasi |title=Bayern put 12 past Bremer SV in cup win |language=en-GB |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.com/sport/football/58335764 |access-date=24-aprel 2022-yil}}</ref>. Uch kundan soʻng, u Bundesligadagi mavsumdagi birinchi golini Gerta BSC ustidan 5:0 hisobida urdi<ref>{{yangiliklar manbasi |title=Lewandowski grabs hat-trick as records tumble |language=en-GB |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.com/sport/football/58372161 |access-date=24-aprel 2022-yil}}</ref>. 2021-yil 8-dekabrda Musiala Chempionlar Ligasidagi ilk golini [[FC Barcelona|"Barselona"]] ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozondi<ref>{{yangiliklar manbasi |title=Barcelona out of Champions League |language=en-GB |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.com/sport/football/59587194 |access-date=24-aprel 2022-yil}}</ref><ref>{{veb manbasi|muallif=Bosher|ism=Luke|sarlavha=Bayern Munich win 10th consecutive Bundesliga title after victory over Borussia Dortmund|url=https://theathletic.com/news/bayern-munich-win-10th-consecutive-bundesliga-title-after-victory-over-borussia-dortmund/zQonwCU6OoFX/|kirish sanasi=24-aprel 2022-yil|ish=The Athletic|til=en}}</ref><ref>{{yangiliklar manbasi |title=Bayern seal 10th straight Bundesliga title |language=en-GB |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.com/sport/football/61204767 |access-date=24-aprel 2022-yil}}</ref><ref>{{veb manbasi|sarlavha=Unstoppable Bayern Munich make it 10 Bundesliga titles on the bounce with Klassiker win over Borussia Dortmund|url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bayern-munich-borussia-dortmund-live-team-news-match-stats-lewandowski-haaland-19611|kirish sanasi=24-aprel 2022-yil|ish=bundesliga.com - the official Bundesliga website|til=en}}</ref>. | |||
== Xalqaro faoliyati == | |||
Otasi orqali u [[Nigeriya milliy futbol terma jamoasi|Nigeriya]] uchun oʻynash huquqiga ham ega boʻlgan<ref>{{veb manbasi|url=https://www.dfb.de/datencenter/personen/jamal-musiala/spieler|sarlavha=Jamal Musiala - Spielerprofil|nashriyot=German Football Association|til=de|kirish sanasi=13-dekabr 2020-yil}}</ref>. | |||
2020-yil noyabr oyida Musiala 21 yoshgacha boʻlgan futbolchilar oʻrtasidagi 2021-yilgi Yevropa chempionati saralash oʻyinlari uchun birinchi marta Angliyaning 21 yoshgacha boʻlgan terma jamoasiga chaqirildi<ref>{{veb manbasi|url=https://www.thefa.com/news/2020/nov/06/england-mu21s-squad-named-for-november-games-with-albania-and-andorra-061120|sarlavha=Two new faces included in the England MU21s squad for games with Andorra and Albania|nashriyot=The Football Association|sana=6-noyabr 2020-yil|kirish sanasi=6-noyabr 2020-yil}}</ref>. U 2020-yilning 13-noyabrida „Molineux“ stadionida Andorraning 21 yoshgacha boʻlgan oʻsmirlar terma jamoasi ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonganida, U-21 tarkibida oʻrinbosar sifatida debyut qildi<ref>{{veb manbasi|url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/54934110|sarlavha=England U21 3-1 Andorra U21|ish=BBC Sport|sana=13-noyabr 2020-yil|kirish sanasi=13-noyabr 2020-yil}}</ref>. U-21 yoshgacha boʻlganlar uchun birinchi golini 2020-yil 17-noyabrda „Molineux“ stadionida Albaniyaga qarshi oʻyinda (5:0) kiritdi<ref>{{yangiliklar manbasi |date=17-noyabr 2020-yil |title=England U21 5-0 Albania U21 |work=BBC Sport |url=https://www.bbc.co.uk/sport/football/54979326 |access-date=17-noyabr 2020-yil}}</ref><ref name="Goal">{{yangiliklar manbasi |date=12-noyabr 2020-yil |title=Bayern wonderkid Musiala 'sees his future' with England amid international tussle with Germany |work=Goal.com |publisher=Perform Group |url=https://www.goal.com/en/news/bayern-wonderkid-musiala-sees-his-future-with-england-amid/1n0bofp7ggojr16c8jupqeejg9 |access-date=2-fevral 2021-yil}}</ref>. Musiala avvalroq Angliya terma jamoasida Germaniyadan koʻra yoshlar darajasida oʻynash oʻzini qulay his qilishini taʼkidlagan edi, u „Chelsi“da boshqa ingliz oʻyinchilari bilan birga futbolchi sifatida oʻsgan, Germaniya uchun esa boshqa oʻyinchilarni tanimagan<ref name="DW">{{yangiliklar manbasi |date=1-fevral 2021-yil |title=Bayern Munich's Jamal Musiala in Germany-England tug-of-war |publisher=Deutsche Welle |url=https://www.dw.com/en/bayern-munichs-jamal-musiala-in-germany-england-tug-of-war/a-56406533 |access-date=2-fevral 2021-yil}}</ref>. | |||
2021-yil 24-fevralda Musiala oʻzining tugʻilgan mamlakati Germaniyani xalqaro oʻyinlarda himoya qilishga qaror qilganini eʼlon qildi.Keyinchalik u 2021-yilning mart oyida [[FIFA Jahon chempionati 2022|2022-yilgi Jahon chempionati]] saralash bosqichi uchun kattalar terma jamoasiga birinchi chaqiruvni oldi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Start ins EM-Jahr: Musiala und Wirtz erstmals im DFB-Team|url=https://www.dfb.de/news/detail/start-ins-em-jahr-musiala-und-wirtz-erstmals-im-dfb-team-225461/|ish=dfb.de|til=de|sana=19-mart 2021-yil|kirish sanasi=25-mart 2021-yil}}</ref>, 2021-yil 25-martda Islandiyaga qarshi oʻyinda 79-daqiqada oʻrinbosar sifatida maydonga tushdi<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Germany vs. Iceland 3–0|url=https://uk.soccerway.com/matches/2021/03/25/europe/wc-qualifying-europe/germany/iceland/3430239/|kirish sanasi=28-mart 2021-yil|nashriyot=Soccerway}}</ref> va gol urdi. 11-oktabr kuni Shimoliy Makedoniya ustidan 4:0 hisobida gʻalaba qozongan birinchi gol. 2021-yil 19-mayda u UEFA Yevro-2020 uchun tarkibga tanlandi<ref>{{veb manbasi|url=https://www.kicker.de/em-kader-offiziell-loew-beruft-mueller-hummels-und-volland-804642/artikel|sarlavha=EM-Kader offiziell: Löw beruft Müller, Hummels und Volland|sana=19-may 2021-yil|ish=kicker.de|til=de|kirish sanasi=19-may 2021-yil}}</ref><ref>{{veb manbasi|url=https://www.skysports.com/football/news/19692/12340079/germany-2-2-hungary-leon-goretzkas-late-equaliser-sees-germany-survive-euro-2020-scare|sarlavha=Germany 2-2 Hungary: Leon Goretzka's late equaliser sees Germany survive Euro 2020 scare|ish=Sky Sports|sana=23-iyun 2021-yil}}</ref>. | |||
== Faoliyat statistikasi == | |||
=== Klub === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" | Klub | |||
! rowspan="2" | Mavsum | |||
! colspan="3" | Liga | |||
! colspan="2" | Liga kubogi | |||
! colspan="2" | Yevropa | |||
! colspan="2" | Boshqa | |||
! colspan="2" | Jami | |||
|- | |||
! Boʻlim | |||
! Oʻyin | |||
! Gol | |||
! Oʻyin | |||
! Gol | |||
! Oʻyin | |||
! Gol | |||
! Oʻyin | |||
! Gol | |||
! Oʻyin | |||
! Gol | |||
|- | |||
| rowspan="3" | „Bayern Munich“ II | |||
| 2019—2020 | |||
| 3. Liga | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| colspan="2" | — | |||
| colspan="2" | — | |||
| colspan="2" | — | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 2020—2021 | |||
| 3. Liga | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| colspan="2" | — | |||
| colspan="2" | — | |||
| colspan="2" | — | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! colspan="2" | Jami | |||
! 10 | |||
! 2 | |||
! colspan="2" | — | |||
! colspan="2" | — | |||
! colspan="2" | — | |||
! 10 | |||
! 2 | |||
|- | |||
| rowspan="4" | [[FC Bayern Munich|"Bayern Munich"]] | |||
| 2019—2020 | |||
| Bundesliga | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 2020—2021 | |||
| Bundesliga | |||
| 26 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 37 | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 2021—2022 | |||
| Bundesliga | |||
| 30 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 40 | |||
| 8 | |||
|- | |||
! colspan="2" | Jami | |||
! 57 | |||
! 11 | |||
! 3 | |||
! 2 | |||
! 14 | |||
! 2 | |||
! 4 | |||
! 0 | |||
! 78 | |||
! 15 | |||
|- | |||
! colspan="3" | Karyerada jami | |||
! 67 | |||
! 13 | |||
! 3 | |||
! 2 | |||
! 14 | |||
! 2 | |||
! 4 | |||
! 0 | |||
! 88 | |||
! 17 | |||
|} | |||
=== Xalqaro === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ | |||
! Milliy terma jamoa | |||
! Yil | |||
! Oʻyin | |||
! Gol | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [[Germaniya milliy futbol terma jamoasi|Germaniya]] | |||
| 2021 | |||
| 9 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! colspan="2" | Jami | |||
! 15 | |||
! 1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Jamol Musiala tomonidan kiritilgan xalqaro gollar roʻyxati | |||
! | |||
! Sana | |||
! Joy | |||
! Raqib | |||
! Hisob | |||
! Natija | |||
! Musobaqa | |||
|- | |||
| align="center" | 1 | |||
| 2021-yil 11-oktabr | |||
| Toshe Proeski Arena, Skopye, Shimoliy Makedoniya | |||
|Shimoliy Makedoniya | |||
| align="center" | 4-0 | |||
| align="center" | 4-0 | |||
| 2022-yilgi FIFA Jahon chempionati saralashi | |||
|} | |||
== Yutuqlari == | |||
=== Klub === | |||
'''Bayern Munich II''' | |||
* 3.Liga: 2019—2020-yilgi kubogi. | |||
'''Bayern Munich''' | |||
* Bundesliga: 2020—2021-yil<ref>{{yangiliklar manbasi |date=8-may 2021-yil |title=Bayern Munich crowned Bundesliga champions |publisher=Bundesliga |url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bayern-munich-crowned-german-champions-2020-21-lewandowski-flick-davies-15756 |access-date=8-may 2021-yil}}</ref>, 2021—2022-yil<ref>{{veb manbasi|sarlavha=Unstoppable Bayern Munich make it 10 Bundesliga titles on the bounce with Klassiker win over Borussia Dortmund|url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bayern-munich-borussia-dortmund-live-team-news-match-stats-lewandowski-haaland-19611|kirish sanasi=2022-04-24|ish=bundesliga.com - the official Bundesliga website|til=en}}</ref>, | |||
* DFL-Superkubogi: 2020-yil<ref>{{veb manbasi|url=https://www.kicker.de/4654909/aufstellung/fc-bayern-muenchen/borussia-dortmund|sarlavha=Supercup 2020, Finale: Bayern München 3:2 Borussia Dortmund: Takt. aufstellung|ish=kicker|nashriyot=Olympia-Verlag|kirish sanasi=6-oktabr 2020-yil|til=de}}</ref>, 2021-yil<ref name=":3">{{veb manbasi|sarlavha=Robert Lewandowski double as Bayern Munich overcome Borussia Dortmund to win the Supercup|url=https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/borussia-dortmund-bayern-munich-live-supercup-line-ups-stats-haaland-lewandowski-16902|kirish sanasi=11-oktabr 2021-yil|ish=Bundesliga Official|nashriyot=[[Bundesliga]]}}</ref>, | |||
* [[UEFA superkubogi|UEFA Superkubogi]]: 2020-yil<ref>{{veb manbasi|url=https://www.kicker.de/4651922/spielbericht/fc-bayern-muenchen/fc-sevilla|sarlavha=Joker Javi Martinez köpft Bayern zum Supercup|til=de|ish=kicker|nashriyot=Olympia-Verlag|sana=24-sentabr 2020-yil|kirish sanasi=24-sentabr 2020-yil}}</ref>, | |||
* FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionati: 2020-yil<ref>{{yangiliklar manbasi |date=11-fevral 2021-yil |title=Pavard completes sextuple for dominant Bayern |publisher=FIFA |url=https://www.fifa.com/clubworldcup/news/amp/pavard-completes-sextuple-for-dominant-bayern |url-status=dead |access-date=11-fevral 2021-yil |archive-url=https://web.archive.org/web/20210211201846/https://www.fifa.com/clubworldcup/news/amp/pavard-completes-sextuple-for-dominant-bayern |archive-date=11-fevral 2021-yil}}</ref>. | |||
=== Shaxsiy yutuqlari === | |||
* IFFHS Yoshlar (U20) Jahon jamoasi: 2021-yil<ref>{{veb manbasi|sarlavha=IFFHS MEN'S YOUTH (U20) WORLD TEAM OF THE YEAR 2021|url=https://www.iffhs.com/posts/1514|ish=iffhs.com|nashriyot=[[International Federation of Football History & Statistics]]|sana=9-dekabr 2021-yil|kirish sanasi=10-dekabr 2021-yil|arxivurl=https://web.archive.org/web/20211209090816/https://www.iffhs.com/posts/1514|arxivsana=9-dekabr 2021-yil}}</ref>. | |||
== Manbalar == | |||
{{Manbalar}} | |||
{{Germaniya tarkibi UEFA Yevro 2024}} | |||
{{2024-yilgi UEFA Yevropa chempionati ramziy jamoasi}} | |||
{{UEFA Yevropa chempionati toʻpurarlari}} | |||
{{DEFAULTSORT:Musiala, Jamal}} | |||
[[Turkum:Angliyalik erkak futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Germaniyalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:2003-yilda tugʻilganlar]] | |||
[[Turkum:Erkak futbolchilar]] | |||
2026-yil 11-avgust, 01:52 dagi (joriy) koʻrinishi
|
Musiala | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Jamal Musiala[1] | ||
| Tavallud sanasi | 2003-yil 26-fevral[2] | ||
| Tavallud joyi | Stuttgart, Germaniya | ||
| Boʻyi | 1.83 m[3] | ||
| Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Bavariya | ||
| Raqami | 42 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2008—2010 | TSV Lehnerz | ||
| 2010—2011 | Southampton | ||
| 2011—2019 | Chelsi | ||
| 2019—2020 | Bavariya | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2020 | Bavariya II | 10 | (2) |
| 2020 | Bavariya | 57 | (11) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2016—2017 | Angilya U15 | 3 | (4) |
| 2018 | Germaniya U16 | 2 | (0) |
| 2018—2019 | Angilya U16 | 5 | (2) |
| 2019—2020 | Angilya U17 | 9 | (2) |
| 2020 | Angilya U21 | 2 | (1) |
| 2021 | Germaniya | 15 | (1) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (20-avgust 2022-yil uchun) | |||
Jamal Musiala (2003-yil 26-fevralda tugʻilgan) — germaniyalik professional futbolchi. U Bundesliga „Bayern Munich“ klubi va Germaniya terma jamoasida yarim himoyachi sifatida oʻynaydi.
Otasi nigeriyalik va onasi nemis boʻlgan Musiala Germaniyada tugʻilgan va asosan Angliyada oʻsgan Musiala yoshlar darajasida Germaniya va Angliya terma jamoasini himoya qilgan[4][5].
Yoshligi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Musiala Germaniyaning Stuttgart shahrida tugʻilgan[6][7]. U oilasi bilan Angliyaga koʻchib oʻtishdan oldin yetti yoshigacha Fulda yashagan va u yerda bolaligining koʻp qismini oʻtkazgan[8][9]. U Nyu-Maldendagi Korpus Kristi maktabida boshlangʻich maktabga bordi[10]. Oʻrta maktabda u Kroydondagi Whitgift maktabiga bordi[11]. U bolalik yillarining koʻp qismini „Chelsea“ akademiyasida oʻtkazdi.
Faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]2019—2020-yilgi mavsum
