Ibicuitinga: Versiyalar orasidagi farq
Qiyofa
Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | Oʻzbek imlo, tinish belgilari, ichki havolalar va turkumlar tuzatildi | ||
{{Bilgiquti aholi punkti|mamlakat=Braziliya|mavqe=Municipalitet|asl nomi=<!-- for cities whose native name is not in English -->|bayroq=|asos solingan=<!-- Area --------------------->|aholi=12,629|sanalgan yil=2020<ref>[https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/ibicuitinga/panorama IBGE 2020]</ref>|vaqt mintaqasi=-3|sayt=|tasvir=|koordinata=}} | {{Bilgiquti aholi punkti|mamlakat=Braziliya|mavqe=Municipalitet|asl nomi=<!-- for cities whose native name is not in English -->|bayroq=|asos solingan=<!-- Area --------------------->|aholi=12,629|sanalgan yil=2020<ref>[https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/ibicuitinga/panorama IBGE 2020]</ref>|vaqt mintaqasi=-3|sayt=|tasvir=|koordinata=}} | ||
'''Ibicuitinga Braziliyaning''' [[Braziliya|Seará]] [[Seara|shtatida]] [[Braziliya hududiy | '''Ibicuitinga Braziliyaning''' [[Braziliya|Seará]] [[Seara|shtatida]] [[Braziliya hududiy boʻlinishi|joylashgan]] kommunadir<ref name="IBGE_DTB_2008">{{Veb manbasi|url=https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/divisao_territorial/2008/dtb_2008.zip|sarlavha=Divisão Territorial do Brasil|sana=1-iyul 2008-yil|nashriyot=Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)|qaralgan sana=17-dekabr 2009-yil|til=portugalcha}}</ref><ref name="IBGE_Pop_2009">{{Veb manbasi|url=http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf|sarlavha=Estimativas da população para 1º de julho de 2009|nashriyot=Estimativas de População, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)|sana=14-avgust 2009-yil|qaralgan sana=17-dekabr 2009-yil|format=[[PDF]]|til=portugalcha}}</ref><ref name="PNUD_IDH_2000">{{Veb manbasi|url=http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).htm|sarlavha=Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil|sana=2000|nashriyot=Atlas do Desenvolvimento Humano, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)|qaralgan sana=17-dekabr 2009-yil|til=portugalcha|arxivurl=https://web.archive.org/web/20091003103229/http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20%28pelos%20dados%20de%202000%29.htm|arxivsana=October 3, 2009}}</ref><ref name="IBGE_PIB_2005">{{Veb manbasi|url=http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf|sarlavha=Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005|sana=19-dekabr 2007-yil|nashriyot=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)|qaralgan sana=17-dekabr 2009-yil|til=portugalcha|arxivurl=https://web.archive.org/web/20081002024524/http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf|arxivsana=October 2, 2008}}</ref> | ||
== Yana qarang == | == Yana qarang == | ||
* Ceara shahridagi munitsipalitetlar | * Ceara shahridagi munitsipalitetlar roʻyxati | ||
== Manbalar == | == Manbalar == | ||
2026-yil 20-noyabr, 11:24 dagi (joriy) koʻrinishi
Ibicuitinga | |
|---|---|
| Municipalitet | |
| Mamlakat | Braziliya |
| Aholisi (2020[1]) |
12,629 |
| Vaqt mintaqasi | UTC-3 |
Ibicuitinga Braziliyaning Seará shtatida joylashgan kommunadir[2][3][4][5]
Yana qarang
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Ceara shahridagi munitsipalitetlar roʻyxati
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ IBGE 2020
- ↑ „Divisão Territorial do Brasil“ (portugalcha). Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1-iyul 2008-yil). Qaraldi: 17-dekabr 2009-yil.
- ↑ „Estimativas da população para 1º de julho de 2009“ (portugalcha) (PDF). Estimativas de População, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (14-avgust 2009-yil). Qaraldi: 17-dekabr 2009-yil.
- ↑ „Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil“ (portugalcha). Atlas do Desenvolvimento Humano, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). 2009-yil 3-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 17-dekabr 2009-yil.
- ↑ „Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005“ (portugalcha). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (19-dekabr 2007-yil). 2008-yil 2-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 17-dekabr 2009-yil.