Dobra: Versiyalar orasidagi farq
Qiyofa
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Orphan|date=avgust 2024}} | |||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
|nomi =Dobra (Kupa) | |||
| mavqe = Aholi punkti | |||
| mamlakat = Xorvatiya | |||
| mintaqa turi = Okrug | |||
| mintaqa = Karlovac | |||
| tuman turi = Shahar | |||
| aholi = 75 | |||
| sanalgan yil = 2021 <ref name="Census 2021">{{Croatian Census 2021|S}}</ref> | |||
| zichlik = auto | |||
| vaqt mintaqasi = +1 | |||
| DST = +2 | |||
| koordinatalar = | |||
}} | |||
'''Dobra (Kupa)''' – [[Xorvatiya|Xorvatiyaning]] [[Karlovac]] okrugi hududida joylashgan aholi punkti. | |||
== Manbalar == | |||
{{Manbalar}} | |||
[[Turkum:Koordinatalar Vikimaʼlumotlarda]] | |||
[[Turkum:Xorvatiya geografiyasiga oid chala maqolalar]] | |||
[[Turkum:Karlovac okrugidagi aholi punktlari]] | |||
{{Xorvatiya-geo-stub}} | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Dobra (Kupa) | |
|---|---|
| Aholi punkti | |
| Mamlakat | Xorvatiya |
| Okrug | Karlovac |
| Aholisi (2021 [1]) |
75 |
| Zichligi | auto kishi/km2 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
Dobra (Kupa) – Xorvatiyaning Karlovac okrugi hududida joylashgan aholi punkti.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Population by Age and Sex, by Settlements“ (xlsx). Census of Population, Households and Dwellings in 2021. Zagreb: Croatian Bureau of Statistics (2022).
| Xorvatiya geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |