Delphi (Indiana): Versiyalar orasidagi farq
Qiyofa
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
{{Orphan|date=avgust 2024}} | |||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = Delphi | |||
| mavqe = [[Shahar]] | |||
| mamlakat = AQSh | |||
| mintaqa turi = AQSh maʼmuriy boʻlinishi{{!}}Shtat | |||
| mintaqa = Indiana | |||
| jadvalda mintaqa = Indiana | |||
| tuman turi = Okrug (AQSh){{!}}Okrug | |||
| tuman = Carroll County, Indiana{{!}}Carroll | |||
| jadvalda tuman = Carroll County, Indiana{{!}}Carroll | |||
| jamoat turi = | |||
| jamoat = | |||
| jadvalda jamoat = | |||
| qaram = shahar | |||
| gerb = | |||
| bayroq = | |||
| lat_dir = N | lat_deg = 40 | lat_min = 35 | lat_sec = 15 | |||
| lon_dir = W | lon_deg = 86 | lon_min = 40 | lon_sec = 18 | |||
| CoordAddon = | |||
| CoordScale = | |||
| mamlakat xaritasi oʻlchami = 300 | |||
| mintaqa xaritasi oʻlchami = | |||
| tuman xaritasi oʻlchami = | |||
| mamlakat xaritasi = | |||
| mintaqa xaritasi = | |||
| tuman xaritasi = | |||
| ichki bolinishi = | |||
| rahbar turi = Mer | |||
| rahbar = Randy J. Strasser ([[Democratic Party (United States)|D]]) | |||
| asos solingan = | |||
| ilk eslatilishi = | |||
| avvalgi nomlari = | |||
| qachondan beri = | |||
| maydon = 6,6 | |||
| balandlik turi = Dengiz sathidan balandligi | |||
| AP markazi balandligi = 173 | |||
| iqlim = | |||
| rasmiy til = | |||
| aholi = 2893 | |||
| sanalgan yil = 2010 | |||
| zichlik = 454,7 | |||
| aglomeratsiya = | |||
| milliy tarkib = | |||
| konfessiyaviy tarkib = | |||
| etnoxronim = | |||
| vaqt mintaqasi = -4 | |||
| DST = bor | |||
| telefon kodi = [[Telefon kodi 765|765]] | |||
| pochta indeksi = 46923 | |||
| pochta indekslari = | |||
| avtomobil kodi = | |||
| identifikator turi = Federal Information Processing Standard{{!}}FIPS kodi | |||
| raqamli identifikator = 18-17614{{GR|2}} | |||
| Commons turkumi = | |||
| sayt = [http://www.cityofdelphi.org/ www.cityofdelphi.org] | |||
| sayt tili = | |||
}} | |||
'''Delphi''' — [[AQSh]]ning [[Indiana]] shtatida joylashgan shahar. [[Carroll County, Indiana|Carroll]] okrugi tarkibiga kiradi. | |||
== Aholisi == | |||
2893 nafar aholi istiqomat qiladi (2010). [[Aholi zichligi]] – har kvadrat kilometrga 454,7 nafar kishi. | |||
== Geografiyasi == | |||
Maydoni — 6,6 km<sup>2</sup>. Shundan 6,6 km<sup>2</sup> quruqlik, 0,0 km<sup>2</sup> esa suv maydonidir. Dengiz sathidan oʻrtacha 173 m balandlikda joylashgan. | |||
[[File:Delphi, Indiana welcome.png|thumb|left|250px|Delphi manzarasi.]] | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [http://www.cityofdelphi.org/ www.cityofdelphi.org] | |||
{{Tashqi havolalar}} | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] [[Turkum:Indiana shaharlari]] | |||
{{US-geo-stub}} | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Delphi | |
|---|---|
| Shahar | |
| 40°35′15″N 86°40′18″W / 40.58750°N 86.67167°W | |
| Mamlakat | AQSh |
| Shtat | Indiana |
| Okrug | Carroll |
| Hukumat | |
| • Mer | Randy J. Strasser (D) |
| Maydon | 66 km2 (25 kv mi) |
| Dengiz sathidan balandligi | 173 m |
| Aholisi (2010) |
2 893 |
| Zichligi | 454,7 kishi/km2 |
| Vaqt mintaqasi | UTC-4, yozda UTC-3 |
| Telefon kodi | 765 |
| Pochta indeks(lar)i | 46923 |
| FIPS kodi | 18-17614[1] |
|
| |
Delphi — AQShning Indiana shtatida joylashgan shahar. Carroll okrugi tarkibiga kiradi.
Aholisi
[tahrir | manbasini tahrirlash]2893 nafar aholi istiqomat qiladi (2010). Aholi zichligi – har kvadrat kilometrga 454,7 nafar kishi.
Geografiyasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Maydoni — 6,6 km2. Shundan 6,6 km2 quruqlik, 0,0 km2 esa suv maydonidir. Dengiz sathidan oʻrtacha 173 m balandlikda joylashgan.

Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „American FactFinder“. United States Census Bureau. Qaraldi: 2008-yil 31-yanvar.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]
| AQSh geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |