Ashtabula (Ohio): Versiyalar orasidagi farq
Qiyofa
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbek imlo, tinish belgilari, ichki havolalar va turkumlar tuzatildi | ||
{{Orphan|date=avgust 2024}} | |||
{{Bilgiquti aholi punkti | |||
| nomi = Ashtabula | |||
| mavqe = [[Shahar]] | |||
| mamlakat = AQSh | |||
| mintaqa turi = AQSh maʼmuriy boʻlinishi{{!}}Shtat | |||
| mintaqa = Ohio | |||
| jadvalda mintaqa = Ohio | |||
| tuman turi = Okrug (AQSh){{!}}Okrug | |||
| tuman = Ashtabula County, Ohio{{!}}Ashtabula | |||
| jadvalda tuman = Ashtabula County, Ohio{{!}}Ashtabula | |||
| jamoat turi = | |||
| jamoat = | |||
| jadvalda jamoat = | |||
| qaram = shahar | |||
| gerb = <!-- Maps --> | |||
| bayroq = | |||
| lat_dir = N | lat_deg = 41 | lat_min = 52 | lat_sec = 38 | |||
| lon_dir = W | lon_deg = 80 | lon_min = 47 | lon_sec = 49 | |||
| CoordAddon = | |||
| CoordScale = | |||
| mamlakat xaritasi oʻlchami = 300 | |||
| mintaqa xaritasi oʻlchami = | |||
| tuman xaritasi oʻlchami = | |||
| mamlakat xaritasi = | |||
| mintaqa xaritasi = | |||
| tuman xaritasi = | |||
| ichki bolinishi = | |||
| rahbar turi = City manager | |||
| rahbar = James Timonere | |||
| asos solingan = | |||
| ilk eslatilishi = | |||
| avvalgi nomlari = | |||
| qachondan beri = | |||
| maydon = | |||
| balandlik turi = Dengiz sathidan balandligi | |||
| AP markazi balandligi = 205 | |||
| iqlim = | |||
| rasmiy til = | |||
| aholi = 20962 | |||
| sanalgan yil = 2000 | |||
| zichlik = 1071,8 | |||
| aglomeratsiya = | |||
| milliy tarkib = | |||
| konfessiyaviy tarkib = | |||
| etnoxronim = | |||
| vaqt mintaqasi = -4 | |||
| DST = bor | |||
| telefon kodi = [[Telefon kodi 440|440]] | |||
| pochta indeksi = 44004-44005 | |||
| pochta indekslari = | |||
| avtomobil kodi = | |||
| identifikator turi = Federal Information Processing Standard{{!}}FIPS kodi | |||
| raqamli identifikator = 39-02638{{GR|2}} | |||
| Commons turkumi = | |||
| sayt = http://ci.ashtabula.oh.us/ | |||
| sayt tili = | |||
}} | |||
'''Ashtabula''' — [[AQSh]]ning [[Ogayo]] shtatida joylashgan shahar. [[Ashtabula County, Ohio|Ashtabula]] okrugi tarkibiga kiradi. | |||
== Aholisi == | |||
20962 nafar aholi istiqomat qiladi (2000). [[Aholi zichligi]] – har kvadrat kilometrga 1071,8 nafar kishi. | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
* [http://ci.ashtabula.oh.us/ Rasmiy sayti] {{Webarxiv|url=https://web.archive.org/web/20110502044501/http://ci.ashtabula.oh.us/ |date=2011-05-02 }} | |||
{{Tashqi havolalar}} | |||
[[Turkum:Ohio shaharlari]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha aholi punktlari]] | |||
{{US-geo-stub}} | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Bu maqolaga boshqa birorta sahifadan
ishorat yoʻq. (avgust 2024) |
Ashtabula | |
|---|---|
| Shahar | |
| 41°52′38″N 80°47′49″W / 41.87722°N 80.79694°W | |
| Mamlakat | AQSh |
| Shtat | Ohio |
| Okrug | Ashtabula |
| Hukumat | |
| • City manager | James Timonere |
| Dengiz sathidan balandligi | 205 m |
| Aholisi (2000) |
20 962 |
| Zichligi | 1071,8 kishi/km2 |
| Vaqt mintaqasi | UTC-4, yozda UTC-3 |
| Telefon kodi | 440 |
| Pochta indeks(lar)i | 44004-44005 |
| FIPS kodi | 39-02638[1] |
|
| |
Ashtabula — AQShning Ogayo shtatida joylashgan shahar. Ashtabula okrugi tarkibiga kiradi.
Aholisi
[tahrir | manbasini tahrirlash]20962 nafar aholi istiqomat qiladi (2000). Aholi zichligi – har kvadrat kilometrga 1071,8 nafar kishi.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „American FactFinder“. United States Census Bureau. Qaraldi: 2008-yil 31-yanvar.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- Rasmiy sayti (Wayback Machine saytida 2011-05-02 sanasida arxivlangan)
| AQSh geografiyasiga oid uşbu maqola çaladir. Siz uni boyitib, ZiyoSferaga yordam berişingiz mumkin. |