Andriy Shevchenko: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbek imlo, tinish belgilari, ichki havolalar va turkumlar tuzatildi | ||
{{Davlat arbobi bilgiqutisi | |||
{{ | | ismi = | ||
|honorific_suffix= | |||
|honorific_prefix= | |||
| tasvir = Andriy Shevchenko 2015.jpg | |||
| izoh = Shevchenko [[Ukraina milliy futbol terma jamoasi|Ukraina]] murabbiyligida (2016-yil) | |||
| birth_name = Andriy Mykolayovych Shevchenko<ref>{{cite news |url=https://www.nytimes.com/2012/07/30/sports/soccer/30iht-soccer30.html |title=Ukraine's Ruthless Finisher Takes on Politics |first=Rob |last=Hughes |newspaper=[[The New York Times]] |date=29 July 2020 |access-date=6 June 2020 |archive-date=3 May 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220503051929/https://www.nytimes.com/2012/07/30/sports/soccer/30iht-soccer30.html |url-status=live }}</ref> | |||
| birth_date = {{birth date and age|1976|9|29|df=y}}<ref>{{cite web |url=https://uk.soccerway.com/coaches/andriy-shevchenko/696/ |title=A. Shevchenko: Summary |website=Soccerway |publisher=Perform Group |access-date=16 May 2019 |archive-date=20 May 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210520063210/https://uk.soccerway.com/coaches/andriy-shevchenko/696/ |url-status=live }}</ref> | |||
| birth_place = [[Dvirkivshchyna]], [Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi|Ukraina SSR]], Sovet Ittifoqi (hozirda Ukraina) | |||
| lavozim = [[Ukraina futbol assotsiatsiyasi]] prezidenti | |||
| vicepresident = | |||
| boshlanish davri = 2024-yil 25-yanvar | |||
| tugash davri = | |||
| oʻtmishdoshi = [[Oleg Protasov]] | |||
| party = [[Ukraina sotsial-demokratik partiyasi (birlashgan)|SDPU(u)]] {{small|(1998–2005)}}<br />[[Ukraina – oldinga!]] {{small|(2012)}} | |||
| successor = | |||
| spouse = {{marriage|[[Kristen Pazik]]|2004}} | |||
| children = 4 | |||
| relatives = [[Mike Pazik]] (qaynotasi) | |||
| residence = | |||
| education = | |||
| occupation = {{hlist|Futbolchi|murabbiy|sport amaldori}} | |||
| modul = {{futbolchi bilgiqutisi | |||
| embed = yes | |||
| header-color = lavender | |||
| height = 1.83 m<ref>{{cite web |url=https://www.premierleague.com/players/3106/Andriy-Shevchenko/overview |title=Andriy Shevchenko: Overview |publisher=Premier League |access-date=6 June 2020 |archive-date=3 May 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220503082514/https://www.premierleague.com/players/3106/Andriy-Shevchenko/overview |url-status=live }}</ref> | |||
|poziciya = [[Hujumchi (futbol)|Hujumchi]] | |||
| currentclub = | |||
| youthyears1 = 1986—1993 | |||
| youthclubs1 = [[Dinamo (Kiyev futbol klubi)|Dinamo Kiyev]] | |||
| yillar1 = 1993—1996 | |||
| klublar1 = [[Dinamo-2 (Kiyev futbol klubi)|Dynamo-2 Kiyev]] | |||
| isht1 = 51 | |||
| gollar1 = 16 | |||
| yillar2 = 1993—1999 | |||
| klublar2 = [[Dinamo (Kiyev futbol klubi)|Dinamo Kiyev]] | |||
| isht2 = 117 | |||
| gollar2 = 60 | |||
| yillar3 = 1999—2006 | |||
| klublar3 = [[AC Milan]] | |||
| isht3 = 208 | |||
| gollar3 = 127 | |||
| yillar4 = 2006—2009 | |||
| klublar4 = [[Chelsea F.C.|Chelsea]] | |||
| isht4 = 48 | |||
| gollar4 = 9 | |||
| yillar5 = 2008—2009 | |||
| klublar5 = {{ijara}} [[AC Milan]] | |||
| isht5 = 18 | |||
| gollar5 = 0 | |||
| yillar6 = 2009—2012 | |||
| klublar6 = [[Dinamo (Kiyev futbol klubi)|Dinamo Kiyev]] | |||
| isht6 = 55 | |||
| gollar6 = 23 | |||
| totalcaps = 497 | |||
| totalgoals = 235 | |||
| milliyyillar1 = 1994—1995 | |||
| milliyjamoa1 = [[Ukraina milliy futbol terma jamoasi (19 yoshgacha)|Ukraina U19]] | |||
| milliyisht1 = 8 | |||
| milliygollar1 = 5 | |||
| milliyyillar2 = 1994—1995 | |||
| milliyjamoa2 = [[Ukraina milliy futbol terma jamoasi (21 yoshgacha)|Ukraina U21]] | |||
| milliyisht2 = 7 | |||
| milliygollar2 = 6 | |||
| milliyyillar3 = 1995—2012 | |||
| milliyjamoa3 = [[Ukraina milliy futbol terma jamoasi|Ukraina]] | |||
| milliyisht3 = 111 | |||
| milliygollar3 = [[Andriy Shevchenko tomonidan kiritilgan xalqaro gollar roʻyxati|48]] | |||
| boshliqyillar1 = 2016—2021 | |||
| boshliqklublar1 = [[Ukraina milliy futbol terma jamoasi|Ukraina]] | |||
| boshliqyillar2 = 2021—2022 | |||
| boshliqklublar2 = [[Genoa C.F.C.|Genoa]] | |||
}} | |||
| native_name_lang = uk | |||
| tavallud_paytidagi_ismi = {{nobold|Андрій Шевченко}} | |||
}} | |||
'''Andriy Mykolayovych Shevchenko'''<ref>[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057656/ROMANIZATION_UKRAINIAN_Feb22_75_.pdf ROMANIZATION OF UKRAINIAN. BGN/PCGN 2019 Agreement] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220925171050/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057656/ROMANIZATION_UKRAINIAN_Feb22_75_.pdf |date=25 September 2022 }} (PDF).</ref>{{Ostki izoh|Also romanised as '''Andriy''' and '''Mykolayovych'''.<ref>BGN/PCGN 1965 [[Romanization of Ukrainian]].</ref> Shevchenko has also been referred to as "Andrei Shevchenko" on occasion in the English media.<ref name="ANDREI SHEVCHENKO">{{cite news |url=https://www.skysports.com/football/news/2276064/milan-star-man-andrei-shevchenko |title=MILAN - STAR MAN - ANDREI SHEVCHENKO |work=Sky Sports |last1=O'Rourke |first1=Peter |access-date=14 March 2024 }}</ref><ref name="Shevchenko was not even on the bench for Chelsea’s penalty shoot-out victory over Manchester United at Wembley at the weekend in the season-opening Community Shield">{{cite news |url=https://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/chelsea/6014407/Andrei-Shevchenko-to-see-out-Chelsea-contract.html |archive-url=https://ghostarchive.org/archive/20220112/https://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/chelsea/6014407/Andrei-Shevchenko-to-see-out-Chelsea-contract.html |archive-date=12 January 2022 |url-access=subscription |url-status=live |title=Andrei Shevchenko to see out Chelsea contract |newspaper=The Daily Telegraph |date=12 August 2009 |access-date=8 November 2019}}{{cbignore}}</ref><ref name="Andrei Shevchenko revels in historic game">{{cite news |url=https://www.newtimes.co.rw/section/read/53900 |title=Euro 2012: Andrei Shevchenko revels in 'historic game' |newspaper=[[The New Times (Rwanda)|The New Times]]|date=12 June 2012 |access-date=8 November 2019 |archive-date=29 October 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211029172558/https://www.newtimes.co.rw/section/read/53900 |url-status=live }}</ref>|group="nb"}} ({{lang-uk|Андрі́й Микола́йович Шевче́нко}}; [[29-sentyabr]] [[1976]], Kiev viloyati) – sobiq futbolchi, [[hujumchi]]. [[Ukraina]]da eng koʻp natijalarga erishgan futbolchi, Ukraina terma jamoasining 48 ta urgan gollari bilan eng yaxshi bombardiri hisoblanadi. Terma jamoa sardori boʻlgan<ref name="90minrank">{{Cite web |date=25 May 2021 |title=The 30 greatest strikers of all time - ranked |url=https://www.90min.com/posts/greatest-strikers-of-all-time-ranked |access-date=25 May 2021 |website=90 Min |language=en |archive-date=24 June 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210624203703/https://www.90min.com/posts/greatest-strikers-of-all-time-ranked |url-status=live}}</ref><ref name="BRrank">{{Cite web |title=Ranking the Top 60 Strikers of All Time |url=https://bleacherreport.com/articles/1954831-ranking-the-top-60-strikers-of-all-time |access-date=30 November 2021 |website=Bleacher Report |language=en |archive-date=28 February 2021 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210228073832/https://bleacherreport.com/articles/1954831-ranking-the-top-60-strikers-of-all-time |url-status=live}}</ref> . | |||
[[2004|2004-yilda]] „Oltin toʻp“ sohibi boʻlgan<ref name="FIFA 100">{{cite news |url=https://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/3533891.stm |title=Pele's list of the greatest |publisher=BBC Sport |date=4 March 2004 |access-date=15 June 2013 |archive-date=3 March 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150303061731/http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/3533891.stm |url-status=live }}</ref>. [[UEFA Chempionlar Ligasi|Chempionlar ligasida]] uch marta bombardir boʻlgan, Italiya chempionatida esa ikki marta bu nomga erishgan. [[AC Milan|Milan]] tarixidagi ikkinchi bombardir, milan derbisida tarixida esa eng yaxshi bombardir boʻlgan. Olti marta Ukrainaning eng yaxshi futbolchisi deb tan olingan. Ukrainada xizmat koʻrsatgan sport ustasi. <br />[[2012|2012-yil]] [[27-iyul]]da sportdagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qildi va bundan keyin siyosat bilan shugʻullanmoqchiligini, 2012-yilda oʻtkaziladigan parlament saylovlarida qatnashish niyati borligini ham qayd etdi. | |||
== Izohlar == | |||
{{manbalar|group=note}} | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
== Havolalar == | |||
{{Commons category}} | |||
{{wikiquote}} | |||
* [https://www.acmilan.com/en/club/legends/players/shevchenko Andriy Shevchenko] AC Milan saytida | |||
* {{FFU player}} | |||
* {{FIFA player}} | |||
* {{UEFA player}} | |||
{{Navboxes | |||
| title = Mukofotlari | |||
| bg = gold | |||
| fg = navy | |||
| list1 = | |||
{{Oltin toʻp sohiblari}} | |||
{{Ukraina Premer-ligasining eng yaxshi toʻpurarlari}} | |||
{{UEFA Chempionlar Ligasining eng yaxshi toʻpurarlari}} | |||
{{UEFA klub futboli mukofotlari}} | |||
{{Italiya futboli shon-sharaf zali}} | |||
}} | |||
{{Navboxes | |||
| title = Murabbiylik jamoalari | |||
| list = | |||
{{Ukraina milliy futbol terma jamoasi murabbiylari}} | |||
}} | |||
{{Ukraina tarkibi 2020-yilgi Yevropa chempionati}} | |||
{{DEFAULTSORT:Shevchenko, Andriy}} | |||
[[Turkum:Ukrainalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:FIFA 100]] | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:UEFA Chempionlar ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Oltin toʻp sohiblari]] | |||
[[Turkum:UEFA Chempionlar ligasining eng yaxshi toʻpurarlari]] | |||
[[Turkum:Ukraina milliy futbol terma jamoasi murabbiylari]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
|
Shevchenko Ukraina murabbiyligida (2016-yil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraina futbol assotsiatsiyasi prezidenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mansab davri 2024-yil 25-yanvar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oʻtmishdoshi | Oleg Protasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy maʼlumotlari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavalludi |
Андрій Шевченко 1976-yil 29-sentyabr[2] Dvirkivshchyna, [Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyosiy partiyasi |
SDPU(u) (1998–2005) Ukraina – oldinga! (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turmush oʻrtogʻi |
Kristen Pazik (turm. 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolalari | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qarindoshlari | Mike Pazik (qaynotasi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasbi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andriy Mykolayovych Shevchenko[4][note 1] (ukraincha: Андрі́й Микола́йович Шевче́нко; 29-sentyabr 1976, Kiev viloyati) – sobiq futbolchi, hujumchi. Ukrainada eng koʻp natijalarga erishgan futbolchi, Ukraina terma jamoasining 48 ta urgan gollari bilan eng yaxshi bombardiri hisoblanadi. Terma jamoa sardori boʻlgan[9][10] .
2004-yilda „Oltin toʻp“ sohibi boʻlgan[11]. Chempionlar ligasida uch marta bombardir boʻlgan, Italiya chempionatida esa ikki marta bu nomga erishgan. Milan tarixidagi ikkinchi bombardir, milan derbisida tarixida esa eng yaxshi bombardir boʻlgan. Olti marta Ukrainaning eng yaxshi futbolchisi deb tan olingan. Ukrainada xizmat koʻrsatgan sport ustasi.
2012-yil 27-iyulda sportdagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qildi va bundan keyin siyosat bilan shugʻullanmoqchiligini, 2012-yilda oʻtkaziladigan parlament saylovlarida qatnashish niyati borligini ham qayd etdi.
Izohlar
[tahrir | manbasini tahrirlash]Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ Hughes, Rob. „Ukraine's Ruthless Finisher Takes on Politics“ (2020-yil 29-iyul). 2022-yil 3-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 6-iyun.
- ↑ „A. Shevchenko: Summary“. Soccerway. Perform Group. 2021-yil 20-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 16-may.
- ↑ „Andriy Shevchenko: Overview“. Premier League. 2022-yil 3-mayda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 6-iyun.
- ↑ ROMANIZATION OF UKRAINIAN. BGN/PCGN 2019 Agreement (Wayback Machine saytida 25 September 2022 sanasida arxivlangan) (PDF).
- ↑ BGN/PCGN 1965 Romanization of Ukrainian.
- ↑ O'Rourke, Peter. „MILAN - STAR MAN - ANDREI SHEVCHENKO“. Sky Sports. Qaraldi: 2024-yil 14-mart.
- ↑ „Andrei Shevchenko to see out Chelsea contract“ (2009-yil 12-avgust). 2022-yil 12-yanvarda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 8-noyabr.
- ↑ „Euro 2012: Andrei Shevchenko revels in 'historic game'“ (2012-yil 12-iyun). 2021-yil 29-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2019-yil 8-noyabr.
- ↑ „The 30 greatest strikers of all time - ranked“ (en). 90 Min (2021-yil 25-may). 2021-yil 24-iyunda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021-yil 25-may.
- ↑ „Ranking the Top 60 Strikers of All Time“ (en). Bleacher Report. 2021-yil 28-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021-yil 30-noyabr.
- ↑ „Pele's list of the greatest“. BBC Sport (2004-yil 4-mart). 2015-yil 3-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 15-iyun.
Havolalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Vikiomborda „Andriy Shevchenko“ mavzusi boʻyicha mediafayllar bor. |
| Vikiiqtibosda Andriy Shevchenkoga tegishli iqtiboslar mavjud. |
- Andriy Shevchenko AC Milan saytida
- {{UAF player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{FIFA player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{UEFA player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- 29-sentyabrda tugʻilganlar
- 1976-yilda tugʻilganlar
- FIFA player template missing ID
- UEFA player template missing ID
- Ukrainalik erkak futbolchilar
- FIFA 100
- Yashayotgan insonlar
- UEFA Chempionlar ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar
- Oltin toʻp sohiblari
- UEFA Chempionlar ligasining eng yaxshi toʻpurarlari
- Ukraina milliy futbol terma jamoasi murabbiylari