#REDIRECT [[Template:Fusion power]] {{R from merge}}
{{Navbox
|name = Fusion power
|state = {{{state|autocollapse}}}
|title = [[Fusion power]], processes and devices
|listclass = hlist
 
|group1 = Core topics
|list1 = {{Navbox|child
  |group1 = [[Nuclear fusion]]
  |list1 =
* [[Burning plasma]]
* [[Timeline of nuclear fusion|Timeline]]
* [[List of fusion experiments|List of experiments]]
* [[List of fusion power technologies|List of technologies]]
* [[List of nuclear fusion companies|List of companies]]
* [[Aneutronic fusion|Aneutronic]]
}}
* [[Nuclear power]]
* [[Nuclear reactor]]
* [[Atomic nucleus]]
* [[Fusion energy gain factor]]
* [[Lawson criterion]]
* [[Magnetohydrodynamics]]
* [[Neutron]]
* [[Plasma (physics)|Plasma]]
 
|group2 = Processes,<br/>methods
|list2 = {{Navbox|child
  |group1 = [[Nuclear fusion#Confinement|Confinement]]<br/>type
  |list1 = {{Navbox|child
    |group1 = [[Stellar nucleosynthesis|Gravitational]]
    |list1 =
* [[Alpha process]]
* [[Triple-alpha process]]
* [[CNO cycle]]
* [[Helium flash]]
* [[Nova]]
** [[Nova remnant|remnants]]
* [[Proton–proton chain]]
* [[Carbon-burning process|Carbon-burning]]
* [[Lithium burning]]
* [[Neon-burning process|Neon-burning]]
* [[Oxygen-burning process|Oxygen-burning]]
* [[Silicon-burning process|Silicon-burning]]
* [[R-process]]
* [[S-process]]
    |group2 = [[Magnetic confinement fusion|Magnetic]]
    |list2 =
* [[Field-reversed configuration]]
* [[Levitated dipole]]
* [[Magnetic mirror]]
** [[Bumpy torus]]
* [[Pinch (plasma physics)|Pinch]]
** [[Dense plasma focus]]
** [[Reversed field pinch|Reversed field]]
** [[Theta pinch|Theta]]
** [[Z-pinch|Zeta]]
* [[Stellarator]]
* [[Tokamak]]
** [[Spherical tokamak|Spherical]]
** [[Spheromak]]
*** [[Dynomak]]
* [[Toroidal solenoid]]
    |group3 = [[Magneto-inertial fusion|Magneto-inertial]]
    |list3 =
* [[Magnetized liner inertial fusion|Magnetized liner]]
* [[Magnetized target fusion|Magnetized target]]
    |group4 = [[Inertial confinement fusion|Inertial]]
    |list4 =
* [[Bubble fusion|Bubble (acoustic)]]
* [[Inertial confinement fusion|Laser-driven]]
* [[Heavy ion fusion|Ion-driven]]
    |group5 = [[Inertial electrostatic confinement|Electrostatic]]
    |list5 =
* [[Fusor]]
* [[Polywell]]
}}
    |group5 = Other forms
    |list5 =
* [[Colliding beam fusion|Colliding beam]]
** [[Migma]]
* [[Lattice confinement fusion|Metal lattice]]
* [[Muon-catalyzed fusion|Muon-catalyzed]]
* [[Pyroelectric fusion|Pyroelectric]]
}}<!-- close Process, methods -->
 
|group3 = [[List of fusion experiments|Devices,<br/>experiments]]
|list3 = {{navbox|subgroup
  |group1 = [[Magnetic confinement fusion|Magnetic<br/>confinement]]
  |list1 = {{Navbox|child
    |group1 = [[Tokamak]]
    |list1 = {{Navbox|child
      |group1 = International
      |groupwidth=5.5em|groupstyle=font-weight:normal;
      |list1 =
* [[ITER]]
* [[DEMOnstration Power Plant|DEMO]]
* [[PROTO (fusion reactor)|PROTO]]
      |group2 = Americas
      |list2 =
* {{flagdeco|CAN}} [[Tokamak de Varennes]]
* [[Plasma Physics Laboratory (Saskatchewan)|STOR-M]]
* {{flagdeco|USA}} [[Alcator C-Mod]]
* [[ARC fusion reactor|ARC]]
** [[SPARC (tokamak)|SPARC]]
* [[DIII-D (tokamak)|DIII-D]]
* [[Enormous Toroidal Plasma Device|Electric Tokamak]]
* [[Lithium Tokamak Experiment|LTX]]
* [[National Spherical Torus Experiment|NSTX]]
** [[Princeton Large Torus|PLT]]
** [[Tokamak Fusion Test Reactor|TFTR]]
* [[Pegasus Toroidal Experiment|Pegasus]]
* [[Riggatron]]
* [[Sustained Spheromak Physics Experiment|SSPX]]
<!--* [[Princeton Beta Experiment-Modified|PBX-M]]-->
<!--* [[Texas Experimental Tokamak|TEXT]]-->
* {{flagdeco|BRA}} [[ETE (tokamak)|ETE]]
* [[Tokamak Chauffage Alfvén Brésilien (TCABR)|TCABR]]
* {{flagdeco|MEX}} {{ill|Novillo (tokamak)|es|Tokamak Novillo|lt=Novillo}}
      |group3 = Asia,<br/>Oceania
      |list3 =
<!--* {{flagdeco|AUS}} LT-1, TORTUS -->
* {{flagdeco|CHN}}<!-- CT-6, HL-1M, (HL-2A), HT-6B, HT-6M, J-TEXT --> [[China Fusion Engineering Test Reactor|CFETR]]
* [[Experimental Advanced Superconducting Tokamak|EAST]]
** [[HT-7]]
* [[HH70]]
* [[HL-2A]]
* [[HL-2M]]
* [[SUNIST]]
* {{flagdeco|IND}} [[ADITYA (tokamak)|ADITYA]]
* [[SST-1 (tokamak)|SST-1]]
<!--* {{flagdeco|IRN}} [[IR-T1]]-->
* {{flagdeco|JPN}} [[JT-60]]
* {{Interlanguage link|Q-shu University Experiment with Steady State Spherical Tokamak|lt=QUEST|ja|QUEST}}
<!--* {{flagdeco|KAZ}} [[Kazakhstan Tokamak for Material testing|KTM]]-->
* {{flagdeco|PAK}} [[GLAST (tokamak)|GLAST]]
* {{flagdeco|SKO}} [[KSTAR]]<!--[[K-DEMO]]-->
* {{flagdeco|THA}} [[Thailand Tokamak-1|TT-1]]
      |group4 = Europe
      |list4 =
* {{flagdeco|EU}} [[Joint European Torus|JET]]
* {{flagdeco|CZE}} [[COMPASS tokamak|COMPASS]]
* {{ill|GOLEM tokamak|cs|Tokamak TM-1 MH|lt=GOLEM}}
* {{flagdeco|FRA}} [[Tokamak de Fontenay aux Roses|TFR]]
* [[WEST (formerly Tore Supra)|WEST]]
* {{flagdeco|GER}} [[ASDEX Upgrade]]
* [[TEXTOR]]
* {{flagdeco|ITA}} [[Divertor Tokamak Test|DTT]]
* [[Frascati Tokamak Upgrade|FTU]]
* [[IGNITOR]]
<!--* {{flagdeco|NLD}} [[Rijnhuizen Tokamak Project|RTP]]-->
* {{flagdeco|PRT}} [[ISTTOK]]
* {{flagdeco|RUS}} [[T-15 (reactor)|T-15]]<!-- T-3, T-4, T-10 -->
<!--* {{flagdeco|SPA}} [[TJ-I]]-->
* {{flagdeco|SWI}} [[Tokamak à configuration variable|TCV]]
* {{flagdeco|UKB}} [[Mega Ampere Spherical Tokamak|MAST-U]]
* [[Small Tight Aspect Ratio Tokamak|START]]
* [[Spherical Tokamak for Energy Production|STEP]]
    }}
    |group2 = [[Stellarator]]
    |list2 = {{Navbox|child
      |group1 = Americas
      |groupwidth=5.5em|groupstyle=font-weight:normal;
      |list1 =
* {{flagdeco|CRI}} [[SCR-1]]
* {{flagdeco|USA}}<!-- ATF, QPS --> [[Columbia Non-neutral Torus|CNT]]
* [[Compact Toroidal Hybrid|CTH]]
* [[Hybrid Illinois Device for Research and Applications|HIDRA]]
* [[Helically Symmetric Experiment|HSX]]
* [[Model C stellarator|Model C]]
* [[National Compact Stellarator Experiment|NCSX]]
      |group2 = Asia,<br/>Oceania
      |list2 =
* {{flagdeco|AUS}} [[H-1NF]]
<!--* {{flagdeco|CHN}} [[Lingyun (stellarator)|Lingyun]]-->
* {{flagdeco|JPN}} [[Heliotron J]]<!-- [[Compact Helical System|CHS]]-->
* [[Large Helical Device|LHD]]
<!-- * [[TU-Heliac]]-->
      |group3 = Europe
      |list3 =
* {{flagdeco|GER}}<!-- TJ-K --> [[WEGA (stellarator)|WEGA]]
* [[Wendelstein 7-AS]]
* [[Wendelstein 7-X]]
<!--* {{flagdeco|RUS}} [[L-2M]]-->
* {{flagdeco|SPA}} [[TJ-II]]<!-- UST-1, UST-2, TJ-IU -->
* {{flagdeco|UKR}} [[Uragan-2M]]
** {{Interlanguage link|Uragan-3M|uk|3=Ураган-3М}}
    }}
    |group3 = [[Levitated dipole]]
    |list3 = <!-- Magnet geometry = toroid; group with toroids -->
* {{flagdeco|NZ}} [[OpenStar|Marsden]]<!-- Dipole alone name = "Junior" -->
* {{flagdeco|USA}} [[Levitated Dipole Experiment|LDX]]
    |group4 = [[Pinch (plasma physics)|Pinch]]
    |list4 = {{Navbox|child
      |group1 =
      |list1 =
* {{flagdeco|UKB}} [[Sceptre (fusion reactor)|Sceptre]]
* [[ZETA (fusion reactor)|ZETA]]
* {{flagdeco|USA}} [[Perhapsatron]]
      |group2 = [[Reversed field pinch|RFP]]
      |list2 = <!-- Magnet geometry = toroid, but physics = pinch -->
* {{flagdeco|ITA}} [[Reversed-Field eXperiment|RFX]]
<!--* {{flagdeco|JPN}} [[TPE-RX]]-->
<!--* {{flagdeco|SWE}} [[EXTRAP T2R]]-->
* {{flagdeco|USA}} [[Madison Symmetric Torus|MST]]
}}
    |group5 = [[Field-reversed configuration|Field-reversed<br/>configuration]]<!-- Magnet geometry = linear, plasma = toroid -->
    |list5 = {{Navbox|child
      |group1 = <!-- not colliding-opposed -->
      |list1 =
* {{flagdeco|USA}} [[TAE Technologies#Advanced beam-driven FRC|Norm]]<!-- Link to TAE newer geometry; Da Vinci: not operating yet -->
* [[Princeton field-reversed configuration|PFRC]]<!-- radio-driven -->
      |group2 = Colliding<!-- opposed -->
      |list2 =
* {{flagdeco|USA}} [[TAE Technologies#Machine sequence|C-2, C-2U, C-2W–Norman]]<!-- Link to TAE older geometry -->
* [[Helion Energy|Grande, Venti, Trenta, Polaris]]<!-- Orion: not operating yet -->
* [[Trisops]]
}}
    |group6 = [[Magnetic mirror|Mirror]]
    |list6 =
* {{flagdeco|RUS}} [[Gas Dynamic Trap|GDT]]
* {{flagdeco|USA}} [[Astron (fusion reactor)|Astron]]
* [[Lockheed Martin Compact Fusion Reactor|Lockheed Martin CFR]]<!-- mirror + cusp -->
* [[Mirror Fusion Test Facility|MFTF]]
** [[Tandem Mirror Experiment|TMX]]
<!--    |group7 = Other
    |list7 =
* [[Maryland Centrifugal Experiment|MCX]] -->
  }}
  |group2 = [[Magneto-inertial fusion|Magneto-inertial]]
  |list2 =
* {{flagdeco|CAN}} [[General Fusion|SPECTOR]]<!-- Spherical Compact Toroid -->
* {{flagdeco|USA}} [[Linus (fusion experiment)|Linus]]
* [[Magnetized target fusion#Devices|FRX-L – FRCHX]]
* [[Helion Energy|Fusion Engine]]
  |group3 = [[Inertial confinement fusion|Inertial<br/>confinement]]
  |list3 = {{Navbox|child
    |group1 = Laser
    |list1 = {{Navbox|child
      |group1 = Americas
      |groupstyle=font-weight:normal;
      |list1 =
* {{flagdeco|USA}} [[Argus laser|Argus]]
* [[Cyclops laser|Cyclops]]
* [[Janus laser|Janus]]
* [[Laser Inertial Fusion Energy|LIFE]]
* [[Long path laser|Long path]]
* [[National Ignition Facility|NIF]]
* [[Nike laser|Nike]]
* [[Nova (laser)|Nova]]
* [[Laboratory for Laser Energetics|OMEGA]]
* [[Shiva laser|Shiva]]
      |group2 = Asia
      |list2 =
* {{flagdeco|CHN}} [[Shenguang-I|SG-I]]
* {{Interlanguage link|Shenguang-II|lt=SG-II|zh|神光II高功率激光物理实验装置}}
* [[Shenguang-III|SG-III]]
* [[Shenguang-IV|SG-IV]]
* {{flagdeco|JPN}} [[GEKKO XII]]
      |group3 = Europe
      |list3 =
* {{flagdeco|EU}} [[HiPER]]
* {{flagdeco|CZE}} [[Asterix IV laser|Asterix IV (PALS)]]
* {{flagdeco|FRA}} [[Laser Mégajoule|LMJ]]
* [[LULI2000]]
* {{flagdeco|RUS}} [[ISKRA lasers|ISKRA]]
* {{flagdeco|UKB}} [[Vulcan laser|Vulcan]]
    }}
    |group2 = Non-laser
    |list2 =
<!-- * {{flagdeco|CHN}} [[Primary Test Stand|PTS]]
* [[Qiangguang-1]] -->
* {{flagdeco|USA}} [[Project PACER|PACER]]
* [[Z Pulsed Power Facility|Z machine]]
}}<!-- close Devices, experiments -->
 
|below =
* [[International Fusion Materials Irradiation Facility]]
* [[ITER Neutral Beam Test Facility]]
}}
}}<noinclude>
{{Navbox documentation}}
[[Category:Nuclear technology templates]]
[[Category:Energy navigational boxes]]
</noinclude>

$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi

Andoza:Navbox documentation