Kontent qismiga oʻtish
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦
Ilova test rejimida ishlamoqda: matnlar, jumlalar va soʻzlardagi xatoliklar tez orada tahrirchilar tomonidan tuzatiladi ✦

Andoza:Sertifikat manbasi/arxivurl: Versiyalar orasidagi farq

ZiyoSfera, erkin ensiklopediya
Oʻzbekcha Vikipediyadan import qilindi.
Oʻzbekcha Vikipediyadan import qilindi.
#YOʻNALTIRISH [[Andoza:Sertifikat manbasi/arxivurl]]
<includeonly>{{#switch:{{{region|}}}
|Belgium={{#ifeq:{{{type|}}}|album|{{#switch:{{{certyear}}}
  |2002=https://web.archive.org/web/20210308122007/https://www.ultratop.be/nl/goud-platina/2002/albums
  |2004=https://web.archive.org/web/20210309000315/https://www.ultratop.be/nl/goud-platina/2004/albums
  |2006=https://web.archive.org/web/20210308190324/https://www.ultratop.be/nl/goud-platina/2006/albums
  }}}}
|France={{#ifeq:{{{source}}}|archive
  |{{#ifexpr: {{{certyear}}} > 2012
    |
    |{{if empty|{{#ifeq:{{{type}}}|album
      |{{#ifeq:{{{award}}}|Silver
        |{{#switch:{{{certyear|}}}
          |1999=https://archive.vn/hpXvg
          |2002=https://archive.vn/ueCHW
          |2004=https://archive.vn/tbXHf
          |2006=https://web.archive.org/web/20140331030852/http://www.disqueenfrance.com/fr/pag-259165-CERTIFICATIONS.html?year=2006&type=28
          |2008=https://archive.vn/5Smu6
          }}
        }}
      }}
      |https://web.archive.org/web/{{#switch:{{{certyear|}}}
        |1994={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20121011080319
              |20120924122233
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20140513190026
              |3=20110903135808
              |20110827134606
              }}
            |Diamond=20121011122739
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20110710134516
            |Gold=20110710134947
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20140513185200
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20140513134331
              |3=20140513191536
              |20140513141219
              }}
            }}
          }}
        |1995={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20120926145735
              |20121011123433
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20121011123811
              |3=20131205125914
              |20121011122853
              }}
            |Diamond=20121011123544
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20121011075909
            |Gold=20140515084011
            |Platinum=20120915001723
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20140515084530
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20140515084324
              |3=20140515084629
              |20140515084418
              }}
            |Diamond=20140515085050
            }}
          }}
        |1996={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20121011123529
              |20120926001838
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005072056
              |3=20131005052502
              |20120926001519
              }}
            |Diamond=20131005032309
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120926145553
            |Gold=20131005072915
            |Platinum=20131005024002
            |Diamond=20131004214421
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Platinum=20120915001927
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131005081603
              |20131005104239
              }}
            |Platinum=20131005093144
            |Diamond=20131005055537
            }}
          }}
        |1997={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131224143643
              |20121011080219
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131224165420
              |3=20131224150718
              |20131224115231
              }}
            |Diamond=20131224130132
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20131224082655
            |Gold=20131224152251
            |Platinum=20131224115227
            |Diamond=20131224131751
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131224163902
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131224115634
              |3=20131224162345
              |20131224115347
              }}
            |Diamond=20131224134913
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131224115639
              |20131224163853
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131224140437
              |20131224131800
              }}
            |Diamond=20131224152256
            }}
          }}
        |1998={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131016155648
              |20120926002803
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20120923125808
              |3=20131016155641
              |20120926001817
              }}
            |Diamond=20121011122713
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120926145538
            |Gold=20131016154031
            |Platinum=20120926002107
            |Diamond=20121011080239
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131016163219
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131016154020
              |3=20131016161214
              |20131016145445
              }}
            |Diamond=20131016155632
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131016154014
              |20131016155702
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |3=20131016151000
              |20131016154054
              }}
            }}
          }}
        |1999={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20120926001445
              |20131007052141
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20120923124342
              |20120924122353
              }}
            |Diamond=20131006192908
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120926000555
            |Gold=20121011124058
            |Platinum=20131006201547
            |Diamond=20120926000743
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131006154036
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131006120948
              |3=20120915001910
              |20131006103201
              }}
            |Diamond=20131006194528
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131006121324
              |20131006172657
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20121011123122
              |20131006103013
              }}
            }}
          }}
        |2000={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20120926002720
              |20121011122544
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131231091533
              |20120924122449
              }}
            |Diamond=20131231100245
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120923124705
            |Gold=20120924121126
            |Platinum=20120924123123
            |Diamond=20131231100240
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131231091537
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131231091613
              |3=20131231091547
              }}
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131231091608
              |20131231091542
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131231085940
              |20131231100231
              }}
            }}
          }}
        |2001={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20120926001341
              |20120924122521
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20120924120739
              |3=20131205115758
              |20120926002606
              }}
            |Diamond=20120923125730
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120915001512
            |Gold=20120924124101
            |Platinum=20120926145325
            |Diamond=20131205083809
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20120915001857
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131205085917
              |3=20120926000951
              |20131205085541
              }}
            |Diamond=20120915001845
            }}
          }}
        |2002={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20121011075506
              |20121011075413
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20121011123236
              |3=20131204150652
              |20120924123331
              }}
            |Diamond=20131204194321
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120924124114
            |Gold=20131204144820
            |Platinum=20120924124047
            |Diamond=20120926145355
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131204172322
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131204174747
              |3=20131204165434
              |20121011123505
              }}
            |Diamond=20131204150331
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20131204174951
              |20131204165438
              }}
            |Platinum=20131204200954
            }}
          }}
        |2003={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20120924124026
              |20120915002103
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20121011075332
              |3=20131004224718
              |20120924122459
              }}
            |Diamond=20120924120928
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120924124151
            |Gold=20120924123136
            |Platinum=20120924124217
            |Diamond=20131005022702
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20120924124611
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005020724
              |3=20131005020127
              |20131005020130
              }}
            |Diamond=20131108125213
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20121011080406
              |20131005020115
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005010013
              |20131005020511
              }}
            |Diamond=20131004231842
            }}
          }}
        |2004={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20121011122922
              |20120915002134
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131103213825
              |3=20120924123318
              |20120924123410
              }}
            |Diamond=20131204134213
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120924124237
            |Gold=20120915001435
            |Platinum=20131204134449
            |Diamond=20131204134453
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20120924124623
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131204131402
              |3=20131204120708
              |20131203003938
              }}
            |Diamond=20131204114511
            }}
          }}
        |2005={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold={{#ifeq:{{{number|}}}|2
              |20120923124829
              |20120926145613
              }}
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005055544
              |20120924123448
              }}
            |Diamond=20131005044555
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120924124250
            |Gold=20131005070702
            |Platinum=20131005032013
            |Diamond=20131005093141
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131005102856
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005093134
              |3=20121011123351
              |20120915001917
              }}
            |Diamond=20121011123320
            }}
          }}
        |2006={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20120924120803
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20120923125749
              |3=20131006154032
              |20120926001033
              }}
            |Diamond=20131006103259
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20120924124418
            |Gold=20131005020153
            |Platinum=20131006192919
            |Diamond=20131006192845
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131006211519
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20121011123303
              |3=20120915001832
              |20131006192912
              }}
            |Diamond=20120926000935
            }}
          }}
        |2007={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20120924124012
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005115907
              |3=20131005101639
              |20121011075358
              }}
            |Diamond=20131005082409
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20121011123956
            |Gold=20131005093137
            |Platinum=20131005102404
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20120926001414
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005032009
              |3=20131005055529
              |20131005042139
              }}
            |Diamond=20131005113523
            }}
          |compilation={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131005055540
            |Platinum=20131005044339
            }}
          }}
        |2008={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131001040940
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131001042456
              |3=20131001045523
              |20131001030900
              }}
            |Diamond=20131001032349
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Silver=20130928095725
            |Gold=20131001045515
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131001050111
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131001045609
              |3=20131001051525
              |20131001045537
              }}
            |Diamond=20131001044005
            }}
          }}
        |2009={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131004214411
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005101946
              |3=20131005114305
              |20131005081617
              }}
            |Diamond=20131005093130
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131005023101
            |Platinum=20131005073442
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131005052459
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131005044559
              |3=20131005065335
              |20131005032312
              }}
            |Diamond=20131005104344
            }}
          }}
        |2010={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131001081429
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131001081440
              |3=20131001081537
              |20131001081433
              }}
            |Diamond=20130928102751
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20130928102754
            |Platinum=20130928105804
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20131001081318
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20131001081310
              |20131001081220
              }}
            |Diamond=20131001081509
            }}
          }}
        |2011={{#switch:{{{type|}}}
          |album={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20130922083120
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20130921154507
              |3=20130921204618
              |20130921110230
              }}
            |Diamond=20130921060149
            }}
          |single={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20130922055440
            |Platinum=20130922012029
            |Diamond=20130922010806
            }}
          |video={{#switch:{{{award|}}}
            |Gold=20130922040513
            |Platinum={{#switch:{{{number|}}}
              |2=20130922032739
              |3=20130922062910
              |20130922010803
              }}
            |Diamond=20130921180001
            }}
          }}
        |2012=20131017025115
        }}/{{Certification Cite/URL|region=France|source=archive|certyear={{{certyear|}}}|type={{{type|}}}|award={{{award|}}}|number={{{number|}}}}}
      }}
    }}
  }}
|New Zealand={{#ifeq:{{{source|}}}|archive
  |https://web.archive.org/web/{{#switch:{{{type}}}
    |single=20110831040527
    |album=20110724195817
    |video=20110728144027
    }}/{{Certification Cite/URL|region=New Zealand|source=archive|type={{{type|}}}}}
  }}
|Portugal={{#if:{{{certyear|}}}
  |{{#ifexpr: {{{certyear}}} >= 2018
    |
    |{{#ifeq:{{{recent|}}}|true
      |{{#switch:{{{certyear|}}}
        |2007=https://web.archive.org/web/20081212004610/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
        |2008=https://web.archive.org/web/20090511013122/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
        |2009=https://web.archive.org/web/20100304085452/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
        |2010=https://web.archive.org/web/20111006050947/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
        }}
      |{{#ifeq:{{{source|}}}|archive
        |{{#switch:{{{certyear|}}}
          |2007=https://web.archive.org/web/20081212004610/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
          |2008=https://web.archive.org/web/20090511013122/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
          |2009=https://web.archive.org/web/20100304085452/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
          |2010=https://web.archive.org/web/20111006050947/http://www.afp.org.pt/estatisticas.php
          }}
        |{{#if:{{{archive-url|}}}
          |{{{archive-url}}}
          |{{#if:{{{id|}}}|https://web.archive.org/web/*/http://www.artistas-espectaculos.com/topafp/pt/{{{id}}}.htm}}
          }}
        }}
      }}
    }}
  |{{#if:{{{archive-url|}}}
    |{{{archive-url}}}
    |{{#if:{{{id|}}}|https://web.archive.org/web/*/http://www.artistas-espectaculos.com/topafp/pt/{{{id}}}.htm}}
    }}
  }}
|Sweden={{#ifexpr:{{{certyear}}} < 1999
  |https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/guld-platina-1987-1998.pdf
  |{{#switch:{{{certyear}}}
    |1999=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-19991.pdf
    |2000=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20002.pdf
    |2001=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20013.pdf
    |2002=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20021.pdf
    |2003=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20033.pdf
    |2004=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20042.pdf
    |2005=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20051.pdf
    |2006=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20061.pdf
    |2007=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/ar-20071.pdf
    |2008=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/guld-platina-20082.pdf
    |2009=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/Guld-Platina-2009.pdf
    |2010=https://web.archive.org/web/20110517224028/http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/%C3%85r-2010.pdf
    |2011=https://web.archive.org/web/20150924033215/http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/Guld-Platina-Cert-2011-Artistordning.pdf
    }}
  }}
|Turkey={{#switch:{{{certyear}}}
  |2004=https://web.archive.org/web/20121120221446/http://mu-yap.org/getdata.asp?PID=192
  |2005=https://web.archive.org/web/20111109193255/http://www.mu-yap.org/news.asp?NID=114
  |2006=https://web.archive.org/web/20120205185334/http://www.mu-yap.org/news.asp?NID=158
  |2007=https://web.archive.org/web/20111109192450/http://www.mu-yap.org/news.asp?NID=248
  |2008=https://web.archive.org/web/20111109192746/http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=269
  |2009=https://web.archive.org/web/20120205181156/http://www.mu-yap.org/news.asp?NID=279
  }}
|#default = Nomaʼlum  mintaqa}}</includeonly><noinclude>
{{Hujjat}}
</noinclude>

$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi

Documentation icon Andoza hujjati[yaratish]