Alisson Becker: Versiyalar orasidagi farq
UzWikidan yoʻnaltirish sahifasi import qilindi | Oʻzbekcha Vikipediyadan (UzWiki) 100% asl holatida import qilindi. | ||
# | {{betaraflik}} | ||
{{imlo}} | |||
{{Futbolchi bilgiqutisi | |||
| name = Alisson Becker | |||
| image = 20180610 FIFA Friendly Match Austria vs. Brazil 850 1625.jpg | |||
| caption = Becker 2018-yilda Brazilya terma jamoasi safida | |||
| full_name = Alisson Ramsis Becker<ref>{{cite web |url=https://fdp.fifa.org/assetspublic/ce44/pdf/SquadLists-English.pdf |title=Squad List: FIFA World Cup Qatar 2022: Brazil (BRA) |publisher=FIFA |page=4 |date=15 November 2022 |access-date=11 December 2022}}</ref> | |||
| birth_date = {{birth date and age|1992|10|2|df=y}}<ref>{{cite web |url=https://tournament.fifadata.com/documents/FCWC/2019/pdf/FCWC_2019_SQUADLISTS.PDF |title=FIFA Club World Cup Qatar 2019: List of Players: Liverpool FC |publisher=FIFA |page=7 |date=5 December 2019 |access-date=17 January 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191205105526/https://tournament.fifadata.com/documents/FCWC/2019/pdf/FCWC_2019_SQUADLISTS.PDF |archive-date=5 December 2019 |url-status=dead}}</ref> | |||
| birth_place = Novo Hamburgo, [[Braziliya]] | |||
| height = 1.93 m | |||
| position = [[Darvozabon|Darvozabon]] | |||
| currentclub = [[Liverpool F.C.|Liverpool]] | |||
| clubnumber = 1 | |||
| youthyears1 = 2002-2013 | |||
| youthclubs1 = '''Internacional''' | |||
| yillar1 = 2013-2016 | |||
| klublar1 = [[Sport Club Internacional|Internacional]] | |||
| isht1 = 80<!--Per [[WP:FOOTY/Players]]: League and state league apps/goals--> | |||
| gollar1 = 0 | |||
| yillar2 = 2016-2018 | |||
| klublar2 = [[A.S. Roma|Roma]] | |||
| isht2 = 37 | |||
| gollar2 = 0 | |||
| yillar3 = 2018— | |||
| klublar3 = [[Liverpool F.C.|Liverpool]] | |||
| isht3 = 255 | |||
| gollar3 = 1 | |||
| milliyyillar1 = 2009 | |||
| milliyjamoa1 = [[Braziliya milliy futbol terma jamoasi (17 yoshgacha)|Braziliya U17]] | |||
| milliyisht1 = 3 | |||
| milliygollar1 = 0 | |||
| milliyyillar2 = 2013 | |||
| milliyjamoa2 = [[Braziliya milliy futbol terma jamoasi (20 yoshgacha)|Braziliya U20]] | |||
| milliyisht2 = 5 | |||
| milliygollar2 = 0 | |||
| milliyyillar3 = 2015— | |||
| milliyjamoa3 = [[Braziliya milliy futbol terma jamoasi|Braziliya]] | |||
| milliyisht3 = 81 | |||
| milliygollar3 = 0 | |||
| club-update = 23:28, 4 April 2023 (UTC) | |||
| nationalteam-update = 9 December 2022 | |||
}} | |||
'''Alisson Becker''' (1992-yil 2-oktyabrda tugʻilgan) — Alisson Becker yoki oddiygina ''Alisson'' nomi bilan tanilgan, [[Braziliyaliklar|braziliyalik]] professional [[futbolchi]]. Premyer-liga klubi [[Liverpool F.C.|"Liverpool"]] va [[Braziliya milliy futbol terma jamoasi|Braziliya terma jamoasi]]da [[Darvozabon (futbol)|darvozabon]] sifatida oʻynaydi<ref>https://web.archive.org/web/20180719210635/https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/307801-liverpool-confirm-alisson-deal</ref>. Birga-bir vaziyatlarda agressiv harakati va doimo oʻziga boʻlgan ishonchi tufayli u dunyoning eng yaxshi [[Darvozabon (futbol)|darvozabonlaridan]] biri hisoblanadi<ref>{{Veb manbasi|url=https://nubiapage.com/top-10-best-goalkeepers-in-the-world-2022/|sarlavha=https://nubiapage.com/top-10-best-goalkeepers-in-the-world-2022/}}</ref>. U 2016-yil iyul oyida „[[AS Roma|Roma]]“ bilan shartnoma imzolagan va 2017-18-yilda A Seriyaning eng yaxshi [[Darvozabon (futbol)|darvozaboni]] boʻlgan. 2018-yilning iyul oyida „<nowiki/>[[Liverpool F.C.|Liverpool]]<nowiki/>“ Beckerni 66,8 million [[funt sterling]] (72,5 million yevro) evaziga sotib oldi va bu uni barcha davrlarning eng qimmat darvozaboniga aylantirdi<ref>https://www.sportsunfold.com/top-10-best-football-goalkeeper-in-the-world-2022/</ref>. „[[„Liverpool“ futbol klubi Yevrokubok bahslarida|Liverpool]]“ da Becker Angliya Premiyer-liga, [[Angliya kubogi]], Angliya liga kubogi, [[UEFA Chempionlar Ligasi]] va [[FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati|FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionati]] sovrindori boʻldi. 2019-yilda u [[FIFA]]ning eng yaxshi [[Darvozabon (futbol)|darvozaboni]] deb topildi va ilk bor Yashin mukofoti sohibi ham boʻldi<ref>https://web.archive.org/web/20210421035750/https://www.fourfourtwo.com/features/best-goalkeepers-world-top-ranked-jan-oblak-alisson-ter-stegen-courtois-de-gea-liverpool-real-madrid-man-utd</ref>. | |||
Becker 2015-yilda oʻzining katta xalqaro debyutini oʻtkazgunga qadar [[Braziliya]]<nowiki/>ning turli yosh toifasidagi jamoalarida mamlakat sharafini himoya qilgan. U 2018 va 2022-yillarda [[FIFA Jahon chempionati]]da va 2016, 2019 va 2021-yillarda [https://en.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica Copa Amerika] da qatnashgan va 2019-yilgi turnirda gʻolib chiqqan va shu bilan birga u eng yaxshi [[darvozabon]] nomini ham olgan. | |||
== Klublardagi faoliyati == | |||
'''[[Internacional]]''' | |||
Alisson dastlab 2002-yilda Novo Hamburgo shahridagi „[https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Internacional Internacional]“ akademiyasiga qabul qilingan. U 4 yil davomida muvaffaqiyatli harakat qilgach, 2016-yil [[Italiya|Italiyaning]] [[AS Roma|Roma klubi]] bilan [[shartnoma]] imzolaydi. | |||
=== Roma === | |||
A.Becker [[Serie A|Italiya A seriyasi]]ning [[AS Roma|"Roma"]] klubiga oʻtishini 2016-yil iyul oyida yakunladi. U klubdagi [[debyut]]ini shu yilning 17-avgustida [[UEFA Chempionlar Ligasi]] [[Portu|"Portu"ga]] qarshi 1:1 hisobidagi durrang bilan boshlagan. U 2017-2018-yilgi Chempionlar ligasidagi oʻyinlari bilan esda qoldi. [[Liverpool F.C.|"Liverpool"ga]] qarshi oʻyingacha [[Estadi Olímpic Lluís Companys|"Olimpiko"]] stadionida birorta ham gol oʻtkazib yubormadi. 2018-yil 2-may kuni yarim finalda ular 4:2 hisobida gʻalaba qozonganiga qaramay, umumiy hisobda 7:6 hisobi bilan turnirdagi ishtirokini yakunlagan. | |||
=== Liverpool === | |||
2018-yilning 19-iyul kuni „[[Liverpool F.C.|Liverpool]]“ Beckerni sotib olganini tasdiqladi. U 12-avgust kuni „[[Liverpool F.C.|Liverpool]]“ safida debyut qildi va '''„West Ham United FC“'''ga qarshi oʻyinda 4:0 hisobi bilan oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. [[:en:2017–18_UEFA_Champions_League#Goalkeeper_of_the_season|Avgust oyida Becker Chempionlar Ligasi mavsumining eng yaxshi darvozaboni uchun nomzodlar roʻyxatiga kiritildi va yakunda 2-oʻrinni egalladi.]] 2019-yilgi FA Community Shieldda [[Manchester City F.C.|"Manchester City"]]<nowiki/>ga qarshi maydonga tushdi va 1:1 hisobidagi durangdan keyin [[Penaltilar seriyasi (futbol)|penaltilar seriyasida]] 5:4 hisobi bilan „[[Manchester City F.C.|Manchester City]]“dan ustun keldi. 21-dekabr kuni Becker [[:en:2019_FIFA_Club_World_Cup_final|2019-yilgi FIFA klublar oʻrtasidagi JCH finalida]] [[Flamengo|"Flamengo"ga]] qarshi kechgan bahsda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va ilk bor kulub ushbu kubokni qoʻlga kiritdi. 2020-yil 20-sentabrda [[Chelsea F.C.|"Chelsi"]] ustidan 2:0 hisobidagi gʻalaba qoʻlga kiritildi. 2021-yilda „<nowiki/>[[Liverpool F.C.|Liverpool]]<nowiki/>“ Becker bilan 2027-yilning yozigacha moʻljallangan yangi shartnomani imzoladi. 2022-yil 15-mayda Becker klubi bilan [[Angliya kubogi]] sohibi boʻldi. 2022-yil 16-oktabrda Becker [[Mohamed Salah|Mohamed Salahning]] [[Manchester City F.C.|"Manchester City"]]<nowiki/>ga urgan goliga assistentlik qildi. | |||
== Shaxsiy hayoti == | |||
Beckerning akasi [[Muriel]] ham darvozabon va u ham Internacional klubidan yetishib chiqqan. Uning otasi tomondan oilasi [[nemis]] millatiga mansub boʻlsa, onasi tomondan esa [[Portugaliya|portugal]] millatiga mansubdir. Alisson [[Italyanlar|italyan]], [[Portugal tili|portugal]] va ingliz tillarida gaplasha oladi. 2015-yilda [[Braziliyaliklar|braziliyali]]k [[shifokor]] [[Natalya Lengauer]] bilan turmush quradi. Ularning Xelena (2017-yil tugʻilgan) ismli qizi va Matteo (2019-yilda tugʻilgan) ismli oʻgʻli bor. | |||
== Manbalar == | |||
{{manbalar}} | |||
{{Liverpool F.C. tarkibi}} | |||
{{Navboxes | |||
| title = Braziliya tarkibi | |||
| bg = #FEDF00 | |||
| fg = #009B3A | |||
| bordercolor = #002776 | |||
| list1 = | |||
{{Braziliya tarkibi 2018-yilgi FIFA jahon chempionati}} | |||
{{Braziliya tarkibi 2022-yilgi FIFA jahon chempionati}} | |||
{{Braziliya tarkibi 2026-yilgi FIFA jahon chempionati}} | |||
}} | |||
{{Navboxes | |||
| title = Awards | |||
| bg = gold | |||
| fg = navy | |||
| list1 = | |||
{{UEFA klub futboli mukofotlari}} | |||
}} | |||
{{Authority control}} | |||
{{DEFAULTSORT:Becker, Alisson}} | |||
[[Turkum:Yashayotgan insonlar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Braziliyalik erkak futbolchilar]] | |||
[[Category:SC Internacional futbolchilari]] | |||
[[Category:AS Roma futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Liverpool F.C. futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Serie A futbolchilari]] | |||
[[Turkum:Angliya Premyer-ligasi futbolchilari]] | |||
[[Turkum:UEFA Chempionlar ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Braziliyalik muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Italiyadagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Angliyadagi muhojir erkak futbolchilar]] | |||
[[Turkum:Braziliya milliy futbol terma jamoasi erkak futbolchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2018 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2022 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:FIFA Jahon chempionati 2026 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:Copa América Centenario oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:Copa América 2019 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:Copa América 2021 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:Copa América 2024 oʻyinchilari]] | |||
[[Turkum:Copa América Centenarioda gʻolib boʻlgan oʻyinchilar]] | |||
[[Turkum:Alifbo boʻyicha sportchilar]] | |||
$2, $3 dagi (joriy) koʻrinishi
Bu maqolaning betarafligi shubha ostidadir. Batafsilroq maʼlumot uchun maqola munozarasiga qarang. |
Bu maqola oʻzbek tilining imlo qoidalariga muvofiq yozilmagan. Qarang: VP:ORFO. |
|
Becker 2018-yilda Brazilya terma jamoasi safida | |||
| Shaxsiy maʼlumot | |||
|---|---|---|---|
| Toʻliq ismi | Alisson Ramsis Becker[1] | ||
| Tavallud sanasi | 1992-yil 2-oktyabr[2] | ||
| Tavallud joyi | Novo Hamburgo, Braziliya | ||
| Boʻyi | 1.93 m | ||
| Ampluasi | Darvozabon | ||
| Klub maʼlumoti | |||
Joriy klub | Liverpool | ||
| Raqami | 1 | ||
| Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
| 2002-2013 | Internacional | ||
| Professional faoliyati* | |||
| Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
| 2013-2016 | Internacional | 80 | (0) |
| 2016-2018 | Roma | 37 | (0) |
| 2018— | Liverpool | 255 | (1) |
| Milliy terma jamoa | |||
| 2009 | Braziliya U17 | 3 | (0) |
| 2013 | Braziliya U20 | 5 | (0) |
| 2015— | Braziliya | 81 | (0) |
|
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) (2023-yil 4-aprel uchun) | |||
Alisson Becker (1992-yil 2-oktyabrda tugʻilgan) — Alisson Becker yoki oddiygina Alisson nomi bilan tanilgan, braziliyalik professional futbolchi. Premyer-liga klubi "Liverpool" va Braziliya terma jamoasida darvozabon sifatida oʻynaydi[3]. Birga-bir vaziyatlarda agressiv harakati va doimo oʻziga boʻlgan ishonchi tufayli u dunyoning eng yaxshi darvozabonlaridan biri hisoblanadi[4]. U 2016-yil iyul oyida „Roma“ bilan shartnoma imzolagan va 2017-18-yilda A Seriyaning eng yaxshi darvozaboni boʻlgan. 2018-yilning iyul oyida „Liverpool“ Beckerni 66,8 million funt sterling (72,5 million yevro) evaziga sotib oldi va bu uni barcha davrlarning eng qimmat darvozaboniga aylantirdi[5]. „Liverpool“ da Becker Angliya Premiyer-liga, Angliya kubogi, Angliya liga kubogi, UEFA Chempionlar Ligasi va FIFA klublar oʻrtasidagi jahon chempionati sovrindori boʻldi. 2019-yilda u FIFAning eng yaxshi darvozaboni deb topildi va ilk bor Yashin mukofoti sohibi ham boʻldi[6].
Becker 2015-yilda oʻzining katta xalqaro debyutini oʻtkazgunga qadar Braziliyaning turli yosh toifasidagi jamoalarida mamlakat sharafini himoya qilgan. U 2018 va 2022-yillarda FIFA Jahon chempionatida va 2016, 2019 va 2021-yillarda Copa Amerika da qatnashgan va 2019-yilgi turnirda gʻolib chiqqan va shu bilan birga u eng yaxshi darvozabon nomini ham olgan.
Klublardagi faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]Alisson dastlab 2002-yilda Novo Hamburgo shahridagi „Internacional“ akademiyasiga qabul qilingan. U 4 yil davomida muvaffaqiyatli harakat qilgach, 2016-yil Italiyaning Roma klubi bilan shartnoma imzolaydi.
Roma
[tahrir | manbasini tahrirlash]A.Becker Italiya A seriyasining "Roma" klubiga oʻtishini 2016-yil iyul oyida yakunladi. U klubdagi debyutini shu yilning 17-avgustida UEFA Chempionlar Ligasi "Portu"ga qarshi 1:1 hisobidagi durrang bilan boshlagan. U 2017-2018-yilgi Chempionlar ligasidagi oʻyinlari bilan esda qoldi. "Liverpool"ga qarshi oʻyingacha "Olimpiko" stadionida birorta ham gol oʻtkazib yubormadi. 2018-yil 2-may kuni yarim finalda ular 4:2 hisobida gʻalaba qozonganiga qaramay, umumiy hisobda 7:6 hisobi bilan turnirdagi ishtirokini yakunlagan.
Liverpool
[tahrir | manbasini tahrirlash]2018-yilning 19-iyul kuni „Liverpool“ Beckerni sotib olganini tasdiqladi. U 12-avgust kuni „Liverpool“ safida debyut qildi va „West Ham United FC“ga qarshi oʻyinda 4:0 hisobi bilan oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Avgust oyida Becker Chempionlar Ligasi mavsumining eng yaxshi darvozaboni uchun nomzodlar roʻyxatiga kiritildi va yakunda 2-oʻrinni egalladi. 2019-yilgi FA Community Shieldda "Manchester City"ga qarshi maydonga tushdi va 1:1 hisobidagi durangdan keyin penaltilar seriyasida 5:4 hisobi bilan „Manchester City“dan ustun keldi. 21-dekabr kuni Becker 2019-yilgi FIFA klublar oʻrtasidagi JCH finalida "Flamengo"ga qarshi kechgan bahsda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va ilk bor kulub ushbu kubokni qoʻlga kiritdi. 2020-yil 20-sentabrda "Chelsi" ustidan 2:0 hisobidagi gʻalaba qoʻlga kiritildi. 2021-yilda „Liverpool“ Becker bilan 2027-yilning yozigacha moʻljallangan yangi shartnomani imzoladi. 2022-yil 15-mayda Becker klubi bilan Angliya kubogi sohibi boʻldi. 2022-yil 16-oktabrda Becker Mohamed Salahning "Manchester City"ga urgan goliga assistentlik qildi.
Shaxsiy hayoti
[tahrir | manbasini tahrirlash]Beckerning akasi Muriel ham darvozabon va u ham Internacional klubidan yetishib chiqqan. Uning otasi tomondan oilasi nemis millatiga mansub boʻlsa, onasi tomondan esa portugal millatiga mansubdir. Alisson italyan, portugal va ingliz tillarida gaplasha oladi. 2015-yilda braziliyalik shifokor Natalya Lengauer bilan turmush quradi. Ularning Xelena (2017-yil tugʻilgan) ismli qizi va Matteo (2019-yilda tugʻilgan) ismli oʻgʻli bor.
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Squad List: FIFA World Cup Qatar 2022: Brazil (BRA)“. FIFA (2022-yil 15-noyabr). Qaraldi: 2022-yil 11-dekabr.
- ↑ „FIFA Club World Cup Qatar 2019: List of Players: Liverpool FC“. FIFA (2019-yil 5-dekabr). 2019-yil 5-dekabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 17-yanvar.
- ↑ https://web.archive.org/web/20180719210635/https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/307801-liverpool-confirm-alisson-deal
- ↑ „https://nubiapage.com/top-10-best-goalkeepers-in-the-world-2022/“.
- ↑ https://www.sportsunfold.com/top-10-best-football-goalkeeper-in-the-world-2022/
- ↑ https://web.archive.org/web/20210421035750/https://www.fourfourtwo.com/features/best-goalkeepers-world-top-ranked-jan-oblak-alisson-ter-stegen-courtois-de-gea-liverpool-real-madrid-man-utd
- 2-oktyabrda tugʻilganlar
- 1992-yilda tugʻilganlar
- Yashayotgan insonlar
- Alifbo boʻyicha futbolchilar
- Braziliyalik erkak futbolchilar
- SC Internacional futbolchilari
- AS Roma futbolchilari
- Liverpool F.C. futbolchilari
- Serie A futbolchilari
- Angliya Premyer-ligasi futbolchilari
- UEFA Chempionlar ligasida gʻolib boʻlgan futbolchilar
- Braziliyalik muhojir erkak futbolchilar
- Italiyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Angliyadagi muhojir erkak futbolchilar
- Braziliya milliy futbol terma jamoasi erkak futbolchilari
- FIFA Jahon chempionati 2018 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2022 oʻyinchilari
- FIFA Jahon chempionati 2026 oʻyinchilari
- Copa América Centenario oʻyinchilari
- Copa América 2019 oʻyinchilari
- Copa América 2021 oʻyinchilari
- Copa América 2024 oʻyinchilari
- Copa América Centenarioda gʻolib boʻlgan oʻyinchilar
- Alifbo boʻyicha sportchilar
