Aholi sonining oʻsishiga koʻra Yevropa mamlakatlari roʻyxati
Qiyofa

O'sish 1% dan yuqori
O'sish 0,5% dan 1% gacha
O'sish 0,0% dan 0.5% gacha
Pasayish 0,0% dan 0,5% gacha
Pasayish 0,5% dan 1,0% gacha
Pasayish 1% dan yuqori
Ma'lumot mavjud emas
Roʻyxat CIA World Factbookning 2023-yil tayyorlangan hisob-kitoblariga asoslangan. Roʻyxat Yevropa Kengashining barcha aʼzolari va Belarusni oʻz ichiga oladi; qaram hududlar va toʻliq tan olinmagan davlatlar kiritilmagan.
Roʻyxat
Quyidagi jadvaldagi raqamlar Markaziy Razvedka Boshqarmasi (CIA) tomonidan chop etilgan The World Factbookning 2023-yilgi hisobotiga asoslangan[1][2].
| Jahon reytingi | Oʻrin | Mamlakat | Yillik oʻsish (%) |
|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1.58 | |
| 93 | 2 | 1.00 | |
| 100 | 3 | 0.91 | |
| 104 | 4 | 0.89 | |
| 116 | 5 | 0.79 | |
| 126 | 6 | 0.70 | |
| 130 | 7 | 0.66 | |
| 132 | 8 | 0.64 | |
| 137 | 9 | 0.63 | |
| 140 | 10 | 0.62 | |
| 142 | 11 | 0.61 | |
| 144 | 12 | 0.59 | |
| 145 | 13 | 0.59 | |
| 149 | 14 | 0.55 | |
| 151 | 15 | 0.51 | |
| 153 | 16 | 0.49 | |
| 154 | 17 | 0.48 | |
| 157 | 18 | 0.44 | |
| 162 | 19 | 0.36 | |
| 165 | 20 | 0.31 | |
| 166 | 21 | 0.31 | |
| 176 | 22 | 0.22 | |
| 177 | 23 | 0.22 | |
| 179 | 24 | 0.19 | |
| 180 | 25 | 0.19 | |
| 184 | 26 | 0.12 | |
| 187 | 27 | 0.11 | |
| – | – | 0.10 | |
| 195 | 28 | 0.00 | |
| 197 | 29 | 0.00 | |
| 200 | 30 | Shpitsbergen | −0.03 |
| 202 | 31 | −0.08 | |
| 203 | 32 | −0.11 | |
| 204 | 33 | −0.11 | |
| 206 | 34 | −0.12 | |
| 207 | 35 | −0.12 | |
| 210 | 36 | −0.17 | |
| 212 | 37 | −0.23 | |
| 214 | 38 | −0.28 | |
| 216 | 39 | −0.31 | |
| 217 | 40 | −0.33 | |
| 218 | 41 | −0.35 | |
| 220 | 42 | −0.40 | |
| 222 | 43 | −0.43 | |
| 223 | 44 | −0.47 | |
| 225 | 45 | −0.52 | |
| 226 | 46 | −0.63 | |
| 227 | 47 | −0.66 | |
| 229 | 48 | −0.74 | |
| 230 | 49 | −1.01 | |
| 231 | 50 | −1.04 | |
| 232 | 51 | −1.13 | |
| 233 | 52 | −1.14 |
Manbalar
- ↑ „Country Comparison : Population Growth Rate“. CIA. 2025-yil 3-oktyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 6-mart.
- ↑ „Field Listing : Population growth rate“. CIA. 2021-yil 21-aprelda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2023-yil 6-mart.