Aholi boʻyicha Turkiya viloyatlari
Qiyofa
Aholi haqidagi ma'lumotlar Turkiya Statistika Institutidan olingan va 2021 yil uchun manzilli aholini ro'yxatga olish tizimi ma'lumotlaridan iborat.
| Yil | İl | Jami aholi | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | İstanbul | 15.840.900 |
| 2 | 2021 | Ankara | 5.747.325 |
| 3 | 2021 | İzmir | 4.425.789 |
| 4 | 2021 | Bursa | 3.147.818 |
| 5 | 2021 | Antalya | 2.619.832 |
| 6 | 2021 | Konya | 2.277.017 |
| 7 | 2021 | Adana | 2.263.373 |
| 8 | 2021 | Şanlıurfa | 2.143.020 |
| 9 | 2021 | Gaziantep | 2.130.432 |
| 10 | 2021 | Kocaeli | 2.033.441 |
| 11 | 2021 | Mersin | 1.891.145 |
| 12 | 2021 | Diyarbakır | 1.791.373 |
| 13 | 2021 | Hatay | 1.670.712 |
| 14 | 2021 | Manisa | 1.456.626 |
| 15 | 2021 | Kayseri | 1.434.357 |
| 16 | 2021 | Samsun | 1.371.274 |
| 17 | 2021 | Balıkesir | 1.250.610 |
| 18 | 2021 | Kahramanmaraş | 1.171.298 |
| 19 | 2021 | Van | 1.141.015 |
| 20 | 2021 | Aydın | 1.134.031 |
| 21 | 2021 | Tekirdağ | 1.113.400 |
| 22 | 2021 | Sakarya | 1.060.876 |
| 23 | 2021 | Denizli | 1.051.056 |
| 24 | 2021 | Muğla | 1.021.141 |
| 25 | 2021 | Eskişehir | 898.369 |
| 26 | 2021 | Mardin | 862.757 |
| 27 | 2021 | Trabzon | 816.684 |
| 28 | 2021 | Malatya | 808.692 |
| 29 | 2021 | Ordu | 760.872 |
| 30 | 2021 | Erzurum | 756.893 |
| 31 | 2021 | Afyonkarahisar | 744.179 |
| 32 | 2021 | Sivas | 636.121 |
| 33 | 2021 | Adıyaman | 632.148 |
| 34 | 2021 | Batman | 626.319 |
| 35 | 2021 | Tokat | 602.567 |
| 36 | 2021 | Zonguldak | 589.684 |
| 37 | 2021 | Elazığ | 588.088 |
| 38 | 2021 | Kütahya | 578.640 |
| 39 | 2021 | Çanakkale | 557.276 |
| 40 | 2021 | Osmaniye | 553.012 |
| 41 | 2021 | Şırnak | 546.589 |
| 42 | 2021 | Çorum | 526.282 |
| 43 | 2021 | Ağrı | 524.644 |
| 44 | 2021 | Giresun | 450.154 |
| 45 | 2021 | Isparta | 445.678 |
| 46 | 2021 | Aksaray | 429.069 |
| 47 | 2021 | Yozgat | 418.500 |
| 48 | 2021 | Edirne | 412.115 |
| 49 | 2021 | Muş | 405.228 |
| 50 | 2021 | Düzce | 400.976 |
| 51 | 2021 | Kastamonu | 375.592 |
| 52 | 2021 | Uşak | 373.183 |
| 53 | 2021 | Kırklareli | 366.363 |
| 54 | 2021 | Niğde | 363.725 |
| 55 | 2021 | Bitlis | 352.277 |
| 56 | 2021 | Rize | 345.662 |
| 57 | 2021 | Amasya | 335.331 |
| 58 | 2021 | Siirt | 331.980 |
| 59 | 2021 | Bolu | 320.014 |
| 60 | 2021 | Nevşehir | 308.003 |
| 61 | 2021 | Yalova | 291.001 |
| 62 | 2021 | Bingöl | 283.112 |
| 63 | 2021 | Kars | 281.077 |
| 64 | 2021 | Hakkâri | 278.218 |
| 65 | 2021 | Kırıkkale | 275.968 |
| 66 | 2021 | Burdur | 273.716 |
| 67 | 2021 | Karaman | 258.838 |
| 68 | 2021 | Karabük | 249.287 |
| 69 | 2021 | Kırşehir | 242.944 |
| 70 | 2021 | Erzincan | 237.351 |
| 71 | 2021 | Bilecik | 228.334 |
| 72 | 2021 | Sinop | 218.408 |
| 73 | 2021 | Iğdır | 203.159 |
| 74 | 2021 | Bartın | 201.711 |
| 75 | 2021 | Çankırı | 196.515 |
| 76 | 2021 | Artvin | 169.543 |
| 77 | 2021 | Gümüşhane | 150.119 |
| 78 | 2021 | Kilis | 145.826 |
| 79 | 2021 | Ardahan | 94.932 |
| 80 | 2021 | Bayburt | 85.042 |
| 81 | 2021 | Tunceli | 83.645 |
Manbalar
- http://www.nufusu.com/ Arxivlangan 2016 yil 19 noyabrda
- http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=105915+iyul+2015+tarihinde+Wayback+Machine+sayt+arxivlangan.[sayt ishlamaydi]