2024-yilgi XPQ suzish boʻyicha Yevropa chempionati
2024-yilgi Jahon para suzish boʻyicha Yevropa ochiq Chempionati 2024-yil 21-apreldan 27-aprelgacha Portugaliyaning Funchal shahrida boʻlib oʻtdi. Bu Chempionatning yettinchi marotaba oʻtkazilishi boʻlib, Portugaliyada bu musobaqalar uchinchi marotaba oʻtkazildi[1]. Italiya medal jadvalida birinchi oʻrinni egalladi, undan keyingi oʻrinlarni Ukraina va Niderlandiya band qildi[2][3].
Chempionatlar Parijda boʻlib oʻtgan 2024-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari oldidan sportchilar va jamoalar uchun muhim sinov bahslarini taklif qilish maqsadida Yevropadan boʻlmagan millatlar ishtiroki ham ochiq boʻlgan[1].
Medallar
Yevropa
Mehmon Yevropadan boʻlmagan suzuvchilarning natijalari Yevropa chempionati natijalari uchun hisobga olinmaydi va har bir musobaqada eng yaxshi uchta yevropalik oltin, kumush va bronza medallarini qoʻlga kiritadi. Italiya oltin medallar jadvalida birinchi oʻrinni egalladi, Ukraina ketma-ket beshinchi marta eng koʻp umumiy medal soni boʻyicha yetakchilik qildi. Ukraina erkaklar suzishida 15 ta oltin medal bilan peshqadamlik qildi, Italiya esa ayollar suzishida 13 ta oltin medal bilan yetakchilik qildi. Mezbon Portugaliya 3 ta medal (barchasi kumush) bilan 20-oʻrinni egalladi[2].
| Oʻrin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 16 | 63 | |
| – | 25 | 18 | 32 | 75 | |
| 2 | 21 | 26 | 21 | 68 | |
| 3 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 26 | |
| 5 | 10 | 15 | 14 | 39 | |
| 6 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 8 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami (28 davlat) | 148 | 148 | 148 | 444 | |
Ochiq chempionat
Yevropa hududidan boʻlmagan sportchilarning natijalari „ochiq toifada“ tan olinadi, bu millatidan qatʼi nazar, musobaqaning haqiqiy natijalariga koʻra medallar beriladi. Sportchilar ikki turdagi musobaqada qoʻlga kiritilgan medallardan yuqoriroq darajadagisini olgani uchun, Yevropalik sportchilar uchun Yevropa chempionati medali doimo ustunlik qiladi. Masalan, agar Yevropalik boʻlmagan sportchi ikkinchi oʻrinni egallagan boʻlsa, uchinchi oʻrindagi sportchi Yevropa kumush medalini oladi (lekin ochiq chempionat bronzasini emas), toʻrtinchi oʻrindagi sportchi Yevropa bronza medalini oladi va ikkinchi oʻrindagi sportchi ochiq chempionatning „xotira“ kumush medalini oladi. Quyidagi jadval faqat ochiq toifada gʻolib boʻlganlarning medallarini hatto podium marosimida Yevropa chempionati medali yuqoriroq boʻlgan hollarda ham hisoblab berilgan.
| Oʻrin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 15 | 60 | |
| – | 23 | 20 | 27 | 70 | |
| 2 | 19 | 24 | 21 | 64 | |
| 3 | 13 | 8 | 6 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 5 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 6 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 8 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 12 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami (34 davlat) | 148 | 148 | 148 | 444 | |
Medal sovrindorlari
Quyidagi roʻyxatda Yevropa chempionati medal sovrindorlari taqdim etilgan.
Erkaklar
Erkin usulda suzish
Chalqancha usulda suzish
Brass usulida suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 50 metrga brass usulida suzish | SB2 | |||
| SB3 | ||||
| 100 metrga brass usulida suzish | SB4 | |||
| SB5 | ||||
| SB6 | ||||
| SB8 | ||||
| SB9 | ||||
| SB11 | ||||
| SB12 | ||||
| SB13 | ||||
| SB14 |
Butterfly usulida suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 50 metrga butterfly usulida suzish | S5 | |||
| S6 | ||||
| S7 | ||||
| 100 metrga butterfly usulida suzish | S8 | |||
| S9 | ||||
| S10 | ||||
| S11 | ||||
| S12 | ||||
| S13 | ||||
| S14 |
Aralash usulda yakkalik suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 150 metrga aralash usulda yakkalik suzish | SM3 | |||
| SM4 | ||||
| 200 metrga aralash usulda yakkalik suzish | SM6 | |||
| SM7 | ||||
| SM8 | ||||
| SM9 | ||||
| SM10 | ||||
| SM11 | ||||
| SM13 | ||||
| SM14 |
Ayollar
Erkin usulda suzish
Chalqancha usulda suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 50 metrga chalqancha usulda suzish | S2 | |||
| S3 | ||||
| S4 | ||||
| S5 | ||||
| 100 metrga chalqancha usulda suzish | S2 | |||
| S6 | ||||
| S8 | ||||
| S9 | ||||
| S10 | ||||
| S11 | ||||
| S12 | ||||
| S13 | ||||
| S14 |
Brass usulida suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 50 metrga brass usulida suzish | SB2 | |||
| SB3 | ||||
| 100 metrga brass usulida suzish | SB4 | |||
| SB5 | ||||
| SB6 | ||||
| SB7 | ||||
| SB8 | ||||
| SB9 | ||||
| SB11 | ||||
| SB12 | ||||
| SB13 | ||||
| SB14 |
Butterfly usulida suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 50 metrga butterfly usulida suzish | S5 | |||
| S6 | ||||
| S7 | ||||
| 100 metrga butterfly usulida suzish | S9 | |||
| S10 | ||||
| S13 | ||||
| S14 |
Aralash usulda yakkalik suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 150 metrga aralash usulda yakkalik suzish | SM4 | |||
| 200 metrga aralash usulda yakkalik suzish | SM5 | |||
| SM6 | ||||
| SM7 | ||||
| SM8 | ||||
| SM9 | ||||
| SM10 | ||||
| SM11 | ||||
| SM13 | ||||
| SM14 |
Aralash
Erkin usulda suzish
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 50 metrga erkin usulda suzish | 20 pts | Luis Huerta Poza Leyre Ortí Campos Marta Fernández Infante Antoni Ponce Bertran |
Francesco Bocciardo Monica Boggioni Arianna Talamona Federico Cristiani |
Denys Ostapchenko Veronika Korzhova Oleksandr Komarov Iryna Poida |
| 4 × 100 metrga erkin usulda suzish | 34 pts | Alessia Scortechini Xenia Palazzo Federico Bicelli Simone Barlaam |
Laurent Chardard Agathe Pauli Émeline Pierre Ugo Didier |
Iñigo Llopis Sanz Ariel Schrenck Martínez Sarai Gascón Moreno Nahia Zudaire Borrezo |
Suzish estafetasi
| Musobaqalar | Oltin | Kumush | Bronza | |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 50 metrga suzish estafetasi | 20 pts | Antoni Ponce Bertran Miguel Luque Ávila Marta Fernández Infante Sarai Gascón Moreno |
Denys Ostapchenko Danylo Semenykhin Veronika Korzhova Iryna Poida |
Vincenzo Boni Monica Boggioni Alberto Amodeo Arianna Talamona |
| 4 × 100 metrga suzish estafetasi | 34 pts | Olivier van de Voort Chantalle Zijderveld Florianne Bultje Thijs van Hofweegen |
Federico Bicelli Stefano Raimondi Alessia Scortechini Xenia Palazzo |
Iñigo Llopis Sanz Anastasiya Dmytriv José Antonio Mari Sarai Gascón Moreno |
Ishtirokchi mamlakatlar
Yevropa mamlakatlari
|
Yevropa hududida boʻlmagan mamlakatlar
|
Yana qarang
- 2024-yilgi Yevropa suv sporti chempionati
- 2024-yilgi Jahon Para yengil atletika boʻyicha Yevropa chempionati
Izohlar
Manbalar
- ↑ 1,0 1,1 „Madeira 2024 Para Swimming European Open Championships“. paralympic.org. Qaraldi: 2024-yil 28-aprel.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 „Madeira 2024 - Schedule and Results“. paralympic.org. Qaraldi: 2024-yil 28-aprel.
- ↑ „Madeira 2024 - Results Book“. paralympic.org. 2024-yil 30-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2024-yil 28-aprel.
Havolalar
- 2024-yilgi XPQ Suzish boʻyicha Yevropa chempionati
- 2024-yilda suzish
- Jahon para suzish boʻyicha Yevropa chempionati
- Portugaliya mezbonlik qilgan xalqaro suv sporti musobaqalari
- Portugaliyada suzish musobaqalari
- 2024-yilda Portugaliya sporti
- Madeirada sport
- Portugaliyada 2024-yil aprel oyidagi sport tadbirlari