2008-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari millatlar paradi
Millatlar paradi — ochilish marosimida oʻtkazilgan anʼanaviy tadbir boʻlib, unda ishtirokchi mamlakatlarning sportchilari oʻz bayroqlari ostida stadionga kirishadi. Bayroqni odatda ushbu mamlakatdan tanlangan sportchi — u yoki bu holda Milliy Paralimpiya qoʻmitasi yoki sportchilar oʻzlari tomonidan tanlangan shaxs — olib chiqadi. Millatlar paradida mamlakat bayrogʻini koʻtarib yurish katta sharaf hisoblanadi.
Parad tartibi
Anʼanaga koʻra, mezbon mamlakat — bu safar Xitoy Xalq Respublikasi — oxirgi boʻlib maydonga kirib kelgan. Biroq, Olimpiya oʻyinlaridagi anʼanaga zid ravishda, Gretsiya delegatsiyasi birinchi boʻlib kirmadi. Qolgan barcha mamlakatlar mezbon mamlakat tilidagi — bu holda xitoy tili — nomlarining tartibiga koʻra kirib kelgan. Xitoy tili harflar bilan emas, belgilar bilan yozilgani sababli, delegatsiyalar kirish tartibi mamlakat nomining birinchi belgisi (soddalashtirilgan ieroglif) nechta chiziqdan iboratligiga qarab belgilandi[1]. Agar birinchi belgi chiziqlari soni teng boʻlsa, keyingi belgining chiziqlari soniga qarab tartib berildi. Shu tartibga koʻra, (几) belgisi atigi ikki chiziqdan iborat boʻlgan Gvineya birinchi boʻlib maydonga kirdi, Zambiya esa Xitoydan oldin kirgan oxirgi mamlakat boʻldi.
Roʻyxat
Quyida har bir mamlakatning bayroqdorlari keltirilgan.
| Tartib | Davlat | Xitoycha nomi | Pinyin | Bayroqdor | Sport turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 几内亚 | Jīnèiyà | Ahmed Barry | Yengil atletika | |
| 2 | 土耳其 | Tǔěrqí | Korhan Yamac | Miltiqdan otish | |
| 3 | 土库曼斯坦 | Tǔkùmànsītǎn | Ovezgeldy Ordjiyev | Ogʻir atletika | |
| 4 | 马耳他 | Mǎěrtā | Atonio Flores | Yengil atletika | |
| 5 | 马达加斯加 | Mǎdájiāsījiā | Josefa Harijaona Randrianony | Suzish | |
| 6 | 马来西亚 | Mǎláixīyà | Mariappan Perumal | Ogʻir atletika | |
| 7 | 马里 | Mǎlǐ | Sissoko Facourou | Ogʻir atletika | |
| 8 | 前南斯拉夫马其顿共和国 | Qián Nánsīlāfū Mǎqídùn Gònghéguó | Vanco Karanfilov | Miltiqdan otish | |
| 9 | 厄瓜多尔 | Èguāduōěr | Jose Marino | Ogʻir atletika | |
| 10 | 牙买加 | Yámǎijiā | Tanto Campbell | Yengil atletika | |
| 11 | 比利时 | Bǐlìshí | Nico Vergeylen | Stol tennisi | |
| 12 | 瓦努阿图 | Wǎnǔātú | Tom Tete | Ogʻir atletika | |
| 13 | 以色列 | Yǐsèliè | Yizhar Cohen | Suzish | |
| 14 | 日本 | Rìběn | Toru Suzuki | Yengil atletika | |
| 15 | 中华台北 | Zhōnghuá Táiběi | Hou Ting-Sung | Stol tennisi | |
| 16 | 中非 | Zhōngfēi | Rosel-Clemariot-Christian Nikona | Yengil atletika | |
| 17 | 中国香港 | Zhōngguó Xiānggǎng | So Wa Wai | Yengil atletika | |
| 18 | 中国澳门 | Zhōngguó Àomén | Kuong Sio Ieng | Yengil atletika | |
| 19 | 贝宁 | Bèiníng | Blandine Sahenou | Ogʻir atletika | |
| 20 | 毛里求斯 | Máolǐqiúsī | Richard Souci | Yengil atletika | |
| 21 | 丹麦 | Dānmài | Jackie Christiansen | Yengil atletika | |
| 22 | 乌干达 | Wūgāndá | Billy Ssengendo | Ogʻir atletika | |
| 23 | 乌克兰 | Wūkèlán | Andrii Komar | Nogironlar aravachasida qilichbozlik | |
| 24 | 乌拉圭 | Wūlāguī | Henry Borges | Judo | |
| 25 | 乌兹别克斯坦 | Wūzībiékèsītǎn | Ravil Diganshin | Yengil atletika / Ogʻir atletika | |
| 26 | 巴巴多斯 | Bābāduōsī | David Taylor | Suzish | |
| 27 | 巴布亚新几内亚 | Bābùyà Xīn Jǐnèiyà | Francis Kompaon | Yengil atletika | |
| 28 | 巴西 | Bāxī | Antonio Tenorio Silva | Judo | |
| 29 | 巴林 | Bālín | Ahmed Meshaimaa | Yengil atletika | |
| 30 | 巴拿马 | Bānámǎ | Said Gomez | Yengil atletika | |
| 31 | 巴基斯坦 | Bājīsītǎn | Haider Ali | Yengil atletika | |
| 32 | 巴勒斯坦 | Bālèsītǎn | Husam Azzam | Yengil atletika | |
| 33 | 古巴 | Gǔbā | Yunidis Castillo | Yengil atletika | |
| 34 | 布基纳法索 | Bùjīnà Fǎsuǒ | Lassane Gasbeogo | Velosport | |
| 35 | 布隆迪 | Bùlóngdí | Remy Nikobimeze | Yengil atletika | |
| 36 | 东帝汶 | Dōngdìwèn | Liliana da Costa Silva | Ogʻir atletika | |
| 37 | 卡塔尔 | Kǎtǎěr | Ali Abdulla Mohamed | Ogʻir atletika | |
| 38 | 卢旺达 | Lúwàngdá | Jean de Dieu Nkundabera | Yengil atletika | |
| 39 | 卢森堡 | Lúsēnbǎo | Peter Lorkowski | Velosport | |
| 40 | 白俄罗斯 | Báiéluósī | Ihar Fartunau | Yengil atletika | |
| 41 | 印度 | Yìndù | Rajinder Singh Rahelu | Ogʻir atletika | |
| 42 | 印度尼西亚 | Yìndùníxīyà | Billy Zeth Makal | Ogʻir atletika | |
| 43 | 立陶宛 | Lìtáowǎn | Rolandas Urbonas | Yengil atletika | |
| 44 | 尼日尔 | Nírìěr | Zakari Amadou | Ogʻir atletika | |
| 45 | 尼日利亚 | Nírìlìyà | Adekunle Adesoji | Yengil atletika | |
| 46 | 尼泊尔 | Níbóěr | Jit Bahadur Khadka | Yengil atletika | |
| 47 | 加纳 | Jiānà | Nkegbe Botsyo | Yengil atletika | |
| 48 | 加拿大 | Jiānádà | Donovan Tildesley | Suzish | |
| 49 | 加蓬 | Jiāpéng | Thierry Mabicka | Yengil atletika | |
| 50 | 吉尔吉斯斯坦 | Jíěrjísīsītǎn | Roman Omurbekov | Ogʻir atletika | |
| 51 | 老挝 | Lǎowō | Eay Simay | Ogʻir atletika | |
| 52 | 亚美尼亚 | Yàměiníyà | Greta Khndzrtsyan | Ogʻir atletika | |
| 53 | 西班牙 | Xībānyá | David Casinos | Yengil atletika | |
| 54 | 百慕大 | Bǎimùdà | Jennifer Southern | Bosh murabbiy | |
| 55 | 伊拉克 | Yīlākè | Faris Al-Ajeeli | Ogʻir atletika | |
| 56 | 伊朗 | Yīlǎng | Mohammad Reza Mirzaei | Yengil atletika | |
| 57 | 危地马拉 | Wēidìmǎlā | Cesar Arturo Lopez Ivajera | Yengil atletika | |
| 58 | 匈牙利 | Xiōngyálì | Judit Horvathne Palfi | Nogironlar aravachasida qilichbozlik | |
| 59 | 多米尼加共和国 | Duōmǐníjiā Gònghéguó | Alfonso Olibero Encarnacion | Yengil atletika | |
| 60 | 冰岛 | Bīngdǎo | Jon Oddur Haldorsson | Yengil atletika | |
| 61 | 安哥拉 | Āngēlā | Jose Armando | Yengil atletika | |
| 62 | 汤加 | Tāngjiā | Mounga Okusitino | Yengil atletika | |
| 63 | 约旦 | Yuēdàn | Jamil Elshebli | Yengil atletika | |
| 64 | 芬兰 | Fēnlán | Minna Leinonen | Miltiqdan otish | |
| 65 | 克罗地亚 | Kèluódìyà | Marija Ivekovic | Yengil atletika | |
| 66 | 苏里南 | Sūlǐnán | Biondi Misasi | Yengil atletika | |
| 67 | 利比亚 | Lìbǐyǎ | Sahar Mostafa M El Gnemi | Ogʻir atletika | |
| 68 | 佛得角 | Fódéjiǎo | Artimeza Helena Sequiera | Yengil atletika | |
| 69 | 希腊 | Xīlà | Charalampos Taiganidis | Suzish | |
| 70 | 沙特 | Shātè | Osamah Alshanqiti | Yengil atletika | |
| 71 | 阿尔及利亚 | Āěrjílìyà | Mohamed Allek | Yengil atletika | |
| 72 | 阿联酋 | Āliánqiú | Abdullah al Aryani | Miltiq otish | |
| 73 | 阿根廷 | Āgēntíng | Silvio Velo | 5 kishilik futbol | |
| 74 | 阿曼 | Āmàn | Badar al-Harthi | Ogʻir atletika | |
| 75 | 阿富汗 | Āfùhàn | Mohammad Fahim Rahimi | Ogʻir atletika | |
| 76 | 阿塞拜疆 | Āsāibàijiāng | Ilham Zakiyev | Judo | |
| 77 | 纳米比亚 | Nàmǐbǐyà | Reginald Benade | Yengil atletika | |
| 78 | 坦桑尼亚 | Tǎnsāngníyà | Ernest Nyabalale | Yengil atletika | |
| 79 | 拉脱维亚 | Lātuōwéiyà | Edgars Bergs | Yengil atletika | |
| 80 | 英国 | Yīngguó | Danny Crates | Yengil atletika | |
| 81 | 肯尼亚 | Kěnníyà | Henry Wanyioke | Yengil atletika | |
| 82 | 罗马尼亚 | Luōmǎníyà | Eduard Novak | Velosport | |
| 83 | 委内瑞拉 | Wěinèiruìlā | Reinaldo Carvallo | Judo | |
| 84 | 法国 | Fǎguó | Assia El Hannouni | Yengil atletika | |
| 85 | 法罗群岛 | Fǎluó Qúndǎo | Heidi Andreasen | Suzish | |
| 86 | 波兰 | Bōlán | Krzysztof Smorszczewski | Yengil atletika | |
| 87 | 波多黎各 | Bōduō Lígè | Nilda Gomez Lopez | Miltiqdan otish | |
| 88 | 波黑 | Bōhēi | Sabahudin Delalić | Nogironlar aravachasida voleybol | |
| 89 | 孟加拉国 | Mèngjiālāguó | Abdul Quader Sumon | Yengil atletika | |
| 90 | 挪威 | Nuówēi | Cecilie Drabsch-Norland | Suzish | |
| 91 | 南非 | Nánfēi | Natalie du Toit | Suzish | |
| 92 | 柬埔寨 | Jiǎnpǔzhài | Vanna Kim | Yengil atletika | |
| 93 | 哈萨克斯坦 | Hāsàkèsītǎn | Liazat Salimzenova | Ogʻir atletika | |
| 94 | 科威特 | Kēwēitè | Hamad Aladwani | Yengil atletika | |
| 95 | 科特迪瓦 | Kētè Díwǎ | Oumar Basakoulba Kone | Yengil atletika | |
| 96 | 保加利亚 | Bǎojiālìyà | Stela Eneva | Yengil atletika | |
| 97 | 俄罗斯 | Éluósī | Alexey Ashapatov | Yengil atletika | |
| 98 | 叙利亚 | Xùlìyà | Rasha Alshikh | Ogʻir atletika | |
| 99 | 美国 | Měiguó | Jennifer Armbruster | Goalbol | |
| 100 | 洪都拉斯 | Hóngdūlāsī | Luis Carlos Hernandez Oliva | Yengil atletika | |
| 101 | 津巴布韦 | Jīnbābùwéi | Elliot Mujaji | Yengil atletika | |
| 102 | 突尼斯 | Tūnísī | Ahmed Benhaj Ali | Yengil atletika | |
| 103 | 泰国 | Tàiguó | Supachai Koysub | Yengil atletika | |
| 104 | 埃及 | Aījí | Metwaly Ibrahim Mathna | Ogʻir atletika | |
| 105 | 埃塞俄比亚 | Aīsāiébǐyà | Tesfalem Gebru | Yengil atletika | |
| 106 | 莱索托 | Láisuǒtuō | Thato Mohasoa | Yengil atletika | |
| 107 | 荷兰 | Hélán | Esther Vergeer | Nogironlar aravachasida tennis | |
| 108 | 格鲁吉亚 | Gélǔjíyà | Yago Gorgadze | Ogʻir atletika | |
| 109 | 哥伦比亚 | Gēlúnbǐyà | Moises Fuentes | Suzish | |
| 110 | 哥斯达黎加 | Gēsīdá Líjiā | Giovanny Rodriguez | Stol tennisi | |
| 111 | 秘鲁 | Bìlǔ | Jose Gonzales-Mugaburu | Suzish | |
| 112 | 爱尔兰 | Aìěrlán | Patrice Dockery | Yengil atletika | |
| 113 | 爱沙尼亚 | Aìshāníyà | Kristo Ringas | Suzish | |
| 114 | 海地 | Hǎidì | Nephtalie Jean Louis | Ogʻir atletika | |
| 115 | 捷克 | Jiékè | Marketa Sidkova | O'q otish | |
| 116 | 菲律宾 | Fēilǜbīn | Adeline Dumapong-Ancheta | Ogʻir atletika | |
| 117 | 萨尔瓦多 | Sàěrwǎduō | Zulma Cruz | Yengil atletika | |
| 118 | 萨摩亚 | Sàmóyà | Mose Faatamala | Yengil atletika | |
| 119 | 塔吉克斯坦 | Tǎjíkèsītǎn | Khayrullo Abdurahimov | Ogʻir atletika | |
| 120 | 越南 | Yuènán | Nguyen Quang Vuong | Suzish | |
| 121 | 斯里兰卡 | Sīlǐ Lánkǎ | Sandun Wasana Perera | Ogʻir atletika | |
| 122 | 斯洛文尼亚 | Sīluòwénníyà | Franc Pinter | Miltiq otish | |
| 123 | 斯洛伐克 | Sīluòfákè | Ladislav Gaspar | Stol tennisi | |
| 124 | 葡萄牙 | Pútáoyá | Filomena Franco | Qayiq eshish | |
| 125 | 韩国 | Hánguó | Park Jong-Chul | Ogʻir atletika | |
| 126 | 斐济 | Fěijì | Ranjesh Prakash | Yengil atletika | |
| 127 | 黑山 | Hēishān | Dusan Dragovic | Suzish | |
| 128 | 智利 | Zhìlì | Robinson Mendez | G'ildirakli tennis | |
| 129 | 奥地利 | Aòdìlì | Christoph Etzlstorfer | Yengil atletika | |
| 130 | 缅甸 | Miǎndiàn | Myint Win | Yengil atletika | |
| 131 | 瑞士 | Ruìshì | Heinz Frei | Yengil atletika / Velosport | |
| 132 | 瑞典 | Ruìdiǎn | Anders Olsson | Suzish | |
| 133 | 蒙古 | Měnggǔ | Bazarsuren Choyondorj | Judo | |
| 134 | 新加坡 | Xīnjiāpō | Rui Si Theresa Goh | Suzish | |
| 135 | 新西兰 | Xīn Xīlán | Sholto Taylor | G'ildirakli regbi | |
| 136 | 意大利 | Yìdàlì | Francesca Porcellato | Yengil atletika | |
| 137 | 塞内加尔 | Sàinèijiāěr | Nidiaye Mor | Yengil atletika | |
| 138 | 塞尔维亚 | Sàiěrwéiyà | Zlatko Kesler | Stol tennisi | |
| 139 | 塞浦路斯 | Sàipǔlùsī | Karolina Pelendritou | Suzish | |
| 140 | 墨西哥 | Mòxīgē | Saul Mendoza | Yengil atletika | |
| 141 | 黎巴嫩 | Líbānèn | Edward Maalouf | Velosport | |
| 142 | 德国 | Déguó | Conny Dietz | Goalbol | |
| 143 | 摩尔多瓦 | Móěrduōwǎ | Larisa Marinenkova | Ogʻir atletika | |
| 144 | 摩洛哥 | Móluògē | Abdelilah Mame | Yengil atletika | |
| 145 | 澳大利亚 | Àodàlìyǎ | Russell Short | Yengil atletika | |
| 146 | 赞比亚 | Zànbǐyà | Lassam Katongo | Yengil atletika | |
| 147 | 中国 | Zhōngguó | Wang Xiaofu | Suzish |
Yana qarang
Manbalar
- ↑ „Opening Ceremony plan released - The Official Website of the Beijing 2008 Olympic Games“. 2008-yil 6-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2008-yil 6-sentyabr.
Havolalar
- Rasmiy roʻyxat — Xalqaro Paralimpiya Qoʻmitasi veb-saytida