2006-yilgi Hamdoʻstlik o‘yinlarida stol tennisi
Qiyofa
2006-yilgi Hamdoʻstlik oʻyinlari doirasidagi stol tennisi musobaqalari 16–26-mart kunlari Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC) sport majmuasida boʻlib oʻtgan[1][2].
Medallar jamgʻarmasi
* Mezbon davlat (Avstraliya)
| Oʻrin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Jami (5 davlat) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Sovrindorlar
| Musobaqa | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|
| Erkaklar yakkalik | |||
| Ayollar yakkalik | |||
| Erkaklar juftlik | |||
| Ayollar juftlik | |||
| Aralash juftlik | |||
| Erkaklar jamoasi | |||
| Ayollar jamoasi | |||
| Ayollar EAD yakkalik |
Natijalar
Erkaklar yakkalik
| 1/16 final | Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 7 | 12 | 1 | 11 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 13 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | Bronza medal bahsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | 11 | 15 | 9 | 7 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayollar yakkalik
| 1/16 final | Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 12 | 11 | 16 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 10 | 9 | 18 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | Bronza medal bahsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 13 | 4 | 13 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkaklar juftlik
| Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 6 | Bronza medal bahsi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ayollar juftlik
| Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 12 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 4 | 9 | Bronza medal bahsi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aralash juftlik
| Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | Bronza medal bahsi | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erkaklar jamoaviy
A
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 6 |
B
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 6 |
C
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 0 | 6 |
D
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 5 |
Final bosqichi
| Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
Oltin medal bahsi
| Birinchi jamoa | Ikkinchi jamoa | Ball |
|---|---|---|
| 3-2 |
| Birinchi ishtirokchi | Ikkinchi ishtirokchi | Ball |
|---|---|---|
| Soumyadeep Roy | Yang Zi | 5–11, 3–11, 8–11 |
| Sharath Kamal | Cai Xiaoli | 11–9, 9–11, 11–3, 7–11, 8–11 |
| Subhajit Saha | Jason Ho | 10–12, 11–5, 11–7, 12–10 |
| Sharath Kamal | Yang Zi | 5–11, 11–6, 6–11, 11–7, 11–7 |
| Soumyadeep Roy | Cai Xiaoli | 11–6, 11–8, 7–11, 11–6 |
Bronza medal bahsi
| Birinchi jamoa | Ikkinchi jamoa | Ball |
|---|---|---|
| 3-0 |
| Birinchi ishtirokchi | Ikkinchi ishtirokchi | Ball |
|---|---|---|
| Kazeem Nosiru | Adam Robertson | 9-11, 11-7, 11-8, 11-9 |
| Segun Toriola | Ryan Jenkins | 11-6, 11-7, 11-8 |
| Monday Merotohun | Stephen Jenkins | 12-10 13-11 11-6 |
Ayollar jamoaviy
A
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
B
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 4 |
C
| Jamoa | Gʻalaba | Magʻlubiyat |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 0 | 4 |
Final bosqichi
| Chorak final | Yarim final | Final | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
Oltin medal bahsi
| Birinchi jamoa | Ikkinchi jamoa | Ball |
|---|---|---|
| 3-0 |
| Birinchi ishtirokchi | Ikkinchi ishtirokchi | Ball |
|---|---|---|
| Zhang Xueling | Miao Miao | 11-3, 11-8, 11-8 |
| Li Jiawei | Stephanie Sang | 11-5, 10-12, 11-7, 11-9 |
| Sharon Tan | Jian Fang Lay | 3-11, 11-9, 11-6, 7-11, 13-11 |
Bronza medal bahsi
| Birinchi jamoa | Ikkinchi jamoa | Ball |
|---|---|---|
| 3-2 |
| Birinchi ishtirokchi | Ikkinchi ishtirokchi | Ball |
|---|---|---|
| Poulomi Ghatak | Hong Guan Xu | 13-11, 11-7, 12-10 |
| Mouma Das | Zhang Mo | 11-9, 13-11, 11-8 |
| Nandita Saha | Sara Yuen | 1-11, 11-4, 12-10, 11-7 |
| Poulomi Ghatak | Zhang Mo | 11-7, 11-8, 11-5 |
| Mouma Das | Hong Guan Xu | 5-11, 11-7, 11-3, 8-11, 11-5 |
Manbalar
- ↑ „Table Tennis Schedule and Results“. Melbourne 2006 Commonwealth Games Corporation. 2011-yil 16-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2010-yil 7-oktyabr.
- ↑ „Results“. Commonwealth Games Federation (2023-yil 18-iyul). 2012-yil 14-sentyabrda asl nusxadan arxivlangan.
- ↑ „Indian men win table tennis gold“. rediff.com.