1984-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari medallar jadvali
1984-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari medallar jadvali - 1984-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari davrida (1984-yil 22-iyul - 1-avgust, Stok Mandeville, Birlashgan Qirollik va 1984-yil 17-30-iyun, Nyu-York, AQSh) sportchilar tomonidan qoʻlga kiritilgan medallar soni boʻyicha Milliy Paralimpiya qoʻmitalari (MPQ) reytingi.
Medallar jadvali
Jadval Xalqaro Paralimpiya qoʻmitasi (XPQ) maʼlumotlari asosida tuzilgan. Reyting quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
- Oltin medallar soni
- Kumush medallar soni
- Bronza medallar soni
Ushbu jadvaldagi reyting Xalqaro Paralimpiya qoʻmitasi (XPQ) tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlar asosida tuzilgan va XPQning rasmiy medal jadvallari bilan mos keladi. Standart tartibda, jadval davlatlar (bu holda „davlat“ Milliy Paralimpiya qoʻmitasi tomonidan vakillik qilinadigan tashkilot) atletlari tomonidan qoʻlga kiritilgan oltin medallar soni boʻyicha tartiblangan. Agar oltin medallar soni teng boʻlsa, kumush medallar soni, keyin esa bronza medallar soni hisobga olinadi. Agar davlatlar koʻrsatkichi baribir teng boʻlib qolsa, ularga teng reyting ballari beriladi va XPQ mamlakat kodi boʻyicha alifbo tartibida joylashtiriladi[1].
- Ushbu jadvalni mamlakat, umumiy medallar soni yoki boshqa ustunlar boʻyicha tartiblash uchun ustun sarlavhasidagi
belgisini bosing.
| Oʻrin | MPQ | Oltin | Kumush | Bronza | Umumiy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 131 | 129 | 397 | |
| 2 | 107 | 112 | 112 | 331 | |
| 3 | 87 | 82 | 69 | 238 | |
| 4 | 83 | 43 | 34 | 160 | |
| 5 | 81 | 76 | 75 | 232 | |
| 6 | 71 | 69 | 46 | 186 | |
| 7 | 55 | 52 | 28 | 135 | |
| 8 | 49 | 54 | 51 | 154 | |
| 9 | 46 | 39 | 21 | 106 | |
| 10 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| 11 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
| 12 | 22 | 10 | 12 | 44 | |
| 13 | 21 | 23 | 14 | 58 | |
| 14 | 20 | 15 | 31 | 66 | |
| 15 | 18 | 14 | 27 | 59 | |
| 16 | 18 | 13 | 12 | 43 | |
| 17 | 14 | 20 | 10 | 44 | |
| 18 | 12 | 13 | 3 | 28 | |
| 19 | 11 | 21 | 12 | 44 | |
| 20 | 11 | 10 | 11 | 32 | |
| 21 | 9 | 19 | 14 | 42 | |
| 22 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 23 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 24 | 7 | 17 | 4 | 28 | |
| 25 | 6 | 14 | 17 | 37 | |
| 26 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 27 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 28 | 2 | 12 | 8 | 22 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 36 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jami (43 davlat) | 978 | 951 | 851 | 2780 | |
Yana qarang
- 1984-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali
- 1980-yilgi Yozgi Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali
- 1980-yilgi Yozgi Paralimpiada oʻyinlari medallar jadvali
Manbalar
- ↑ „Medal Standings - New York / Stoke Mandeville 1984 Paralympic Games“. International Paralympic Committee (2008). Qaraldi: 2008-yil 8-avgust.