1928-yilgi Qishki Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali
Qiyofa
| Oʻrin | Mamlakat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami | 14 | 12 | 15 | 41 | |
| Oʻrin | Mamlakat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami | 14 | 12 | 15 | 41 | |
Olimpiada oʻyinlari medallar jadvali | |
|---|---|
| Yozgi Olimpiada oʻyinlari | |
| Qishki Olimpiada oʻyinlari | |